Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования по субъектам Российской Федерации 鉄道輸送による発送 | ||||||||||||||||||||||
(тысяч тонн 千トン) | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация① ロシア連邦 | 1046794 | 1057516 | 1083700 | 1160934 | 1221164 | 1273333 | 1311635 | 1344583 | 1304425 | 1108787 | 1312022 | 1381703 | 1421127 | 1381236 | 1375439 | 1329005 | 1325159 | 1384287 | 1410852 | 1398610 | 1358527 | 1403919 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 188135 | 186933 | 196220 | 207082 | 213983 | 212004 | 217351 | 217542 | 198666 | 168915 | 197502 | 210977 | 223847 | 221607 | 218200 | 203582 | 200035 | 201734 | 205982 | 198388 | 196756 | 202254 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 39104 | 39252 | 40783 | 43007 | 43683 | 43565 | 45128 | 46510 | 40502 | 38396 | 47854 | 56819 | 57027 | 54169 | 54351 | 53462 | 51043 | 49938 | 48929 | 48740 | 48270 | 50781 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 7681 | 8153 | 8627 | 8135 | 8218 | 8346 | 7199 | 7937 | 5984 | 4504 | 18461 | 21447 | 27578 | 30628 | 28914 | 17160 | 11615 | 10080 | 10083 | 9092 | 8713 | 7963 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 3369 | 3570 | 3566 | 3191 | 3093 | 3383 | 3037 | 3199 | 3266 | 1827 | 2210 | 2011 | 2179 | 2015 | 1809 | 1679 | 1409 | 1521 | 1483 | 1555 | 1565 | 1681 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 13918 | 12684 | 13239 | 14834 | 15223 | 14946 | 15157 | 15512 | 14194 | 12643 | 11150 | 11096 | 11322 | 10917 | 10624 | 11534 | 13597 | 14550 | 16451 | 14021 | 13590 | 14171 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 1439 | 1542 | 1497 | 1398 | 1531 | 1310 | 1496 | 1894 | 2103 | 972 | 974 | 1116 | 1135 | 942 | 960 | 1209 | 1038 | 908 | 803 | 671 | 751 | 539 |
Калужская область カルーガ地方 | 3241 | 3000 | 2726 | 2684 | 2743 | 2907 | 2836 | 2450 | 2062 | 996 | 1383 | 1093 | 1155 | 1373 | 1954 | 1877 | 2235 | 2936 | 3237 | 2926 | 2424 | 2711 |
Костромская область コストロマ地方 | 2338 | 2305 | 2293 | 2270 | 2599 | 2516 | 2356 | 2239 | 2192 | 1344 | 2020 | 1899 | 1642 | 1612 | 1705 | 1552 | 1864 | 2074 | 2269 | 2129 | 2375 | 2398 |
Курская область クルスク地方 | 17732 | 15324 | 16387 | 19115 | 20392 | 18812 | 21884 | 21892 | 20059 | 17603 | 17698 | 19007 | 20038 | 19023 | 19197 | 18879 | 19651 | 20225 | 21815 | 24114 | 24600 | 23799 |
Липецкая область リペツク地方 | 21442 | 21142 | 23573 | 24538 | 25794 | 23402 | 25111 | 26682 | 25027 | 20902 | 21814 | 22122 | 26028 | 25893 | 25347 | 25870 | 24928 | 26631 | 27016 | 24556 | 25356 | 26069 |
Московская область モスクワ地方 | 15832 | 17367 | 17791 | 17942 | 19373 | 18509 | 17642 | 16636 | 15455 | 11018 | 12068 | 12208 | 12217 | 11943 | 11657 | 11277 | 10871 | 11276 | 12299 | 13081 | 13268 | 15512 |
Орловская область オリョール地方 | 983 | 1053 | 1164 | 1072 | 1080 | 1535 | 1492 | 1214 | 1048 | 1294 | 1049 | 1078 | 1442 | 1490 | 1370 | 1176 | 1189 | 1369 | 1651 | 1263 | 1512 | 1438 |
Рязанская область リャザン州 | 11513 | 11502 | 12665 | 14853 | 15075 | 15692 | 15451 | 14121 | 13986 | 12812 | 14038 | 14468 | 14519 | 15023 | 14486 | 14131 | 13288 | 11543 | 13012 | 12990 | 10887 | 10570 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 7413 | 7390 | 7249 | 7362 | 8219 | 8890 | 8705 | 8857 | 7417 | 5944 | 8308 | 9688 | 10926 | 11545 | 11332 | 10161 | 14017 | 16010 | 13335 | 10448 | 9990 | 9926 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 5037 | 5441 | 5934 | 6149 | 5879 | 6403 | 6726 | 5815 | 5688 | 6677 | 4885 | 4075 | 3507 | 3726 | 3545 | 3462 | 3239 | 2420 | 2829 | 1920 | 2893 | 3429 |
Тверская область トヴェリ地方 | 2987 | 2227 | 2635 | 2042 | 1900 | 2254 | 2741 | 3185 | 3020 | 1499 | 1896 | 1576 | 1543 | 1289 | 1367 | 1424 | 1475 | 1564 | 1836 | 1776 | 1766 | 1606 |
Тульская область トゥーラ地方 | 12563 | 13254 | 13233 | 13916 | 14266 | 15487 | 16481 | 15642 | 14667 | 11745 | 11700 | 11154 | 11603 | 11119 | 11325 | 11442 | 11683 | 11743 | 12040 | 12605 | 13073 | 13268 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 14797 | 15120 | 15893 | 16854 | 16884 | 15835 | 15920 | 15977 | 14740 | 13382 | 13881 | 14014 | 14642 | 14063 | 13594 | 13199 | 12572 | 12881 | 13163 | 12819 | 12097 | 12821 |
г. Москва モスクワ市 | 6746 | 6607 | 6965 | 7720 | 8031 | 8212 | 7989 | 7780 | 7256 | 5357 | 6113 | 6106 | 5344 | 4837 | 4663 | 4088 | 4321 | 4065 | 3731 | 3682 | 3626 | 3572 |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 143004 | 142868 | 140004 | 143005 | 150723 | 160663 | 161418 | 162553 | 154877 | 129916 | 153339 | 162462 | 166002 | 163869 | 156705 | 148043 | 150848 | 150075 | 155920 | 158544 | 159859 | 163971 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 14684 | 13944 | 13980 | 13875 | 15174 | 18677 | 19284 | 20806 | 22284 | 18710 | 20188 | 23742 | 26725 | 26922 | 28271 | 27347 | 29029 | 27644 | 26637 | 26985 | 29223 | 27003 |
Республика Коми コミ共和国 | 24864 | 23642 | 20767 | 20265 | 22983 | 22627 | 23294 | 21086 | 18704 | 17506 | 20738 | 19851 | 20558 | 21277 | 19200 | 18325 | 15381 | 13689 | 13546 | 14836 | 14665 | 14208 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 8997 | 9173 | 9596 | 10907 | 11757 | 15982 | 15042 | 14648 | 12871 | 10319 | 11768 | 12320 | 11621 | 11392 | 10855 | 10402 | 10074 | 11147 | 12469 | 13466 | 13941 | 14466 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 15529 | 16078 | 16170 | 16277 | 16281 | 17623 | 18285 | 19573 | 18579 | 14200 | 17611 | 18911 | 18241 | 19258 | 18948 | 18407 | 19078 | 20408 | 22806 | 22952 | 22467 | 24362 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 1773 | 1478 | 1785 | 2041 | 2054 | 2170 | 2004 | 2112 | 2365 | 2006 | 3210 | 3679 | 3657 | 4156 | 4041 | 3760 | 3716 | 3867 | 4399 | 4352 | 4132 | 4922 |
Ленинградская область レニングラード地方 | 39534 | 40594 | 38839 | 40743 | 41806 | 40990 | 40121 | 40970 | 39718 | 32029 | 35905 | 36869 | 37615 | 35540 | 31538 | 27772 | 28547 | 27043 | 26620 | 26856 | 27409 | 28366 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 24660 | 24426 | 24826 | 25637 | 26283 | 27009 | 27209 | 27786 | 25238 | 23928 | 28231 | 28167 | 28333 | 27535 | 26332 | 26269 | 28650 | 29133 | 31573 | 31724 | 31503 | 31740 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 4883 | 5018 | 5097 | 5324 | 5833 | 6259 | 6441 | 6145 | 6160 | 5200 | 5570 | 5861 | 5848 | 5928 | 5993 | 5635 | 6334 | 6848 | 7440 | 7780 | 7309 | 7669 |
Псковская область プスコフ地方 | 1670 | 1493 | 1563 | 1637 | 2149 | 2609 | 2761 | 1763 | 1339 | 769 | 3832 | 5545 | 5841 | 4800 | 4819 | 4071 | 3920 | 3799 | 4100 | 3960 | 3675 | 5968 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 6410 | 7022 | 7381 | 6299 | 6403 | 6717 | 6977 | 7664 | 7619 | 5249 | 6286 | 7517 | 7563 | 7061 | 6708 | 6055 | 6119 | 6497 | 6330 | 5633 | 5535 | 5267 |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 65619 | 62781 | 64480 | 67565 | 73690 | 80543 | 81561 | 85970 | 86526 | 69305 | 101587 | 109125 | 111099 | 102695 | 91658 | 86479 | 86765 | 98623 | 99336 | 94432 | 86412 | 92846 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 228 | 197 | 531 | 531 | 631 | 601 | 559 | 576 | 472 | 520 | 1274 | 2225 | 1895 | 1672 | 902 | 921 | 955 | 826 | 868 | 835 | 749 | 525 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 67 | 68 | 99 | 122 | 123 | 103 | 73 | 65 | 56 | 51 | 13 | 41 | 42 | 44 | 85 | 36 | 36 | 48 | - | 15 | 3 | 1 |
Республика Крым クリミア共和国 | 3956 | 1489 | 1892 | 1892 | 1902 | 1294 | 1076 | 1279 | ||||||||||||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 18996 | 18560 | 17213 | 18948 | 21574 | 27457 | 30424 | 34097 | 32867 | 30398 | 36875 | 39993 | 38926 | 35134 | 31300 | 31699 | 31911 | 34788 | 32557 | 31477 | 26375 | 30390 |
Астраханская область アストラハン地方 | 9554 | 8222 | 10262 | 10980 | 11687 | 10295 | 9517 | 9464 | 8049 | 5896 | 24792 | 25904 | 27128 | 26112 | 18696 | 16842 | 16941 | 17295 | 18237 | 18710 | 18588 | 20307 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 13943 | 14157 | 14957 | 16328 | 18282 | 20295 | 18651 | 16810 | 17560 | 16371 | 16115 | 15980 | 16980 | 15671 | 15981 | 17132 | 16709 | 18468 | 15686 | 14537 | 15520 | 15086 |
Ростовская область ロストフ地方 | 22831 | 21577 | 21418 | 20656 | 21393 | 21792 | 22337 | 24958 | 27522 | 16069 | 22518 | 24982 | 26128 | 24062 | 20738 | 18360 | 18321 | 25306 | 30086 | 27564 | 24101 | 25258 |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 13326 | 14361 | 15877 | 15931 | 18010 | 19964 | 20966 | 22791 | 21206 | 17428 | 16030 | 17387 | 16895 | 15773 | 14548 | 13617 | 12761 | 12801 | 12007 | 11582 | 11326 | 11319 |
Республика Дагестан | 2762 | 1606 | 1456 | 1502 | 1770 | 1914 | 2126 | 2459 | 2751 | 1806 | 2184 | 2745 | 3088 | 3186 | 2714 | 2277 | 2179 | 2451 | 2597 | 2642 | 2884 | 2653 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 36 | 122 | 104 | 207 | 194 | 229 | 222 | 190 | 172 | 106 | 64 | 76 | 69 | 67 | 80 | 77 | 83 | 91 | 86 | 84 | 55 | 57 |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 909 | 696 | 628 | 619 | 806 | 800 | 1034 | 1254 | 1256 | 810 | 547 | 566 | 868 | 769 | 599 | 666 | 690 | 510 | 609 | 481 | 459 | 298 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 1331 | 1328 | 1525 | 2000 | 2469 | 2177 | 2865 | 2924 | 2238 | 2555 | 2898 | 2833 | 2526 | 2372 | 1808 | 1487 | 1482 | 1308 | 1097 | 1247 | 1356 | 1303 |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 1576 | 1875 | 1764 | 2004 | 2157 | 2197 | 2028 | 2106 | 2046 | 1443 | 1669 | 1603 | 1562 | 1342 | 1128 | 798 | 879 | 871 | 749 | 717 | 950 | 794 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 152 | 716 | 1578 | 1895 | 2127 | 2244 | 2180 | 2358 | 2150 | 1621 | 1151 | 877 | 766 | 716 | 467 | 406 | 194 | 192 | 345 | 288 | 223 | 236 |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 6560 | 8018 | 8822 | 7704 | 8487 | 10403 | 10511 | 11500 | 10593 | 9087 | 7517 | 8687 | 8016 | 7321 | 7752 | 7906 | 7254 | 7378 | 6524 | 6123 | 5399 | 5978 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 144635 | 149569 | 164836 | 182054 | 187515 | 191366 | 197712 | 209030 | 201189 | 167030 | 191178 | 193703 | 199939 | 192823 | 200602 | 189312 | 187786 | 197270 | 201834 | 198785 | 192657 | 194699 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 23323 | 24498 | 23636 | 25134 | 26576 | 29393 | 31906 | 33313 | 33107 | 28383 | 28931 | 29373 | 30531 | 30121 | 31465 | 28428 | 28388 | 28511 | 28394 | 28979 | 26393 | 27102 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 402 | 660 | 680 | 890 | 831 | 961 | 1104 | 1627 | 1390 | 1379 | 1593 | 1617 | 1599 | 673 | 1114 | 1532 | 1202 | 1201 | 1278 | 881 | 1118 | 714 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 2072 | 2396 | 2507 | 3066 | 3338 | 3465 | 3547 | 3371 | 3220 | 2870 | 3585 | 3128 | 3346 | 3209 | 2964 | 2266 | 2391 | 3071 | 2812 | 3405 | 3212 | 3026 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 9989 | 10259 | 10454 | 13155 | 11997 | 10936 | 10793 | 11091 | 10341 | 9419 | 9989 | 11740 | 16329 | 15691 | 15717 | 15544 | 15222 | 15751 | 16397 | 15950 | 16058 | 15415 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 3753 | 4161 | 3407 | 3827 | 3522 | 4095 | 4609 | 4971 | 5413 | 4386 | 5187 | 4295 | 4012 | 2907 | 2746 | 2216 | 2202 | 2098 | 2296 | 2256 | 2220 | 2067 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 842 | 867 | 967 | 1027 | 1332 | 1327 | 1338 | 1290 | 1096 | 784 | 992 | 985 | 951 | 871 | 809 | 720 | 721 | 721 | 640 | 687 | 719 | 694 |
Пермский край パーマ地方 | 34418 | 34174 | 35785 | 36741 | 38952 | 42326 | 42517 | 45112 | 43078 | 31928 | 40828 | 40117 | 38871 | 38976 | 42173 | 41174 | 41855 | 45326 | 46463 | 47004 | 47213 | 49265 |
Кировская область キーロフ地方 | 7416 | 7342 | 7285 | 7628 | 8641 | 8858 | 8641 | 8355 | 8080 | 6072 | 7115 | 7039 | 6682 | 6262 | 6274 | 5776 | 6136 | 6223 | 6892 | 6180 | 6476 | 6703 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 8775 | 10854 | 13784 | 15083 | 16661 | 18118 | 19486 | 20823 | 20222 | 17502 | 19534 | 18548 | 16944 | 16586 | 17008 | 15524 | 16080 | 15580 | 15083 | 15122 | 11825 | 14082 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 20948 | 22251 | 24763 | 27475 | 29304 | 28138 | 30253 | 33875 | 34555 | 29680 | 33184 | 34833 | 37653 | 35202 | 36588 | 35392 | 35048 | 37339 | 36761 | 34104 | 32578 | 32479 |
Пензенская область ペンザ地方 | 1576 | 1488 | 1360 | 1678 | 1493 | 1772 | 1502 | 1267 | 1122 | 801 | 1055 | 1163 | 1300 | 1323 | 1826 | 1856 | 2211 | 2437 | 2637 | 2461 | 2867 | 2628 |
Самарская область サマラ地方 | 17716 | 17599 | 25326 | 29923 | 27395 | 24096 | 23883 | 24821 | 22136 | 20147 | 21475 | 23234 | 23026 | 23678 | 23942 | 23610 | 20877 | 20870 | 22506 | 22672 | 21807 | 20560 |
Саратовская область サラトフ地方 | 10433 | 10057 | 12029 | 13404 | 14083 | 14678 | 14733 | 15515 | 14716 | 10716 | 14246 | 13874 | 14632 | 13683 | 14485 | 11969 | 12261 | 14990 | 16693 | 16224 | 16788 | 16479 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 2972 | 2963 | 2853 | 3023 | 3390 | 3203 | 3400 | 3599 | 2713 | 2963 | 3464 | 3757 | 4063 | 3641 | 3491 | 3305 | 3191 | 3152 | 2982 | 2860 | 3383 | 3485 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 123779 | 119659 | 126289 | 123804 | 132933 | 144446 | 152237 | 159799 | 149590 | 115498 | 131123 | 158515 | 186757 | 182401 | 185214 | 180204 | 178471 | 179729 | 177496 | 178999 | 176074 | 182084 |
Курганская область クルガン地域 | 2150 | 1496 | 1674 | 1839 | 1708 | 1996 | 2193 | 2110 | 1802 | 998 | 1587 | 9956 | 19403 | 17380 | 15666 | 14995 | 12932 | 13866 | 12525 | 13724 | 14157 | 12825 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 66451 | 64134 | 62224 | 62043 | 64665 | 71100 | 74991 | 77607 | 73094 | 55331 | 60568 | 62108 | 64902 | 61442 | 61025 | 57668 | 59100 | 59629 | 59872 | 60704 | 61944 | 64868 |
Тюменская область チュメニ地域 | 10359 | 10554 | 19903 | 13723 | 15350 | 17658 | 19550 | 19316 | 19085 | 18703 | 22029 | 24477 | 26430 | 30484 | 34170 | 40631 | 40197 | 38400 | 37652 | 37706 | 38178 | 38800 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 5975 | 6120 | 6610 | 7565 | 8568 | 9426 | 9744 | 9769 | 10113 | 9485 | 9907 | 10483 | 11685 | 13448 | 13805 | 14053 | 14118 | 13904 | 13929 | 14566 | 14354 | 13625 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2110 | 1841 | 1919 | 2183 | 2592 | 4017 | 5494 | 5182 | 4413 | 4623 | 5392 | 6044 | 6297 | 7868 | 8536 | 12958 | 13545 | 11908 | 11376 | 11890 | 11845 | 13448 |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 2274 | 2593 | 11374 | 3975 | 4190 | 4215 | 4312 | 4365 | 4559 | 4595 | 6730 | 7950 | 8448 | 9168 | 11829 | 13620 | 12534 | 12588 | 12347 | 11250 | 11979 | 11727 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 44819 | 43475 | 42488 | 46199 | 51210 | 53692 | 55503 | 60766 | 55609 | 40466 | 46939 | 61974 | 76022 | 73095 | 74353 | 66910 | 66242 | 67834 | 67447 | 66865 | 61795 | 65591 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 297305 | 314336 | 316503 | 346467 | 368399 | 381718 | 395675 | 400093 | 408721 | 374751 | 396612 | 402872 | 411298 | 410023 | 412218 | 411418 | 419392 | 447907 | 461177 | 457853 | 434692 | 442462 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 8897 | 9542 | 8256 | 10980 | 12094 | 12844 | 12566 | 13569 | 14059 | 13395 | 14157 | 15099 | 15653 | 16166 | 17629 | 18618 | 18606 | 21181 | 23625 | 25295 | 27584 | 28625 |
Алтайский край アルタイ地方 | 6975 | 7627 | 8516 | 8746 | 9251 | 8812 | 8485 | 9953 | 9832 | 8225 | 16076 | 18344 | 18581 | 18798 | 17470 | 16991 | 16944 | 18418 | 18333 | 17121 | 16361 | 17938 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 45216 | 45554 | 41513 | 45063 | 44479 | 47286 | 53115 | 54879 | 62602 | 50045 | 54064 | 52664 | 53233 | 47679 | 45239 | 49252 | 51313 | 53288 | 57062 | 55871 | 47721 | 45721 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 50662 | 51631 | 50193 | 58164 | 61701 | 68098 | 68724 | 66690 | 67204 | 59611 | 64485 | 59319 | 59270 | 57637 | 53640 | 50559 | 49106 | 50393 | 50016 | 49159 | 46166 | 46032 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 163959 | 176863 | 181363 | 195171 | 211104 | 212849 | 220180 | 221482 | 221224 | 215251 | 214743 | 222420 | 226637 | 233636 | 242604 | 242746 | 249693 | 265297 | 265658 | 266035 | 253726 | 260277 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 9095 | 9983 | 11565 | 12177 | 13320 | 15144 | 14632 | 14891 | 15590 | 11291 | 14035 | 15564 | 17292 | 17288 | 16201 | 13756 | 15391 | 20956 | 26363 | 23840 | 23460 | 23834 |
Омская область オムスク地方 | 10744 | 11322 | 13114 | 13765 | 13876 | 14049 | 14608 | 15328 | 15511 | 14847 | 16691 | 17145 | 18482 | 16652 | 17212 | 17171 | 15957 | 15739 | 17320 | 17791 | 17042 | 17133 |
Томская область トムスク地域 | 1757 | 1814 | 1983 | 2401 | 2574 | 2636 | 3365 | 3301 | 2699 | 2086 | 2361 | 2317 | 2150 | 2167 | 2223 | 2325 | 2382 | 2635 | 2800 | 2741 | 2632 | 2902 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 64063 | 64964 | 65256 | 71979 | 72587 | 79405 | 81201 | 83411 | 81366 | 64054 | 90013 | 97603 | 98402 | 85496 | 84316 | 85534 | 83149 | 89976 | 90941 | 93543 | 94368 | 108417 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 6557 | 6285 | 6110 | 6543 | 7118 | 8100 | 8841 | 8777 | 8970 | 7431 | 9879 | 13363 | 14003 | 14437 | 15463 | 14804 | 16096 | 16166 | 16749 | 16660 | 16671 | 13780 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 8398 | 8329 | 8628 | 9282 | 10002 | 10176 | 10810 | 11027 | 11270 | 5801 | 8448 | 9283 | 10085 | 9739 | 10686 | 10601 | 12532 | 13653 | 9794 | 9495 | 8617 | 9447 |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 14683 | 16299 | 13224 | 15164 | 12827 | 13165 | 14275 | 13415 | 12415 | 10439 | 12169 | 12375 | 10895 | 11383 | 10326 | 9455 | 9531 | 11473 | 12690 | 14876 | 15288 | 15654 |
Приморский край 沿海州 | 11498 | 10615 | 10925 | 11810 | 12706 | 13782 | 14498 | 16705 | 17114 | 12556 | 14470 | 15849 | 15213 | 15128 | 13925 | 13625 | 12009 | 13674 | 13656 | 14254 | 14354 | 18683 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 13354 | 13782 | 16022 | 17801 | 18142 | 20019 | 19819 | 21541 | 20730 | 18465 | 20182 | 20700 | 22232 | 21259 | 21268 | 21579 | 20371 | 21147 | 21874 | 21948 | 21194 | 23449 |
Амурская область アムール地方 | 5797 | 6169 | 6608 | 7336 | 7540 | 8766 | 8372 | 7840 | 6702 | 6289 | 21541 | 22429 | 22589 | 11084 | 10498 | 13521 | 10442 | 9794 | 11318 | 11100 | 12800 | 21585 |
Сахалинская область サハリン地方 | 2171 | 1959 | 1957 | 2126 | 2564 | 3383 | 2991 | 2662 | 2732 | 2399 | 2459 | 2588 | 2341 | 1608 | 1290 | 1137 | 1058 | 1207 | 1120 | 1271 | 1352 | 1547 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 1605 | 1526 | 1782 | 1917 | 1688 | 2014 | 1595 | 1444 | 1433 | 674 | 865 | 1016 | 1044 | 858 | 860 | 812 | 1110 | 2862 | 3740 | 3939 | 4092 | 4272 |
① Включая данные не распределенные по субъектам Российской Федерации |