Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по обследованным видам экономической деятельности *) | |||
(по результатам выборочных обследований организаций за октябрь; в процентах) | |||
2017 | 2019 | 2021 | |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 合計 | 71.7 | 72.1 | 72.5 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 農林業・狩猟・漁業・養殖業 | 83.1 | 82.5 | 82.4 |
Добыча полезных ископаемых 鉱業 | 73.4 | 75.9 | 77.7 |
Обрабатывающие производства 製造業 | 76.8 | 77.5 | 78.1 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 電気、ガス、エアコン | 86.5 | 86.2 | 86.7 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 水処理、廃棄物処理、汚染物処理 | 83.4 | 86.3 | 91.4 |
Строительство 建設 | 95.7 | 87.0 | 91.6 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 卸売、小売業、自動車修理 | 75.2 | 79.0 | 77.9 |
Транспортировка и хранение 輸送・倉庫 | 72.1 | 74.1 | 76.5 |
Деятельность гостинец и предприятий общественного питания ホテル宿泊施設 | 80.7 | 78.3 | 70.2 |
Деятельность в области информации и связи 情報通信 | 78.9 | 68.2 | 70.3 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 不動産業 | 85.6 | 85.1 | 90.8 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая 専門的、科学技術 | 75.1 | 71.0 | 73.1 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 活動管理およびサービス | 86.1 | 81.3 | 88.1 |
Образование 教育 | 93.0 | 95.2 | 98.1 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 保健・社会サービス | 88.8 | 88.3 | 86.0 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 文化、スポーツ、レジャー、娯楽産業 | 75.3 | 74.2 | 66.6 |
*) Данные сформированы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014,утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст https://rosstat.gov.ru/ |