Прибытие грузов железнодорожным транспортом общего пользования по субъектам Российской Федерации | ||||||||||||||||
(тысяч тонн 千トン) | ||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация ロシア連邦① | 1427338 | 1470596 | 1453376 | 1209152 | 1340037 | 1390535 | 1435259 | 1391886 | 1386687 | 1338793 | 1333408 | 1387859 | 1417655 | 1407178 | 1368100 | 1405710 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 304495 | 317892 | 306937 | 229067 | 245058 | 264394 | 278003 | 267372 | 265363 | 248529 | 225786 | 240502 | 245780 | 230067 | 210877 | 212056 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 52026 | 61234 | 54205 | 39779 | 42043 | 45889 | 46045 | 39223 | 41808 | 38416 | 36183 | 37118 | 35300 | 26557 | 26834 | 28165 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 30639 | 34746 | 32379 | 23224 | 24423 | 24769 | 25191 | 24133 | 22023 | 18547 | 18161 | 23617 | 22580 | 26040 | 21655 | 21351 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 4380 | 4428 | 4564 | 3135 | 3582 | 3655 | 3759 | 3837 | 3928 | 3091 | 3303 | 3389 | 3087 | 3079 | 4173 | 6345 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 7975 | 8134 | 7632 | 5377 | 5889 | 6036 | 6336 | 5998 | 5887 | 15918 | 6270 | 7782 | 10883 | 9049 | 6480 | 6555 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 2436 | 2397 | 2444 | 1876 | 1787 | 1984 | 1896 | 1681 | 1656 | 1256 | 1178 | 1315 | 1314 | 1443 | 1367 | 1184 |
Калужская область カルーガ地方 | 3027 | 3089 | 3289 | 2547 | 3006 | 3432 | 3869 | 4572 | 5029 | 5396 | 4870 | 5785 | 5993 | 5878 | 5458 | 6158 |
Костромская область コストロマ地方 | 2865 | 2465 | 2505 | 1978 | 2636 | 2640 | 2681 | 2534 | 2115 | 1806 | 2062 | 2414 | 2361 | 2417 | 2352 | 2106 |
Курская область クルスク地方 | 4737 | 4912 | 4312 | 3395 | 3551 | 4139 | 4329 | 3855 | 3997 | 3616 | 3896 | 4700 | 6091 | 8590 | 8555 | 6988 |
Липецкая область リペツク地方 | 31939 | 31328 | 30385 | 27042 | 29595 | 30540 | 34552 | 33630 | 34856 | 36795 | 36357 | 36184 | 37588 | 34018 | 34970 | 36095 |
Московская область モスクワ地方 | 56013 | 58527 | 58143 | 36993 | 42196 | 45269 | 50633 | 51249 | 50283 | 41596 | 37624 | 40595 | 41237 | 38934 | 36842 | 37409 |
Орловская область オリョール地方 | 3371 | 3060 | 3011 | 2499 | 2403 | 2826 | 3224 | 3322 | 2870 | 2411 | 2452 | 2335 | 2432 | 2170 | 2397 | 2161 |
Рязанская область リャザン州 | 7973 | 7271 | 8207 | 5293 | 6370 | 6858 | 6440 | 6113 | 6883 | 5890 | 5861 | 6070 | 4854 | 5251 | 4909 | 5515 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 34179 | 32290 | 35766 | 35647 | 33194 | 41056 | 38188 | 35201 | 34072 | 31247 | 25663 | 30120 | 37287 | 30210 | 18829 | 18877 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 3509 | 4120 | 3997 | 2798 | 2835 | 3075 | 3255 | 3355 | 3036 | 2661 | 2721 | 2104 | 2201 | 2706 | 2920 | 2332 |
Тверская область トヴェリ地方 | 4011 | 3576 | 4186 | 3209 | 3237 | 3202 | 4374 | 5158 | 4446 | 4884 | 4729 | 4076 | 3236 | 2895 | 2900 | 2689 |
Тульская область トゥーラ地方 | 17176 | 16223 | 16158 | 13065 | 13663 | 13619 | 13797 | 13619 | 14042 | 12526 | 12198 | 12258 | 12285 | 12129 | 12486 | 12094 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 4500 | 4062 | 3971 | 2557 | 3400 | 3174 | 3158 | 3578 | 3486 | 2887 | 3012 | 3182 | 3256 | 3603 | 3341 | 3031 |
г. Москва モスクワ市 | 33739 | 36030 | 31783 | 18653 | 21248 | 22231 | 26276 | 26314 | 24946 | 19586 | 19245 | 17458 | 13795 | 15098 | 14409 | 13001 |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 266416 | 267275 | 256292 | 225997 | 250304 | 259016 | 265902 | 271074 | 281502 | 271519 | 276987 | 285644 | 302764 | 300211 | 291696 | 305968 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 12103 | 9692 | 8616 | 7612 | 8664 | 8141 | 7362 | 7956 | 8820 | 7495 | 9119 | 9795 | 9746 | 8269 | 8130 | 8862 |
Республика Коми コミ共和国 | 7988 | 8123 | 7164 | 5886 | 7924 | 8356 | 8681 | 7565 | 7488 | 5722 | 5655 | 5530 | 5652 | 6044 | 5043 | 4780 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 19043 | 19036 | 18311 | 13843 | 15755 | 16831 | 16811 | 15291 | 14620 | 12820 | 12158 | 11671 | 13785 | 14247 | 14285 | 14402 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 35467 | 36826 | 33844 | 27780 | 33273 | 33392 | 31001 | 32026 | 31525 | 31890 | 31926 | 33122 | 33572 | 33567 | 33090 | 36835 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 18436 | 18384 | 17409 | 12050 | 13972 | 13152 | 11803 | 12173 | 10854 | 9669 | 8859 | 11404 | 13773 | 11010 | 10578 | 11381 |
Ленинградская область レニングラード地方 | 70790 | 70066 | 66156 | 62369 | 65739 | 70893 | 80880 | 89506 | 102276 | 103495 | 105234 | 111779 | 118545 | 125284 | 127506 | 134397 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 27573 | 27832 | 27924 | 28737 | 29592 | 31915 | 33172 | 31809 | 28423 | 27045 | 30612 | 33339 | 35930 | 34860 | 31690 | 29980 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 3632 | 3744 | 4817 | 3839 | 3498 | 3523 | 3832 | 3725 | 4369 | 5381 | 6156 | 5593 | 4803 | 4616 | 4731 | 4313 |
Псковская область プスコフ地方 | 26250 | 25505 | 24390 | 25161 | 28535 | 28970 | 27839 | 28086 | 26293 | 25603 | 25510 | 18892 | 19120 | 15998 | 12029 | 13785 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 45134 | 48067 | 47661 | 38720 | 43352 | 43843 | 44521 | 42937 | 46834 | 42399 | 41757 | 44519 | 47838 | 46316 | 44614 | 47233 |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 134898 | 149075 | 147173 | 137874 | 147140 | 150976 | 158680 | 148036 | 142584 | 140648 | 144414 | 153992 | 159026 | 156730 | 150732 | 165189 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 373 | 446 | 504 | 449 | 416 | 489 | 603 | 512 | 538 | 530 | 601 | 660 | 632 | 590 | 569 | 775 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 179 | 300 | 307 | 436 | 205 | 178 | 205 | 176 | 304 | 258 | 89 | 7 | - | 50 | 76 | 54 |
Республика Крым クリミア共和国 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5135 | 3108 | 3557 | 3686 | 3382 | 2134 | 2134 | 2348 |
Краснодарский край クラスノダール地方 | 79307 | 81233 | 78173 | 83696 | 87099 | 89095 | 95866 | 93821 | 91783 | 98090 | 103197 | 106827 | 107932 | 107536 | 107619 | 123379 |
Астраханская область アストラハン地方 | 9449 | 12307 | 11486 | 10891 | 11053 | 11319 | 11527 | 10099 | 8715 | 7753 | 6943 | 7145 | 6321 | 6912 | 7921 | 7164 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 11893 | 12325 | 13058 | 8880 | 9563 | 10252 | 11679 | 10360 | 10868 | 10683 | 10372 | 10063 | 8951 | 9520 | 10080 | 9645 |
Ростовская область ロストフ地方 | 33697 | 42464 | 43645 | 33522 | 38804 | 39643 | 38800 | 33068 | 25241 | 20226 | 19656 | 25604 | 31808 | 29988 | 22333 | 21824 |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 20286 | 20899 | 21496 | 18572 | 18759 | 17848 | 17591 | 16651 | 15968 | 16786 | 15355 | 15675 | 15526 | 17078 | 16073 | 15030 |
Республика Дагестан | 9474 | 10291 | 10424 | 9513 | 9103 | 8378 | 8773 | 8289 | 8619 | 9340 | 7842 | 8553 | 8028 | 9729 | 8725 | 7674 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 377 | 325 | 362 | 411 | 422 | 467 | 484 | 456 | 475 | 484 | 424 | 394 | 388 | 373 | 370 | 424 |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 857 | 852 | 959 | 743 | 758 | 723 | 697 | 575 | 585 | 605 | 575 | 572 | 641 | 644 | 667 | 591 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 608 | 782 | 654 | 547 | 763 | 789 | 735 | 694 | 594 | 411 | 352 | 389 | 308 | 299 | 234 | 200 |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 1806 | 1608 | 1536 | 1213 | 1172 | 1127 | 1285 | 1165 | 1003 | 1067 | 1069 | 1056 | 1101 | 750 | 822 | 779 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 1108 | 1129 | 1375 | 1342 | 1133 | 1071 | 980 | 858 | 744 | 681 | 688 | 681 | 775 | 750 | 803 | 870 |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 6056 | 5912 | 6186 | 4803 | 5408 | 5293 | 4637 | 4614 | 3948 | 4198 | 4404 | 4030 | 4285 | 4533 | 4452 | 4492 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 140589 | 150296 | 148323 | 109861 | 123627 | 133804 | 139102 | 134168 | 133150 | 124863 | 131113 | 136103 | 134484 | 132631 | 131781 | 141346 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 15484 | 18300 | 17287 | 13139 | 13164 | 14228 | 14375 | 13822 | 13742 | 13975 | 14120 | 15618 | 15138 | 15499 | 15103 | 14914 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 1143 | 1261 | 1356 | 954 | 1200 | 1610 | 1617 | 1347 | 1418 | 1500 | 1179 | 1378 | 1333 | 1387 | 1536 | 1820 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 2834 | 3265 | 3192 | 2569 | 2904 | 3504 | 3758 | 3337 | 2957 | 2720 | 2417 | 2516 | 2405 | 2597 | 2814 | 2916 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 13949 | 15209 | 16497 | 12615 | 14439 | 17670 | 20449 | 17727 | 18270 | 16364 | 17053 | 16968 | 16261 | 16292 | 16207 | 19543 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 5168 | 5011 | 4905 | 3756 | 3938 | 4265 | 4298 | 4850 | 4771 | 4200 | 4630 | 4661 | 4028 | 4097 | 4380 | 3969 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 3080 | 3965 | 3742 | 1665 | 2219 | 2393 | 2708 | 2710 | 2490 | 1841 | 2432 | 2345 | 2535 | 2740 | 3141 | 4405 |
Пермский край パーマ地方 | 21902 | 24032 | 23755 | 14331 | 18851 | 18184 | 17916 | 17070 | 17967 | 16964 | 17849 | 18742 | 19535 | 19249 | 18066 | 18606 |
Кировская область キーロフ地方 | 6534 | 6035 | 6189 | 5145 | 5319 | 5124 | 5484 | 5534 | 5521 | 4625 | 4409 | 4268 | 4159 | 4371 | 4517 | 4493 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 14528 | 14659 | 13905 | 10428 | 12759 | 12423 | 12170 | 11819 | 10967 | 10703 | 10659 | 11305 | 10696 | 10657 | 10296 | 14835 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 23950 | 25233 | 25512 | 21918 | 22467 | 24805 | 24454 | 22264 | 21148 | 22265 | 24635 | 25029 | 23691 | 21159 | 20584 | 21920 |
Пензенская область ペンザ地方 | 3416 | 4306 | 4229 | 2586 | 2739 | 3510 | 4123 | 4569 | 4694 | 3905 | 3867 | 4338 | 4325 | 4591 | 4857 | 4002 |
Самарская область サマラ地方 | 13707 | 14249 | 13511 | 9050 | 10424 | 11885 | 12408 | 14086 | 14206 | 11650 | 12973 | 12375 | 11791 | 11483 | 10947 | 10788 |
Саратовская область サラトフ地方 | 12194 | 11904 | 11248 | 9449 | 10759 | 11441 | 12459 | 11960 | 11901 | 11387 | 11930 | 13174 | 15718 | 16212 | 16682 | 16414 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 2700 | 2867 | 2995 | 2256 | 2445 | 2762 | 2883 | 3073 | 3098 | 2764 | 2961 | 3386 | 2869 | 2297 | 2651 | 2721 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 175496 | 179197 | 178785 | 133759 | 156670 | 163909 | 168518 | 161684 | 156861 | 147056 | 142635 | 146753 | 144039 | 147972 | 143494 | 144432 |
Курганская область クルガン地域 | 3697 | 3693 | 4264 | 2689 | 3653 | 3892 | 4152 | 3016 | 2624 | 2584 | 2162 | 2564 | 2218 | 2947 | 3901 | 3449 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 69264 | 70133 | 72649 | 56485 | 63073 | 64580 | 63459 | 62711 | 58958 | 55834 | 53227 | 54910 | 54050 | 55616 | 54922 | 55348 |
Тюменская область チュメニ地域 | 37784 | 36987 | 37261 | 24671 | 29377 | 32080 | 36666 | 34432 | 33004 | 29263 | 31156 | 30412 | 30450 | 31794 | 30930 | 28222 |
в том числе: | ||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 15413 | 16023 | 16267 | 11732 | 13432 | 14641 | 16424 | 15780 | 15003 | 13192 | 14003 | 14364 | 14625 | 14634 | 12494 | 11968 |
Ямало-Ненецкий автономный округ ヤマロ・ネネツ自治管区 | 5460 | 5896 | 5743 | 3667 | 4215 | 5763 | 6483 | 5049 | 5207 | 4745 | 4841 | 4657 | 4718 | 5445 | 6185 | 5963 |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 16911 | 15068 | 15251 | 9272 | 11730 | 11676 | 13759 | 13603 | 12794 | 11326 | 12312 | 11391 | 11107 | 11715 | 12250 | 10291 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 64751 | 68384 | 64611 | 49914 | 60567 | 63357 | 64241 | 61525 | 62275 | 59375 | 56091 | 58867 | 57321 | 57615 | 53741 | 57413 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 226082 | 224968 | 234847 | 192807 | 212452 | 216486 | 220440 | 212801 | 202988 | 205549 | 203108 | 205691 | 205672 | 207982 | 202364 | 202837 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 4485 | 5001 | 5641 | 5007 | 5125 | 4861 | 5418 | 5122 | 5588 | 5559 | 5609 | 5466 | 5502 | 5862 | 5355 | 5355 |
Алтайский край アルタイ地方 | 21914 | 23831 | 23544 | 19978 | 22108 | 23340 | 23889 | 23812 | 23438 | 23933 | 22890 | 22916 | 22819 | 22619 | 21500 | 22303 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 35167 | 33835 | 37326 | 30420 | 33167 | 32897 | 33908 | 30146 | 28850 | 29892 | 29655 | 29688 | 29382 | 30421 | 28038 | 27481 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 39579 | 42067 | 44928 | 34645 | 38698 | 38898 | 41972 | 39290 | 35195 | 33959 | 34717 | 34882 | 36334 | 34971 | 34208 | 35069 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 86975 | 82209 | 83262 | 72311 | 78825 | 80671 | 76732 | 76789 | 74457 | 77327 | 75571 | 75604 | 73821 | 74443 | 75090 | 74599 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 20281 | 19345 | 21289 | 16231 | 19485 | 19510 | 20594 | 20080 | 18854 | 18393 | 17648 | 19909 | 21025 | 22797 | 20564 | 20811 |
Омская область オムスク地方 | 12287 | 13323 | 13155 | 9905 | 10299 | 11308 | 11849 | 12444 | 11692 | 12151 | 12131 | 12613 | 12280 | 12180 | 13107 | 13141 |
Томская область トムスク地域 | 5394 | 5357 | 5702 | 4310 | 4745 | 5001 | 6078 | 5118 | 4914 | 4335 | 4887 | 4613 | 4509 | 4689 | 4502 | 4078 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 147278 | 148288 | 146489 | 148550 | 172551 | 174080 | 180078 | 173893 | 177052 | 182532 | 188306 | 197674 | 204384 | 208078 | 213910 | 212297 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 11484 | 10631 | 11103 | 9488 | 9675 | 10462 | 9789 | 10008 | 9561 | 9823 | 10544 | 11714 | 12765 | 13151 | 13339 | 12502 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 2715 | 2870 | 2798 | 2396 | 2454 | 2793 | 2960 | 2942 | 3474 | 5593 | 5884 | 4967 | 3288 | 2311 | 2881 | 3617 |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 32395 | 33006 | 30345 | 30257 | 32062 | 27197 | 27836 | 28177 | 23593 | 21461 | 22866 | 25018 | 26486 | 26935 | 27278 | 26587 |
Приморский край 沿海州 | 59114 | 62788 | 63822 | 65552 | 82170 | 84662 | 89237 | 79559 | 85538 | 91966 | 96791 | 102531 | 105789 | 109989 | 115207 | 112014 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 26445 | 25770 | 25559 | 29378 | 33595 | 35726 | 37983 | 41091 | 44058 | 42811 | 40636 | 40746 | 42299 | 42336 | 41845 | 43356 |
Амурская область アムール地方 | 9339 | 8153 | 7858 | 7485 | 8081 | 8747 | 8252 | 8717 | 7981 | 8194 | 8852 | 9605 | 10757 | 10233 | 10330 | 10849 |
Сахалинская область サハリン地方 | 3813 | 3396 | 3514 | 2926 | 3117 | 3192 | 2899 | 2069 | 1738 | 1549 | 1460 | 1560 | 1481 | 1718 | 1755 | 1848 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 1973 | 1674 | 1490 | 1068 | 1397 | 1301 | 1122 | 1330 | 1109 | 1135 | 1273 | 1533 | 1519 | 1405 | 1275 | 1524 |
① Включая данные не распределенные по субъектам Российской Федерации |