Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2021 году | |||||||||||||
(тысяч тонн 千トン) 2021年 | январь 1月 | февраль 2月 | март 3月 | апрель 4月 | май 5月 | июнь 6月 | июль 7月 | август 8月 | сентябрь 9月 | октябрь 10月 | ноябрь 11月 | декабрь 12月 | за год 年間① |
Грузы - всего 合計 | 101,227.4 | 96,752.4 | 109,442.8 | 107,848.9 | 110,947.6 | 107,092.0 | 108,122.2 | 109,128.3 | 106,511.6 | 110,406.0 | 108,086.0 | 108,528.4 | 1,284,093.6 |
каменный уголь 石炭 | 30,826.9 | 28,925.2 | 32,312.6 | 31,200.5 | 31,750.4 | 30,496.1 | 29,962.2 | 30,657.6 | 30,774.1 | 32,343.6 | 31,457.1 | 30,962.3 | 371,668.6 |
кокс コークス | 915.1 | 902.7 | 962.8 | 949.8 | 978.3 | 1,001.3 | 1,006.5 | 987.5 | 1,049.8 | 1,093.8 | 1,069.5 | 1,117.2 | 12,034.3 |
нефть и нефтепродукты 油・油製品 | 18,000.3 | 17,020.2 | 19,222.8 | 17,972.2 | 17,712.9 | 16,709.8 | 17,738.2 | 18,180.4 | 17,590.8 | 18,456.2 | 19,155.9 | 19,794.4 | 217,554.1 |
руда железная и марганцевая 鉄鉱石・マンガン | 9,795.3 | 8,831.4 | 10,116.1 | 10,152.6 | 10,589.5 | 9,925.1 | 10,610.1 | 10,503.8 | 9,695.3 | 9,972.4 | 10,108.3 | 9,683.1 | 119,983.0 |
руды цветных металлов и серное сырье 非鉄金属鉱石・硫黄原料 | 1,574.8 | 1,444.4 | 1,701.1 | 1,712.0 | 1,784.7 | 1,640.3 | 1,730.2 | 1,712.2 | 1,729.7 | 1,615.9 | 1,518.4 | 1,504.7 | 19,668.4 |
черные металлы ブラックメタル | 5,730.1 | 5,345.1 | 5,948.1 | 5,846.0 | 5,961.6 | 5,558.3 | 5,633.0 | 5,246.3 | 5,439.5 | 5,942.7 | 6,137.6 | 6,495.2 | 69,283.5 |
лом черных металлов 鉄くず | 921.6 | 1,052.0 | 1,143.9 | 1,534.4 | 1,623.6 | 1,705.1 | 1,485.9 | 1,373.2 | 1,442.4 | 1,396.6 | 1,346.3 | 1,368.8 | 16,393.8 |
химические и минеральные удобрения 肥料 | 5,691.7 | 5,073.1 | 5,708.1 | 5,303.6 | 5,602.0 | 5,236.0 | 5,265.8 | 5,318.1 | 5,056.3 | 5,474.7 | 5,504.1 | 5,753.7 | 64,987.2 |
строительные грузы 建設材 | 8,072.1 | 8,315.7 | 9,881.8 | 10,741.5 | 12,410.9 | 12,311.0 | 11,940.6 | 12,145.1 | 11,271.4 | 10,957.1 | 9,572.9 | 9,054.9 | 126,674.9 |
цемент セメント | 1,199.4 | 1,328.7 | 1,928.0 | 2,308.0 | 2,548.1 | 2,859.0 | 2,934.7 | 2,816.2 | 2,523.6 | 2,405.6 | 2,003.9 | 1,595.8 | 26,451.0 |
лесные грузы 木材貨物 | 3,387.4 | 3,357.4 | 3,720.1 | 3,853.7 | 3,618.8 | 3,671.9 | 3,759.7 | 3,534.4 | 3,365.1 | 3,295.2 | 3,114.7 | 3,097.7 | 41,776.1 |
зерно и продукты перемола 穀物及び製品 | 2,866.4 | 2,671.0 | 2,469.1 | 2,048.7 | 1,803.1 | 1,524.6 | 1,546.2 | 2,162.4 | 2,650.2 | 2,690.2 | 2,455.0 | 2,768.8 | 27,655.7 |
комбикорма 配合飼料 | 69.5 | 80.1 | 95.9 | 80.6 | 81.6 | 85.5 | 82.4 | 89.9 | 94.1 | 85.8 | 88.5 | 99.3 | 1,033.2 |
импортные грузы 輸入貨物 | 1,067.4 | 914.8 | 1,174.4 | 1,298.7 | 1,316.8 | 1,298.9 | 1,338.9 | 1,388.9 | 1,340.6 | 1,392.3 | 1,331.0 | 1,404.8 | 15,267.5 |
рыба 魚 | 15.7 | 22.1 | 24.0 | 20.4 | 12.6 | 18.4 | 15.6 | 23.1 | 26.5 | 34.7 | 25.6 | 40.0 | 278.7 |
прочие грузы その他の貨物 | 11,093.7 | 11,468.5 | 13,034.0 | 12,826.2 | 13,152.7 | 13,050.7 | 13,072.2 | 12,989.2 | 12,462.2 | 13,249.2 | 13,197.2 | 13,787.8 | 153,383.7 |
① Данные приведены по годовой разработке; данные по месяцам носят оперативный характер и не корректируются. |
Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2005 году (по данным ОАО "РЖД") | |||||||||||||
(тысяч тонн 千トン) 2005年 | январь 1月 | февраль 2月 | март 3月 | апрель 4月 | май 5月 | июнь 6月 | июль 7月 | август 8月 | сентябрь 9月 | октябрь 10月 | ноябрь 11月 | декабрь 12月 | за год 年間① |
Грузы - всего 合計 | 97,334 | 94,934 | 107,073 | 104,987 | 106,818 | 104,733 | 106,878 | 109,075 | 109,382 | 114,130 | 109,819 | 107,893 | 1,273,056 |
из них: | |||||||||||||
каменный уголь 石炭 | 25,391 | 22,853 | 24,552 | 21,681 | 21,661 | 20,481 | 20,024 | 21,981 | 22,948 | 25,410 | 25,980 | 25,286 | 278,250 |
кокс コークス | 961 | 943 | 993 | 933 | 947 | 845 | 941 | 946 | 977 | 980 | 898 | 883 | 11,247 |
нефть и нефтепродукты 油・油製品 | 17,847 | 17,551 | 19,408 | 18,447 | 17,420 | 17,283 | 18,279 | 17,884 | 17,713 | 18,454 | 18,415 | 19,566 | 218,267 |
руда железная и марганцевая 鉄鉱石・マンガン | 8,640 | 7,883 | 8,852 | 8,381 | 8,412 | 7,933 | 7,560 | 8,152 | 8,624 | 9,125 | 9,023 | 8,834 | 101,420 |
руды цветных металлов и серное сырье 非鉄金属鉱石・硫黄原料 | 1,883 | 1,709 | 1,877 | 1,942 | 2,035 | 1,988 | 1,950 | 2,092 | 1,978 | 2,013 | 2,026 | 1,961 | 23,454 |
черные металлы ブラックメタル | 6,118 | 5,909 | 6,446 | 6,072 | 5,899 | 5,416 | 5,725 | 5,860 | 6,089 | 6,256 | 6,483 | 6,623 | 72,898 |
лом черных металлов 鉄くず | 1,337 | 1,669 | 1,920 | 2,525 | 2,669 | 2,113 | 1,884 | 2,203 | 2,760 | 2,707 | 2,304 | 1,965 | 26,055 |
химические и минеральные удобрения 肥料 | 3,928 | 3,529 | 3,792 | 3,591 | 3,544 | 3,140 | 3,419 | 3,493 | 3,465 | 3,473 | 3,758 | 3,999 | 43,131 |
строительные грузы 建設材 | 11,362 | 12,039 | 14,660 | 16,479 | 20,368 | 20,925 | 21,647 | 20,765 | 19,293 | 18,940 | 16,447 | 14,261 | 207,185 |
цемент セメント | 1,613 | 1,819 | 2,308 | 2,671 | 2,719 | 3,684 | 3,827 | 3,828 | 3,506 | 3,410 | 2,636 | 2,230 | 34,253 |
лесные грузы 木材貨物 | 5,385 | 5,599 | 6,718 | 6,538 | 5,298 | 4,827 | 4,856 | 4,956 | 4,636 | 4,800 | 4,896 | 5,604 | 64,113 |
зерно и продукты перемола 穀物及び製品 | 1,202 | 1,532 | 1,737 | 1,880 | 1,547 | 1,510 | 1,630 | 2,109 | 2,332 | 2,376 | 2,244 | 2,631 | 22,731 |
комбикорма 配合飼料 | 118 | 127 | 140 | 138 | 128 | 123 | 123 | 121 | 111 | 117 | 117 | 129 | 1,492 |
импортные грузы 輸入貨物 | 875 | 668 | 913 | 997 | 1,039 | 1,109 | 1,125 | 831 | 706 | 817 | 746 | 772 | 10,595 |
прочие грузы その他の貨物 | 10,674 | 11,104 | 12,757 | 12,712 | 13,132 | 13,356 | 13,888 | 13,854 | 14,244 | 15,252 | 13,846 | 13,149 | 157,965 |
① Данные приведены по годовой разработке; данные по месяцам носят оперативный характер и не корректируются. |