Перевозка грузов на коммерческой основе по субъектам Российской Федерации ① 商業ベースでの輸送 | ||||||||||||
(тысяча тонн 千トン) | ||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация ロシア連邦 | 439659.6 | 463368.1 | 471005.4 | 468197.0 | 390083.7 | 378503.4 | 364595.5 | 368,408.4 | 378,878.5 | 413183.2 | 406834.7 | 403498.1 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 91586.5 | 96007.4 | 81062.3 | 86600.8 | 75824.5 | 69320.9 | 60546.9 | 60,417.0 | 65,379.6 | 77,473.2 | 101,546.5 | 101,893.0 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 4502.4 | 5320.3 | 6960.9 | 6376.2 | 7094.3 | 5334.8 | 5357.2 | 5,783.0 | 6,252.7 | 6,204.3 | 5,975.7 | 7,917.7 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 1176.6 | 1382.6 | 1191.4 | 1200.0 | 1084.9 | 697.8 | 684.0 | 1,208.0 | 1,734.3 | 2,561.9 | 2,091.7 | 1,604.6 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 649.9 | 812.0 | 786.4 | 979.5 | 1046.4 | 844.9 | 1229.9 | 1,216.0 | 1,015.0 | 1,208.9 | 1,282.1 | 2,051.6 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 2975.0 | 2227.1 | 2267.1 | 5060.9 | 5363.1 | 4950.5 | 3963.5 | 4,015.9 | 5,479.8 | 6,198.5 | 8,254.2 | 8,592.9 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 334.5 | 693.3 | 840.1 | 892.8 | 967.2 | 819.8 | 1001.1 | 506.3 | 509.3 | 622.8 | 551.8 | 552.7 |
Калужская область カルーガ地方 | 319.0 | 300.8 | 434.3 | 1829.3 | 1895.2 | 1535.3 | 1341.9 | 1,545.8 | 1,503.1 | 1,957.8 | 1,766.1 | 1,646.0 |
Костромская область コストロマ地方 | 381.5 | 273.5 | 327.8 | 184.6 | 173.8 | 198.6 | 136.1 | 309.4 | 204.3 | 203.8 | 212.3 | 201.5 |
Курская область クルスク地方 | 2180.5 | 3054.4 | 2716.8 | 2994.1 | 2843.1 | 1946.8 | 1181.3 | 1,027.1 | 1,023.2 | 1,025.9 | 4,545.2 | 4,221.8 |
Липецкая область リペツク地方 | 1586.9 | 1736.6 | 1881.4 | 2252.0 | 1408.0 | 1053.5 | 1122.7 | 1,311.8 | 1,609.6 | 1,684.2 | 1,605.1 | 1,845.6 |
Московская область モスクワ地方 | 19666.7 | 17302.0 | 22268.3 | 23209.9 | 19444.4 | 19572.2 | 17909.4 | 15,669.5 | 14,467.5 | 16,855.6 | 21,604.2 | 22,039.4 |
Орловская область オリョール地方 | 2400.2 | 2353.0 | 2986.7 | 2974.6 | 3200.8 | 3110.9 | 2810.4 | 2,962.5 | 3,561.8 | 4,354.4 | 4,035.0 | 3,715.8 |
Рязанская область リャザン州 | 601.4 | 724.4 | 853.1 | 1078.8 | 1389.4 | 1200.3 | 934.3 | 910.9 | 891.2 | 969.6 | 919.2 | 1,360.8 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 998.4 | 2252.4 | 2439.1 | 2216.8 | 1009.3 | 861.7 | 1502.3 | 1,773.3 | 2,531.2 | 3,206.6 | 3,045.6 | 3,660.2 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 698.9 | 1469.6 | 1579.7 | 1597.9 | 1406.1 | 975.1 | 789.5 | 760.4 | 939.9 | 697.8 | 770.9 | 608.3 |
Тверская область トヴェリ地方 | 1085.7 | 1631.3 | 1426.6 | 1709.7 | 1501.4 | 1513.5 | 1357.2 | 1,322.0 | 1,412.0 | 2,536.7 | 2,825.2 | 2,552.9 |
Тульская область トゥーラ地方 | 568.5 | 657.7 | 401.6 | 926.3 | 1172.2 | 1117.9 | 782.4 | 789.6 | 959.9 | 1,357.7 | 1,436.8 | 1,556.2 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 716.4 | 602.2 | 479.9 | 686.6 | 1036.3 | 1227.2 | 1604.6 | 1,876.7 | 1,723.2 | 2,193.7 | 2,379.5 | 2,756.3 |
г. Москва モスクワ市 | 50744.0 | 53214.2 | 31221.1 | 30430.8 | 23788.6 | 22360.1 | 16839.1 | 17,428.7 | 19,561.5 | 23,633.1 | 38,245.8 | 35,008.8 |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 47818.9 | 47241.5 | 54176.9 | 44949.9 | 38949.8 | 31809.6 | 32624.4 | 41,557.7 | 43,537.1 | 48,351.6 | 38,418.0 | 47,753.4 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 5328.1 | 2241.1 | 2330.8 | 1451.2 | 1262.7 | 1255.5 | 1478.1 | 2,868.0 | 2,066.1 | 2,563.7 | 2,148.7 | 2,258.2 |
Республика Коми | 10349.3 | 10970.2 | 12458.5 | 13817.5 | 7268.9 | 7016.6 | 4857.8 | 4,683.3 | 4,458.9 | 4,150.6 | 3,104.5 | 2,367.0 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 6326.8 | 8348.6 | 5315.6 | 5829.5 | 4854.8 | 4595.5 | 2368.7 | 2,951.1 | 3,041.5 | 7,164.4 | 5,563.0 | 4,821.1 |
в том числе: Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 2.7 | 7.3 | 311.9 | 454.5 | 411.8 | 126.2 | 15.6 | 140.1 | 175.6 | 152.7 | 2,106.7 | 2,096.6 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (без Ненецкого автономного округа) | 6324.1 | 8341.3 | 5003.7 | 5375.0 | 4443.0 | 4469.3 | 2353.1 | 2,811.0 | 2,865.9 | 7,011.7 | 3,456.3 | 2,724.5 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 1816.3 | 1490.1 | 1410.3 | 1284.4 | 1879.8 | 575.0 | 1184.5 | 1,034.2 | 616.4 | 1,823.2 | 2,311.9 | 3,612.6 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 1072.0 | 1258.9 | 2073.5 | 2140.0 | 2027.4 | 1826.9 | 1583.9 | 1,542.3 | 1,920.7 | 2,211.0 | 1,936.4 | 1,781.5 |
Ленинградская область レニングラード地方 | 8877.2 | 9111.6 | 8246.9 | 10352.2 | 12575.0 | 7875.4 | 10122.0 | 18,837.2 | 18,354.7 | 16,400.4 | 2,372.5 | 2,417.8 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 498.9 | 680.1 | 265.0 | 810.2 | 528.8 | 747.9 | 520.5 | 548.4 | 637.1 | 745.2 | 886.1 | 843.2 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 496.5 | 764.0 | 977.1 | 1071.8 | 1047.1 | 932.4 | 1713.1 | 1,485.9 | 1,643.8 | 1,790.3 | 1,557.6 | 1,734.9 |
Псковская область プスコフ地方 | 465.3 | 466.1 | 515.2 | 357.9 | 159.8 | 293.7 | 245.7 | 111.0 | 92.1 | 16.6 | 29.9 | 104.0 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 12588.5 | 11910.8 | 20584.0 | 7835.2 | 7345.5 | 6690.7 | 8550.2 | 7,496.3 | 10,705.8 | 11,486.1 | 18,507.3 | 27,813.2 |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 22070.7 | 24099.5 | 26977.3 | 34253.1 | 27865.3 | 24276.0 | 25648.0 | 19,823.4 | 27,903.0 | 30,165.4 | 29,311.7 | 27,752.8 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 1981.1 | 1511.8 | 1438.7 | 1347.4 | 921.0 | 1215.8 | 833.4 | 1,219.1 | 1,133.3 | 1,366.0 | 1,009.5 | 849.8 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 180.1 | 163.6 | 193.9 | 153.6 | 63.7 | 46.6 | 38.1 | 51.2 | 65.3 | 98.1 | 80.9 | 22.9 |
Республика Крым クリミア共和国 | 193.8 | 655.5 | 327.5 | 1,012.8 | 2,029.2 | 1,571.6 | 1,216.7 | 1,542.6 | ||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 10093.1 | 12703.3 | 12895.3 | 18235.0 | 14570.2 | 11046.0 | 13622.1 | 7,957.4 | 12,348.7 | 13,942.4 | 14,548.0 | 14,986.4 |
Астраханская область アストラハン地方 | 1114.4 | 1166.4 | 726.7 | 676.7 | 576.9 | 584.6 | 532.1 | 636.8 | 596.0 | 2,287.6 | 2,087.1 | 887.7 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 2267.4 | 2716.2 | 3107.0 | 4489.8 | 3935.4 | 3403.3 | 3252.4 | 3,477.0 | 3,710.6 | 3,314.3 | 2,526.8 | 2,762.5 |
Ростовская область ロストフ地方 | 6434.6 | 5838.2 | 8615.7 | 9350.6 | 7581.8 | 7322.2 | 7031.2 | 5,461.5 | 7,772.4 | 7,433.7 | 7,785.1 | 6,691.5 |
г. Севастополь セヴァストポリ | 22.5 | 2.0 | 11.2 | 7.6 | 247.5 | 151.7 | 57.7 | 9.4 | ||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 2881.7 | 9556.1 | 13439.4 | 12277.0 | 6981.7 | 2416.4 | 2915.4 | 2,671.9 | 3,237.5 | 3,583.4 | 2,485.4 | 2,574.6 |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 127.5 | 23.8 | 110.4 | 239.1 | 108.7 | 205.3 | 37.0 | 70.0 | 133.0 | 122.1 | 115.5 | 40.6 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 2.4 | 81.2 | 21.0 | 8.4 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.3 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 771.6 | 575.3 | 5.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 18.8 | 18.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 77.7 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 39.9 | 78.9 | 1703.3 | 2255.5 | 370.8 | 257.5 | 286.6 | 274.6 | 294.8 | 150.8 | 81.7 | 61.8 |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 45.7 | 79.0 | 52.6 | 24.6 | 3.8 | 55.2 | 178.3 | 141.7 | 237.9 | 434.9 | 34.0 | 46.6 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 99.3 | 6741.6 | 8135.9 | 6714.7 | 3017.8 | 304.1 | 624.5 | 385.1 | 281.8 | 340.9 | 359.7 | 355.2 |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 1795.3 | 1976.3 | 3411.2 | 3034.5 | 3469.4 | 1585.6 | 1762.0 | 1,773.5 | 2,282.3 | 2,534.6 | 1,894.5 | 1,992.7 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 71453.7 | 77529.8 | 78052.1 | 85238.8 | 75314.6 | 66888.0 | 71069.3 | 78,360.1 | 77,547.9 | 88,179.9 | 80,485.1 | 85,392.5 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 7954.7 | 6612.0 | 7630.0 | 5831.2 | 6238.6 | 6440.3 | 6131.1 | 7,599.6 | 6,746.7 | 7,783.2 | 9,271.0 | 9,706.9 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 371.7 | 340.0 | 537.0 | 532.7 | 553.4 | 389.7 | 331.9 | 387.7 | 542.5 | 546.3 | 543.5 | 440.4 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 4115.1 | 5286.7 | 4938.7 | 8268.6 | 4908.4 | 5010.4 | 5221.5 | 5,309.0 | 5,028.1 | 4,725.6 | 4,929.1 | 4,537.6 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 18551.6 | 20312.5 | 20492.4 | 20861.1 | 16899.8 | 19125.9 | 20647.1 | 21,515.6 | 20,199.1 | 25,368.4 | 24,912.7 | 20,935.7 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 2253.6 | 2775.7 | 2954.9 | 2304.7 | 2878.9 | 2674.9 | 2939.1 | 2,616.0 | 2,597.0 | 2,238.8 | 1,934.7 | 2,044.2 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 837.3 | 712.6 | 701.1 | 755.3 | 501.3 | 906.1 | 876.6 | 883.1 | 832.7 | 899.4 | 1,163.5 | 999.1 |
Пермский край パーマ地方 | 12750.8 | 13412.9 | 10456.2 | 14294.3 | 9782.4 | 4056.1 | 2834.7 | 2,908.0 | 4,036.6 | 6,456.1 | 5,070.7 | 5,202.8 |
Кировская область キーロフ地方 | 2526.7 | 2459.8 | 2687.7 | 2347.7 | 2868.8 | 1599.6 | 1721.7 | 1,691.2 | 1,618.0 | 2,158.4 | 1,610.9 | 1,566.9 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 4647.2 | 5429.9 | 5414.5 | 5034.4 | 4865.9 | 3442.5 | 4021.5 | 4,551.4 | 6,112.7 | 7,116.5 | 6,290.8 | 5,815.3 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 1231.4 | 2369.1 | 2397.5 | 2158.8 | 2302.5 | 3222.0 | 3354.7 | 3,487.3 | 3,326.5 | 4,277.3 | 4,044.3 | 4,642.9 |
Пензенская область ペンザ地方 | 1339.2 | 1254.0 | 1054.2 | 2721.7 | 2466.4 | 1324.4 | 2507.5 | 1,973.1 | 1,992.9 | 2,132.5 | 2,435.7 | 2,116.0 |
Самарская область サマラ地方 | 9262.7 | 9656.6 | 11315.1 | 11710.9 | 13080.5 | 11759.0 | 12366.8 | 18,525.4 | 17,166.6 | 16,832.2 | 11,319.1 | 19,133.6 |
Саратовская область サラトフ地方 | 2769.9 | 2414.9 | 2726.2 | 3204.3 | 2960.5 | 3553.7 | 4570.7 | 4,347.6 | 4,138.7 | 3,258.9 | 2,947.1 | 3,104.8 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 2841.8 | 4493.1 | 4746.6 | 5213.1 | 5007.2 | 3383.4 | 3544.6 | 2,565.1 | 3,209.8 | 4,386.3 | 4,012.0 | 5,146.5 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 70738.7 | 88357.2 | 96989.0 | 76632.6 | 61076.7 | 80587.5 | 63448.9 | 60,914.0 | 68,858.7 | 57,528.3 | 43,298.3 | 44,181.6 |
Курганская область クルガン地域 | 1173.8 | 777.5 | 416.9 | 469.6 | 455.7 | 548.7 | 588.7 | 621.0 | 592.7 | 519.5 | 443.2 | 455.8 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 10529.5 | 13188.8 | 14053.1 | 10498.4 | 8731.4 | 8271.8 | 7555.1 | 7,468.6 | 7,986.4 | 8,308.7 | 9,556.1 | 11,217.4 |
Тюменская область チュメニ地域 | 53215.7 | 66418.7 | 70971.0 | 55158.4 | 42761.3 | 62254.0 | 49493.3 | 46,941.1 | 51,337.6 | 42,152.2 | 27,808.9 | 24,092.7 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 - Югра | 31785.1 | 31948.0 | 38799.0 | 35929.4 | 29233.2 | 31106.8 | 30964.7 | 30,070.7 | 26,856.8 | 22,473.2 | 13,751.1 | 12,722.4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 14211.0 | 28645.7 | 17871.3 | 10464.6 | 3087.0 | 3082.2 | 2866.9 | 3,515.4 | 5,026.9 | 4,538.8 | 4,503.3 | 4,527.8 |
Тюменская область チュメニ地域 (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 7219.6 | 5825.0 | 14300.7 | 8764.3 | 10441.1 | 23065.0 | 15661.8 | 13,355.0 | 19,453.8 | 15,140.2 | 9,554.4 | 6,842.5 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 5819.7 | 7972.2 | 11548.0 | 10506.2 | 9128.3 | 9513.0 | 5811.9 | 5,883.2 | 8,942.0 | 6,547.9 | 5,490.1 | 8,415.8 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 102813.1 | 97571.1 | 81307.2 | 88492.6 | 67421.5 | 68120.6 | 74171.3 | 70661.3 | 73,232.4 | 92,256.1 | 90,077.6 | 67,279.3 |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 381.6 | 345.9 | 43.4 | 24.8 | 67.3 | 6.7 | 5.2 | 17.2 | 9.4 | 2.4 | 10.8 | 5.5 |
Республика Тыва ティバ共和国 | 27.1 | 60.1 | 57.8 | 16.0 | 50.0 | 3.5 | 12.7 | 9.1 | 210.5 | 271.9 | 19.4 | 49.1 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 2084.1 | 337.6 | 363.8 | 691.5 | 594.5 | 580.7 | 873.0 | 561.0 | 762.6 | 1,290.0 | 1,601.1 | 569.3 |
Алтайский край アルタイ地方 | 1137.9 | 1875.8 | 2317.8 | 1194.2 | 1296.6 | 797.7 | 765.9 | 1,342.0 | 1,720.0 | 1,718.3 | 1,719.5 | 1,780.0 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 11589.2 | 14732.5 | 17638.3 | 27516.3 | 16350.1 | 20364.9 | 22038.7 | 24,819.0 | 17,703.3 | 33,518.4 | 35,063.0 | 33,201.8 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 21671.2 | 26018.2 | 18056.7 | 18341.0 | 10282.3 | 11464.1 | 10052.4 | 6,078.2 | 5,574.0 | 5,752.4 | 5,958.4 | 5,584.7 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 57344.2 | 44396.5 | 33174.4 | 28721.2 | 28376.1 | 25986.5 | 28893.7 | 25,528.9 | 26,609.0 | 29,451.0 | 31,587.9 | 12,719.0 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 4602.2 | 4805.2 | 5158.4 | 5631.3 | 4672.6 | 4172.8 | 5934.8 | 4,906.0 | 8,190.2 | 9,937.0 | 7,146.0 | 7,317.8 |
Омская область オムスク地方 | 2175.6 | 2992.9 | 2069.1 | 2304.3 | 2723.6 | 2090.3 | 2212.1 | 2,077.5 | 2,307.0 | 3,142.6 | 2,607.0 | 2,141.2 |
Томская область トムスク地域 | 1800.0 | 2006.4 | 2427.5 | 4052.0 | 3008.4 | 2653.4 | 3382.8 | 5,322.5 | 10,146.3 | 7,172.1 | 4,364.6 | 3,911.0 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 30296.3 | 23005.5 | 39001.2 | 39752.2 | 36649.6 | 35084.4 | 34171.4 | 34003.1 | 19,182.2 | 15,645.3 | 21,212.1 | 26,670.9 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 558.6 | 248.9 | 332.6 | 284.9 | 222.3 | 219.6 | 2016.9 | 2,348.7 | 2,132.0 | 2,442.2 | 2,160.1 | 2,070.6 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 21896.9 | 14287.5 | 27248.1 | 29166.5 | 29243.5 | 25943.0 | 18745.5 | 15,836.5 | 3,839.0 | 3,039.1 | 3,500.2 | 2,674.8 |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 1804.7 | 2106.8 | 2070.3 | 1522.1 | 1917.1 | 2226.7 | 3347.7 | 4,397.1 | 1,399.9 | 1,329.7 | 1,202.9 | 1,115.0 |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 31.0 | 24.6 | 149.7 | 20.5 | 13.9 | 43.0 | 5.1 | 14.0 | 52.0 | 56.6 | 161.1 | 132.4 |
Приморский край 沿海州 | 1576.0 | 1971.3 | 3505.0 | 2822.7 | 1368.8 | 993.5 | 1599.2 | 1,386.8 | 1,908.4 | 1,491.0 | 3,331.7 | 4,285.0 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 2948.0 | 2864.6 | 3557.2 | 1767.1 | 1368.5 | 2225.0 | 3292.8 | 2,015.9 | 2,943.8 | 2,268.4 | 1,615.1 | 1,939.9 |
Амурская область アムール地方 | 828.5 | 419.5 | 507.6 | 915.6 | 530.1 | 566.8 | 2120.7 | 1,485.0 | 1,421.6 | 2,005.7 | 1,001.2 | 1,116.5 |
Магаданская область マガダン地方 | 25.6 | 160.9 | 192.3 | 389.3 | 397.4 | 399.6 | 592.5 | 450.8 | 476.1 | 1,038.8 | 4,422.6 | 3,882.8 |
Сахалинская область サハリン地方 | 351.7 | 547.5 | 1335.3 | 2768.1 | 1424.7 | 2127.2 | 2322.5 | 5,685.1 | 4,884.7 | 1,902.0 | 3,704.8 | 9,317.0 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 138.9 | 224.8 | 42.5 | 6.3 | 5.6 | 10.5 | 95.4 | 117.4 | 11.3 | 6.8 | 8.5 | 13.7 |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 136.4 | 149.1 | 60.6 | 89.1 | 157.7 | 329.5 | 33.1 | 265.8 | 113.3 | 65.2 | 104.0 | 123.1 |
① По юридическим лицам (без оценки деятельности субъектов малого предпринимательства). |