Грузооборот автомобильного транспорта по субъектам Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
К млн.тонно-кмсодержанию (百万トンキロ) | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация ロシア連邦 ① | 152,735 | 159,852 | 167,238 | 173,146 | 182,141 | 193,597 | 198,766 | 205,849 | 216,276 | 180,136 | 199,341 | 222,823 | 248,862 | 250,054 | 246,784 | 247,134 | 248,251 | 254,524 | 259,084 | 275,427 | 271,822 | 285,333 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 19,932 | 19,552 | 19,495 | 24,242 | 20,419 | 19,554 | 22,960 | 23,256 | 26,813 | 27,890 | 31,086 | 37,857 | 36,168 | 38,553 | 39,339 | 38,555 | 38,429 | 55,765 | 45,327 | 50,695 | 51,747 | 59,164 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 1,435 | 1,436 | 1,508 | 1,610 | 1,518 | 1,733 | 1,535 | 1,667 | 2,057 | 2,514 | 3,364 | 3,294 | 3,322 | 3,245 | 3,352 | 3,428 | 3,592 | 3,628 | 3,955 | 4,229 | 3,884 | 4,099 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 866 | 993 | 1,094 | 1,114 | 1,188 | 1,405 | 1,099 | 1,257 | 1,196 | 877 | 1,002 | 1,069 | 1,057 | 1,120 | 1,277 | 1,236 | 2,250 | 3,847 | 4,569 | 4,511 | 1,396 | 1,386 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 860 | 823 | 917 | 889 | 807 | 772 | 810 | 748 | 878 | 741 | 879 | 985 | 1,057 | 1,066 | 1,011 | 897 | 800 | 729 | 789 | 942 | 1,035 | 1,504 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 1,741 | 1,847 | 1,713 | 3,183 | 1,396 | 1,225 | 1,138 | 1,079 | 1,311 | 1,497 | 1,275 | 1,665 | 1,548 | 1,960 | 1,954 | 2,180 | 2,932 | 2,246 | 2,923 | 4,249 | 3,711 | 5,564 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 395 | 392 | 418 | 398 | 436 | 453 | 469 | 441 | 416 | 367 | 643 | 752 | 1,073 | 1,232 | 1,018 | 896 | 830 | 686 | 815 | 866 | 721 | 767 |
Калужская область カルーガ地方 | 580 | 635 | 687 | 479 | 607 | 548 | 460 | 467 | 597 | 1,141 | 974 | 1,010 | 1,093 | 781 | 901 | 834 | 856 | 691 | 808 | 1,000 | 989 | 1,052 |
Костромская область コストロマ地方 | 701 | 755 | 789 | 864 | 716 | 760 | 788 | 503 | 510 | 404 | 405 | 450 | 502 | 577 | 389 | 432 | 472 | 577 | 716 | 704 | 738 | 802 |
Курская область クルスク地方 | 728 | 843 | 761 | 748 | 675 | 680 | 644 | 734 | 751 | 706 | 763 | 881 | 995 | 1,017 | 1,022 | 1,014 | 1,111 | 1,213 | 1,270 | 1,291 | 1,498 | 1,598 |
Липецкая область リペツク地方 | 1,025 | 966 | 799 | 882 | 828 | 832 | 798 | 919 | 955 | 916 | 901 | 1,044 | 1,146 | 1,254 | 1,207 | 1,257 | 1,216 | 1,274 | 1,268 | 1,566 | 1,557 | 1,880 |
Московская область モスクワ地方 | 3,666 | 3,225 | 3,125 | 6,244 | 3,597 | 2,777 | 3,062 | 4,124 | 5,697 | 5,787 | 6,008 | 9,735 | 6,780 | 8,506 | 9,126 | 8,631 | 8,298 | 22,632 | 6,360 | 7,610 | 10,762 | 13,142 |
Орловская область オリョール地方 | 831 | 782 | 789 | 922 | 994 | 1,004 | 855 | 777 | 1,145 | 1,148 | 1,350 | 1,539 | 2,288 | 2,024 | 1,976 | 2,034 | 1,631 | 1,355 | 1,662 | 1,797 | 1,560 | 1,583 |
Рязанская область リャザン州 | 792 | 590 | 587 | 576 | 525 | 564 | 491 | 559 | 519 | 465 | 561 | 679 | 686 | 583 | 592 | 592 | 638 | 717 | 726 | 824 | 931 | 1,045 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 800 | 767 | 875 | 629 | 685 | 998 | 896 | 1,167 | 2,275 | 1,308 | 1,555 | 1,771 | 2,013 | 2,545 | 2,517 | 2,610 | 3,782 | 4,613 | 6,116 | 6,829 | 7,388 | 8,208 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 350 | 441 | 472 | 599 | 539 | 507 | 573 | 536 | 491 | 481 | 422 | 659 | 977 | 1,108 | 1,497 | 1,766 | 1,883 | 2,812 | 2,980 | 3,194 | 1,485 | 1,465 |
Тверская область トヴェリ地方 | 914 | 1,011 | 825 | 1,002 | 916 | 701 | 730 | 955 | 981 | 909 | 1,083 | 1,412 | 1,965 | 1,788 | 2,048 | 1,598 | 1,585 | 1,532 | 1,745 | 2,282 | 2,261 | 2,781 |
Тульская область トゥーラ地方 | 850 | 812 | 792 | 752 | 1,219 | 826 | 761 | 923 | 908 | 919 | 1,127 | 1,603 | 1,439 | 1,818 | 1,531 | 1,582 | 1,575 | 1,763 | 1,833 | 1,822 | 1,720 | 2,109 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 984 | 844 | 947 | 935 | 858 | 847 | 793 | 844 | 673 | 579 | 725 | 774 | 972 | 886 | 1,019 | 938 | 901 | 1,075 | 1,076 | 1,344 | 1,444 | 1,791 |
г. Москва モスクワ市 | 2,414 | 2,390 | 2,397 | 2,416 | 2,915 | 2,921 | 7,059 | 5,556 | 5,451 | 7,131 | 8,051 | 8,536 | 7,255 | 7,043 | 6,902 | 6,630 | 4,078 | 4,375 | 5,716 | 5,635 | 8,667 | 8,388 |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 12,892 | 10,403 | 9,510 | 10,728 | 12,697 | 14,156 | 14,060 | 14,461 | 16,345 | 14,227 | 18,155 | 21,642 | 38,482 | 19,447 | 19,443 | 19,733 | 16,881 | 18,112 | 18,412 | 24,248 | 23,661 | 29,628 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 1,032 | 1,061 | 1,057 | 1,102 | 1,248 | 1,407 | 1,387 | 1,438 | 1,430 | 1,028 | 997 | 1,040 | 1,963 | 1,465 | 1,621 | 1,119 | 683 | 708 | 840 | 791 | 772 | 779 |
Республика Коми | 1,133 | 1,402 | 1,314 | 1,186 | 1,363 | 1,249 | 1,236 | 1,258 | 1,382 | 1,429 | 1,415 | 1,337 | 1,529 | 1,373 | 1,209 | 1,214 | 1,151 | 1,143 | 1,138 | 1,089 | 1,195 | 1,503 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 1,147 | 1,256 | 1,461 | 1,676 | 1,410 | 1,455 | 1,912 | 1,874 | 2,075 | 2,011 | 3,056 | 3,348 | 3,615 | 4,225 | 3,503 | 2,974 | 2,174 | 2,295 | 1,467 | 1,993 | 3,053 | 2,669 |
в том числе: Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 16 | 19 | 51 | 47 | 37 | 69 | 153 | 138 | 138 | 112 | 229 | 199 | 130 | 76 | 34 | 49 | 27 | 77 | 31 | 17 | 28 | 58 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (без Ненецкого автономного округа) | 1,131 | 1,237 | 1,410 | 1,629 | 1,373 | 1,386 | 1,759 | 1,736 | 1,936 | 1,900 | 2,827 | 3,149 | 3,485 | 4,149 | 3,469 | 2,925 | 2,147 | 2,218 | 1,436 | 1,976 | 3,024 | 2,610 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 2,765 | 1,813 | 1,331 | 1,764 | 1,859 | 1,812 | 1,695 | 1,418 | 1,646 | 1,160 | 1,716 | 1,807 | 1,928 | 1,741 | 1,785 | 1,444 | 1,499 | 1,806 | 1,696 | 2,378 | 2,159 | 3,092 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 279 | 358 | 441 | 373 | 657 | 718 | 586 | 569 | 1,219 | 1,216 | 1,377 | 1,574 | 2,800 | 2,535 | 2,363 | 2,236 | 2,113 | 1,760 | 1,878 | 1,919 | 1,751 | 1,680 |
Ленинградская область レニングラード地方 | 1,272 | 1,197 | 891 | 1,204 | 1,346 | 1,585 | 2,250 | 2,829 | 1,791 | 2,034 | 1,892 | 2,295 | 3,130 | 2,200 | 2,590 | 3,058 | 2,697 | 3,664 | 3,572 | 3,601 | 1,847 | 2,290 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 472 | 413 | 379 | 419 | 511 | 783 | 418 | 450 | 325 | 274 | 377 | 400 | 412 | 620 | 472 | 477 | 395 | 423 | 391 | 404 | 421 | 387 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 1,046 | 753 | 632 | 690 | 608 | 932 | 667 | 684 | 753 | 678 | 794 | 1,086 | 1,343 | 1,432 | 1,579 | 1,555 | 1,610 | 1,990 | 2,293 | 2,366 | 1,851 | 1,832 |
Псковская область プスコフ地方 | 1,847 | 450 | 547 | 583 | 553 | 645 | 718 | 597 | 635 | 644 | 879 | 991 | 1,027 | 831 | 847 | 1,144 | 1,194 | 1,252 | 1,131 | 1,165 | 1,189 | 1,323 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 1,899 | 1,700 | 1,457 | 1,731 | 3,142 | 3,570 | 3,190 | 3,344 | 5,089 | 3,754 | 5,652 | 7,763 | 20735 ② | 3,025 | 3,474 | 4,512 | 3,364 | 3,072 | 4,006 | 8,540 | 9,424 | 14,074 |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 10,037 | 8,948 | 8,965 | 11,091 | 11,121 | 11,640 | 12,921 | 12,566 | 13,096 | 12,347 | 13,418 | 13,618 | 14,983 | 16,014 | 16,615 | 15,837 | 16,616 | 16,817 | 18,327 | 18,935 | 18,972 | 21,709 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 343 | 517 | 375 | 497 | 1,198 | 532 | 1,937 | 472 | 294 | 191 | 262 | 299 | 312 | 284 | 363 | 528 | 439 | 378 | 386 | 772 | 681 | 777 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 275 | 277 | 273 | 190 | 172 | 148 | 143 | 141 | 204 | 180 | 94 | 88 | 88 | 87 | 79 | 73 | 56 | 60 | 97 | 106 | 90 | 50 |
Республика Крым クリミア共和国 | 250 | 386 | 458 | 924 | 1,061 | 691 | 593 | 730 | ||||||||||||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 4,478 | 3,493 | 4,098 | 5,255 | 4,516 | 5,697 | 6,526 | 7,273 | 7,193 | 6,755 | 7,535 | 7,411 | 7,872 | 7,524 | 7,013 | 6,541 | 7,547 | 7,421 | 8,191 | 8,039 | 8,312 | 10,320 |
Астраханская область アストラハン地方 | 331 | 619 | 490 | 720 | 625 | 454 | 415 | 428 | 366 | 370 | 325 | 378 | 344 | 337 | 450 | 371 | 398 | 318 | 319 | 368 | 317 | 344 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 1,147 | 932 | 885 | 1,137 | 1,289 | 1,201 | 1,147 | 1,366 | 1,443 | 1,207 | 1,173 | 1,419 | 1,497 | 1,923 | 2,052 | 1,971 | 1,991 | 2,170 | 2,228 | 2,510 | 2,472 | 2,572 |
Ростовская область ロストフ地方 | 3,463 | 3,110 | 2,844 | 3,292 | 3,321 | 3,608 | 2,753 | 2,886 | 3,596 | 3,644 | 4,029 | 4,023 | 4,870 | 5,859 | 6,321 | 5,923 | 5,699 | 5,521 | 5,995 | 6,395 | 6,461 | 6,873 |
г. Севастополь セヴァストポリ | 87 | 44 | 28 | 25 | 49 | 54 | 46 | 44 | ||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 2,698 | 3,162 | 2,795 | 4,456 | 4,157 | 4,244 | 6,811 | 5,292 | 10,651 | 5,407 | 4,327 | 4,048 | 4,182 | 3,867 | 4,194 | 4,176 | 3,379 | 3,368 | 3,642 | 3,952 | 3,129 | 3,375 |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 810 | 686 | 582 | 1,154 | 1,254 | 659 | 491 | 1,158 | 596 | 678 | 454 | 471 | 515 | 451 | 537 | 427 | 273 | 482 | 511 | 375 | 487 | 489 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 47 | 0 | 12 | 172 | 23 | 14 | 31 | 77 | 56 | 47 | 33 | 38 | 22 | 10 | 16 | 40 | 10 | 11 | 29 | 30 | 62 | 63 |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 236 | 184 | 196 | 141 | 139 | 116 | 150 | 155 | 160 | 116 | 139 | 124 | 89 | 62 | 52 | 52 | 59 | 76 | 62 | 54 | 42 | 22 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 134 | 154 | 161 | 171 | 171 | 168 | 195 | 210 | 198 | 177 | 198 | 230 | 350 | 351 | 571 | 533 | 429 | 455 | 533 | 297 | 209 | 189 |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 168 | 646 | 113 | 91 | 217 | 147 | 238 | 217 | 122 | 115 | 181 | 161 | 170 | 127 | 137 | 131 | 113 | 98 | 72 | 78 | 39 | 97 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | … | … | … | 774 | 714 | 1,474 | 1,831 | 1,867 | 8,023 | 2,688 | 1,872 | 1,357 | 937 | 937 | 832 | 780 | 670 | 363 | 347 | 321 | 477 | 668 |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 1,303 | 1,492 | 1,731 | 1,954 | 1,639 | 1,665 | 3,874 | 1,608 | 1,496 | 1,586 | 1,451 | 1,667 | 2,097 | 1,929 | 2,049 | 2,213 | 1,825 | 1,884 | 2,089 | 2,797 | 1,814 | 1,848 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 26,359 | 24,187 | 22,487 | 30,252 | 33,425 | 29,668 | 33,531 | 31,406 | 32,150 | 27,586 | 28,494 | 30,819 | 33,933 | 32,019 | 31,244 | 33,599 | 33,829 | 37,328 | 39,858 | 42,920 | 44,535 | 48,339 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 3,419 | 3,124 | 2,555 | 3,442 | 3,050 | 3,256 | 3,067 | 3,103 | 3,289 | 2,687 | 2,649 | 2,876 | 3,431 | 3,609 | 3,443 | 2,871 | 2,816 | 2,897 | 2,875 | 2,982 | 3,101 | 3,656 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 566 | 467 | 458 | 528 | 547 | 733 | 517 | 443 | 399 | 417 | 369 | 526 | 787 | 651 | 674 | 668 | 540 | 578 | 654 | 653 | 571 | 591 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 670 | 677 | 741 | 1,119 | 5,020 | 1,877 | 2,367 | 997 | 730 | 845 | 787 | 1,232 | 2,353 | 1,667 | 1,357 | 2,855 | 2,379 | 5,068 | 7,050 | 3,629 | 3,456 | 3,346 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 4,412 | 4,100 | 3,811 | 4,577 | 4,116 | 4,261 | 5,455 | 4,694 | 5,215 | 4,391 | 5,053 | 5,158 | 5,301 | 5,361 | 5,098 | 5,899 | 6,394 | 6,206 | 6,348 | 8,451 | 11,814 | 13,994 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 1,296 | 1,021 | 931 | 2,778 | 1,911 | 1,951 | 1,575 | 1,415 | 1,238 | 989 | 781 | 760 | 1,094 | 1,707 | 1,764 | 1,735 | 2,164 | 1,885 | 1,808 | 1,887 | 2,068 | 2,332 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 627 | 651 | 702 | 1,153 | 853 | 708 | 711 | 779 | 731 | 629 | 644 | 675 | 902 | 857 | 906 | 1,053 | 958 | 960 | 1,017 | 1,160 | 1,178 | 1,056 |
Пермский край パーマ地方 | 4,603 | 4,035 | 3,752 | 3,348 | 6,123 | 4,527 | 6,070 | 6,115 | 4,043 | 3,310 | 3,256 | 3,008 | 3,273 | 3,073 | 2,857 | 2,692 | 2,684 | 3,064 | 3,204 | 4,044 | 3,861 | 3,755 |
Кировская область キーロフ地方 | 1,544 | 1,623 | 1,657 | 3,549 | 1,995 | 2,356 | 1,833 | 1,738 | 1,919 | 1,597 | 1,576 | 1,625 | 1,742 | 1,409 | 1,374 | 1,301 | 1,372 | 1,509 | 1,712 | 1,911 | 1,938 | 2,206 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 2,091 | 1,975 | 1,891 | 2,476 | 2,287 | 2,250 | 2,022 | 2,071 | 2,147 | 1,859 | 1,909 | 2,531 | 2,430 | 2,547 | 2,398 | 2,885 | 2,872 | 3,193 | 3,691 | 4,803 | 4,835 | 5,383 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 2,099 | 1,637 | 1,129 | 1,290 | 1,164 | 1,267 | 1,114 | 1,259 | 1,352 | 1,082 | 1,172 | 1,306 | 1,358 | 1,184 | 1,376 | 1,401 | 1,486 | 2,070 | 2,099 | 2,651 | 1,832 | 2,271 |
Пензенская область ペンザ地方 | 436 | 549 | 585 | 529 | 532 | 598 | 695 | 770 | 1,020 | 1,001 | 976 | 1,109 | 1,387 | 1,685 | 1,806 | 1,778 | 2,377 | 2,535 | 2,639 | 2,409 | 2,172 | 2,018 |
Самарская область サマラ地方 | 2,549 | 2,221 | 2,095 | 2,541 | 3,342 | 3,393 | 4,467 | 4,937 | 6,777 | 5,396 | 5,596 | 5,794 | 5,392 | 3,939 | 3,912 | 4,442 | 3,667 | 3,624 | 3,210 | 4,334 | 3,881 | 3,393 |
Саратовская область サラトフ地方 | 975 | 1,167 | 1,193 | 1,794 | 1,447 | 1,259 | 2,240 | 1,655 | 1,817 | 1,886 | 2,095 | 2,166 | 2,344 | 2,203 | 2,146 | 2,207 | 2,220 | 2,592 | 2,483 | 2,375 | 2,312 | 2,381 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 1,072 | 940 | 987 | 1,128 | 1,037 | 1,231 | 1,398 | 1,430 | 1,472 | 1,496 | 1,631 | 2,054 | 2,138 | 2,127 | 2,133 | 1,812 | 1,901 | 1,147 | 1,068 | 1,632 | 1,515 | 1,959 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 9,930 | 11,474 | 11,611 | 14,432 | 14,501 | 12,835 | 12,325 | 14,945 | 14,276 | 15,344 | 15,515 | 23,441 | 25,955 | 20,624 | 26,743 | 22,650 | 21,592 | 20,870 | 22,346 | 22,325 | 21,355 | 24,935 |
Курганская область クルガン地域 | 704 | 784 | 993 | 461 | 873 | 478 | 589 | 463 | 490 | 524 | 465 | 508 | 611 | 638 | 732 | 738 | 748 | 737 | 807 | 844 | 755 | 824 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 2,335 | 2,118 | 2,174 | 2,457 | 2,482 | 2,507 | 2,579 | 2,764 | 3,426 | 2,867 | 3,148 | 5,139 | 5,568 | 5,343 | 6,201 | 5,799 | 5,735 | 5,822 | 6,697 | 8,154 | 8,911 | 11,807 |
Тюменская область チュメニ地域 | 4,620 | 6,306 | 6,450 | 7,267 | 7,122 | 6,675 | 6,550 | 7,814 | 7,919 | 10,055 | 9,640 | 14,773 | 15,976 | 10,664 | 16,498 | 12,514 | 11,176 | 10,493 | 9,007 | 7,936 | 7,642 | 7,672 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 - Югра | 2,695 | 4,091 | 3,233 | 3,958 | 3,827 | 3,623 | 3,288 | 4,341 | 4,718 | 4,767 | 5,465 | 7,614 | 9,605 | 5,750 | 10,510 | 6,031 | 5,119 | 4,476 | 4,168 | 3,578 | 3,932 | 4,493 |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 1,008 | 1,128 | 1,395 | 1,718 | 1,668 | 1,206 | 1,508 | 1,472 | 1,761 | 2,630 | 2,122 | 2,334 | 3,159 | 2,346 | 2,762 | 2,144 | 1,751 | 1,611 | 1,346 | 1,674 | 1,179 | 1,067 |
Тюменская область チュメニ地域 (без Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов) | 917 | 1,087 | 1,822 | 1,591 | 1,627 | 1,846 | 1,754 | 2,001 | 1,440 | 2,658 | 2,053 | 4,826 | 3,212 | 2,568 | 3,226 | 4,339 | 4,306 | 4,405 | 3,494 | 2,684 | 2,532 | 2,112 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 2,271 | 2,266 | 1,994 | 4,247 | 4,024 | 3,175 | 2,607 | 3,904 | 2,441 | 1,897 | 2,262 | 3,021 | 3,800 | 3,979 | 3,312 | 3,599 | 3,932 | 3,818 | 5,835 | 5,391 | 4,047 | 4,631 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 12,885 | 12,643 | 12,510 | 12,930 | 12,732 | 12,616 | 11,285 | 10,944 | 10,926 | 12,025 | 15,032 | 17,464 | 16,627 | 16,834 | 18,000 | 15,841 | 15,009 | 15,820 | 17,136 | 19,758 | 20,097 | 20,079 |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 148 | 130 | 145 | 93 | 142 | 126 | 111 | 103 | 99 | 76 | 85 | 105 | 77 | 60 | 140 | 94 | 108 | 134 | 156 | 99 | 96 | 111 |
Республика Тыва ティバ共和国 | 164 | 174 | 186 | 172 | 223 | 184 | 335 | 214 | 235 | 260 | 271 | 322 | 293 | 258 | 294 | 235 | 195 | 182 | 241 | 295 | 125 | 99 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 621 | 447 | 375 | 508 | 314 | 364 | 207 | 228 | 302 | 278 | 359 | 411 | 387 | 1,679 | 1,729 | 482 | 393 | 298 | 278 | 389 | 450 | 542 |
Алтайский край アルタイ地方 | 1,434 | 1,579 | 1,653 | 1,646 | 1,382 | 1,151 | 998 | 1,101 | 1,139 | 1,212 | 1,421 | 1,699 | 1,645 | 1,397 | 1,577 | 1,530 | 1,395 | 1,844 | 2,110 | 2,137 | 2,263 | 2,342 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 1,898 | 1,884 | 1,488 | 1,462 | 1,535 | 1,649 | 1,724 | 1,995 | 2,186 | 2,199 | 2,780 | 2,848 | 3,186 | 3,447 | 4,441 | 3,238 | 2,704 | 3,077 | 3,020 | 3,388 | 3,954 | 4,285 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 2,111 | 2,521 | 2,587 | 3,311 | 3,614 | 2,674 | 2,240 | 2,244 | 2,365 | 2,803 | 2,554 | 3,533 | 3,018 | 2,267 | 2,248 | 2,511 | 2,703 | 2,381 | 2,422 | 2,419 | 2,305 | 2,456 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 2,868 | 2,745 | 2,770 | 1,564 | 1,513 | 1,461 | 1,671 | 1,134 | 1,116 | 994 | 1,128 | 1,261 | 1,395 | 1,431 | 1,333 | 1,382 | 1,358 | 1,237 | 1,169 | 1,183 | 1,221 | 990 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 1,856 | 1,391 | 1,447 | 1,851 | 1,626 | 2,285 | 1,276 | 1,731 | 1,777 | 1,231 | 1,339 | 1,443 | 1,725 | 1,881 | 1,921 | 1,875 | 2,337 | 2,314 | 3,159 | 4,714 | 5,217 | 5,585 |
Омская область オムスク地方 | 857 | 813 | 878 | 953 | 938 | 1,195 | 1,037 | 1,084 | 824 | 631 | 689 | 845 | 812 | 1,294 | 1,675 | 1,554 | 1,394 | 1,555 | 1,693 | 2,373 | 2,307 | 1,380 |
Томская область トムスク地域 | 928 | 959 | 981 | 1,371 | 1,444 | 1,526 | 1,686 | 1,110 | 882 | 2,341 | 4,407 | 4,997 | 4,088 | 3,120 | 2,642 | 2,940 | 2,421 | 2,798 | 2,888 | 2,759 | 2,160 | 2,290 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 5,803 | 6,007 | 6,476 | 6,783 | 6,869 | 6,435 | 6,523 | 6,357 | 6,288 | 5,822 | 6,608 | 6,433 | 7,203 | 7,014 | 7,280 | 7,344 | 7,378 | 6,945 | 6,619 | 7,058 | 7,589 | 7,593 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 296 | 513 | 567 | 430 | 345 | 322 | 277 | 305 | 346 | 281 | 275 | 293 | 346 | 410 | 460 | 582 | 470 | 494 | 570 | 603 | 563 | 633 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 1,603 | 1,602 | 2,139 | 1,968 | 2,389 | 1,715 | 1,212 | 1,359 | 1,167 | 1,025 | 1,096 | 1,516 | 1,710 | 1,517 | 1,668 | 1,842 | 2,020 | 1,908 | 1,933 | 2,215 | 2,034 | 1,881 |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 411 | 682 | 744 | 540 | 422 | 647 | 587 | 673 | 552 | 572 | 747 | 806 | 877 | 813 | 834 | 736 | 570 | 743 | 715 | 605 | 375 | 427 |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 97 | 88 | 85 | 118 | 161 | 100 | 162 | 206 | 335 | 273 | 394 | 79 | 87 | 41 | 40 | 29 | 28 | 47 | 38 | 30 | 30 | 39 |
Приморский край 沿海州 | 951 | 1,000 | 934 | 1,345 | 1,297 | 1,245 | 1,079 | 1,195 | 1,234 | 1,039 | 1,174 | 1,215 | 1,253 | 1,375 | 1,264 | 1,097 | 1,249 | 1,201 | 1,130 | 1,248 | 1,176 | 1,267 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 827 | 971 | 853 | 1,009 | 987 | 965 | 1,787 | 1,206 | 1,253 | 952 | 934 | 944 | 1,144 | 1,135 | 1,100 | 1,206 | 1,127 | 975 | 884 | 904 | 1,410 | 1,285 |
Амурская область アムール地方 | 518 | 425 | 535 | 699 | 487 | 659 | 764 | 729 | 757 | 659 | 983 | 541 | 632 | 518 | 525 | 585 | 690 | 645 | 608 | 627 | 563 | 609 |
Магаданская область マガダン地方 | 578 | 292 | 263 | 165 | 201 | 219 | 193 | 181 | 137 | 274 | 276 | 292 | 229 | 210 | 219 | 242 | 303 | 264 | 262 | 334 | 675 | 666 |
Сахалинская область サハリン地方 | 401 | 331 | 206 | 270 | 302 | 319 | 295 | 305 | 261 | 240 | 208 | 215 | 389 | 438 | 462 | 339 | 300 | 403 | 362 | 345 | 594 | 655 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 91 | 71 | 67 | 133 | 124 | 113 | 116 | 158 | 225 | 477 | 489 | 506 | 510 | 524 | 461 | 344 | 221 | 217 | 89 | 125 | 128 | 114 |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 30 | 32 | 83 | 108 | 154 | 130 | 51 | 40 | 21 | 30 | 33 | 25 | 25 | 32 | 248 | 342 | 400 | 48 | 29 | 23 | 39 | 16 |
① По Российской Федерации - по юридическим лица (включая оценку деятельности субъектов малого предпринимательства) и индивидуальным предпринимателям; по субъектам Российской Федерации - по юридическим лицам (без оценки деятельности субъектов малого предпринимательства) и индивидуальным предпринимателям. | ||||||||||||||||||||||
② По месту регистрации юридического лица. |