Грузооборот автомобильного транспорта на коммерческой основе 商業べース① | |||||||||||||
(тыс. тонно-км) 千トンキロ | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 32,914,378 | 42,207,425 | 56,806,147 | 46,195,668 | 46,233,005 | 48,324,960 | 49,190,218 | 56,541,135 | 67,986,021 | 84,430,582 | 95,174,008 | 104,592,892 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 11,721,463 | 15,510,480 | 13,543,464 | 16,051,748 | 14,891,569 | 14,922,163 | 13,950,099 | 15,754,600 | 19,670,639 | 23,749,590 | 29,807,615 | 31,042,749 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 683,767 | 831,966 | 1,144,821 | 1,118,472 | 1,154,311 | 1,175,207 | 1,211,983 | 1,262,644 | 1,429,102 | 1,674,088 | 1,547,062 | 1,685,685 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 550,139 | 558,733 | 560,896 | 570,743 | 567,350 | 282,226 | 379,206 | 692,834 | 486,931 | 539,131 | 464,762 | 446,760 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 137,242 | 166,513 | 197,519 | 250,137 | 264,965 | 228,369 | 176,444 | 110,983 | 176,833 | 331,240 | 457,675 | 919,588 | |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 163,042 | 185,098 | 154,876 | 531,729 | 473,807 | 536,531 | 570,440 | 834,338 | 1,174,215 | 2,050,732 | 1,329,526 | 2,443,841 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 91,424 | 330,130 | 612,392 | 716,478 | 375,254 | 282,971 | 239,809 | 67,036 | 85,220 | 108,084 | 120,124 | 112,286 | |
Калужская область カルーガ地方 | 43,713 | 55,333 | 56,654 | 140,945 | 145,240 | 134,197 | 124,966 | 152,493 | 147,189 | 268,955 | 374,168 | 367,978 | |
Костромская область コストロマ地方 | 34,432 | 23,843 | 22,337 | 16,936 | 15,521 | 13,940 | 9,563 | 28,024 | 14,203 | 19,862 | 20,446 | 20,323 | |
Курская область クルスク地方 | 135,976 | 175,176 | 142,907 | 153,702 | 141,052 | 91,532 | 95,711 | 97,447 | 77,453 | 58,280 | 148,793 | 199,330 | |
Липецкая область リペツク地方 | 64,297 | 75,325 | 95,191 | 127,303 | 106,929 | 95,464 | 96,639 | 110,203 | 134,137 | 363,711 | 276,636 | 458,274 | |
Московская область モスクワ地方 | 2,012,647 | 3,755,356 | 2,996,504 | 3,675,364 | 3,415,977 | 3,335,739 | 2,966,961 | 3,267,921 | 3,611,498 | 4,747,356 | 7,514,813 | 7,608,103 | |
Орловская область オリョール地方 | 451,650 | 648,569 | 767,078 | 794,244 | 801,384 | 783,418 | 658,098 | 420,234 | 475,840 | 672,656 | 562,849 | 412,811 | |
Рязанская область リャザン州 | 74,180 | 81,547 | 62,924 | 56,824 | 36,613 | 36,440 | 38,694 | 37,063 | 31,089 | 97,193 | 129,127 | 241,013 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 740,063 | 948,964 | 1,166,308 | 1,650,604 | 1,586,025 | 1,704,732 | 2,855,841 | 3,768,237 | 5,240,564 | 5,855,307 | 6,407,319 | 7,107,664 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 36,743 | 178,939 | 341,686 | 356,527 | 475,673 | 413,408 | 317,933 | 397,066 | 495,470 | 272,574 | 226,119 | 181,709 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 356,124 | 644,072 | 694,524 | 736,217 | 460,913 | 554,475 | 418,393 | 474,647 | 604,567 | 1,107,559 | 1,166,523 | 840,624 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 59,813 | 75,220 | 45,035 | 268,477 | 217,566 | 255,649 | 230,308 | 202,709 | 279,396 | 316,093 | 405,409 | 474,103 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 207,598 | 162,005 | 153,636 | 161,969 | 290,372 | 153,782 | 421,038 | 433,440 | 493,794 | 703,357 | 825,834 | 1,187,573 | |
г. Москва モスクワ市 | 5,878,614 | 6,613,693 | 4,328,177 | 4,725,078 | 4,362,620 | 4,844,081 | 3,138,073 | 3,397,284 | 4,713,141 | 4,563,412 | 7,830,431 | 6,335,083 | |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 7,157,503 | 9,132,188 | 23,503,560 | 6,217,249 | 6,107,597 | 6,174,106 | 6,077,652 | 7,864,161 | 8,658,212 | 13,276,646 | 12,533,434 | 16,606,714 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 196,003 | 88,034 | 80,591 | 149,846 | 152,567 | 145,452 | 141,308 | 168,555 | 232,850 | 321,246 | 359,629 | 327,784 | |
Республика Коми | 672,527 | 727,071 | 795,595 | 455,504 | 362,790 | 327,360 | 266,491 | 228,386 | 225,368 | 319,561 | 353,454 | 280,470 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 201,144 | 364,846 | 336,615 | 327,268 | 399,685 | 357,825 | 102,281 | 117,810 | 163,702 | 295,946 | 1,059,250 | 669,299 | |
в том числе: Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 177 | 489 | 8,921 | 10,152 | 12,703 | 5,889 | 81 | 4,418 | 6,199 | 4,996 | 12,420 | 21,192 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (без Ненецкого автономного округа) | 200,967 | 364,357 | 327,694 | 317,115 | 386,982 | 351,936 | 102,199 | 113,392 | 157,503 | 290,951 | 1,046,830 | 648,107 | |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 128,004 | 77,277 | 99,912 | 84,008 | 142,028 | 63,313 | 64,194 | 65,030 | 46,623 | 410,759 | 447,274 | 573,129 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 681,483 | 957,195 | 1,945,774 | 1,918,578 | 1,471,973 | 1,317,669 | 1,310,280 | 1,109,611 | 1,247,977 | 1,202,466 | 1,097,086 | 844,860 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 724,778 | 827,867 | 932,634 | 975,979 | 1,119,699 | 1,393,785 | 1,716,743 | 2,792,911 | 2,683,529 | 2,389,685 | 683,836 | 946,208 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 26,180 | 30,169 | 16,931 | 45,807 | 26,488 | 23,980 | 29,060 | 31,100 | 58,009 | 66,203 | 70,629 | 91,993 | |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 246,716 | 410,929 | 541,408 | 556,040 | 505,760 | 424,304 | 608,599 | 806,473 | 945,655 | 1,128,911 | 559,210 | 569,238 | |
Псковская область プスコフ地方 | 99,189 | 122,335 | 176,725 | 186,751 | 177,912 | 372,658 | 276,732 | 213,806 | 160,228 | 4,683 | 1,449 | 6,138 | |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 4,181,479 | 5,526,465 | 18,577,376 | 1,517,470 | 1,748,695 | 1,747,761 | 1,561,966 | 2,330,480 | 2,894,271 | 7,137,186 | 7,901,617 | 12,297,595 | |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 2,617,850 | 3,074,066 | 3,887,949 | 4,809,495 | 4,837,718 | 4,336,789 | 4,324,249 | 4,148,054 | 5,841,084 | 6,386,110 | 7,083,911 | 6,786,093 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 87,521 | 90,007 | 100,760 | 97,305 | 98,902 | 98,123 | 55,677 | 69,384 | 151,907 | 334,721 | 431,552 | 443,437 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 10,568 | 7,038 | 14,453 | 6,649 | 3,845 | 2,690 | 4,245 | 2,588 | 534 | 3,499 | 2,900 | 1,673 | |
Республика Крым クリミア共和国 | 9,905 | 53,445 | 28,669 | 46,700 | 87,085 | 81,702 | 69,434 | 89,013 | |||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 1,447,065 | 1,696,949 | 2,215,728 | 2,051,301 | 1,926,098 | 1,542,696 | 1,726,443 | 1,622,819 | 2,406,684 | 2,831,492 | 3,302,327 | 3,273,118 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 43,362 | 32,105 | 20,741 | 16,119 | 43,117 | 34,464 | 51,772 | 53,085 | 69,413 | 83,892 | 71,539 | 84,934 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 234,335 | 272,123 | 321,696 | 653,812 | 705,466 | 753,573 | 817,030 | 920,287 | 1,052,042 | 1,245,376 | 1,298,574 | 1,206,945 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 794,998 | 975,845 | 1,214,572 | 1,984,309 | 2,048,513 | 1,851,696 | 1,638,822 | 1,431,269 | 2,067,905 | 1,787,259 | 1,894,850 | 1,686,768 | |
г. Севастополь セヴァストポリ | 1,871 | 102 | 1,592 | 1,923 | 5,513 | 18,170 | 12,736 | 204 | |||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 146,467 | 274,860 | 637,326 | 431,900 | 565,723 | 650,986 | 640,312 | 844,830 | 1,095,379 | 1,409,702 | 861,184 | 951,689 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 5,044 | 1,131 | 3,067 | 7,359 | 8,519 | 8,326 | 1,316 | 42,958 | 26,470 | 14,746 | 5,892 | 2,307 | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 950 | 6,113 | 130 | 65 | 78 | 61 | 59 | 77 | 46 | 1 | 2 | 3 | |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 3,659 | 4,109 | 1,751 | 342 | 239 | 0 | 11,304 | 24,725 | 3,106 | 0 | #VALUE! | 80 | |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 1,955 | 2,238 | 110,278 | 145,471 | 233,717 | 221,734 | 228,399 | 247,263 | 216,288 | 69,630 | 14,307 | 10,920 | |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 5,551 | 1,741 | 1,206 | 914 | 1,186 | 2,456 | 12,152 | 7,586 | 4,783 | 8,773 | 1,405 | 1,587 | |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 6,527 | 29,542 | 43,166 | 39,742 | 86,680 | 114,825 | 39,883 | 47,888 | 52,358 | 50,612 | 283,838 | 352,414 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 122,780 | 229,987 | 477,728 | 238,007 | 235,304 | 303,584 | 347,199 | 474,333 | 792,328 | 1,265,942 | 555,740 | 584,378 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 6,047,725 | 7,310,488 | 7,755,370 | 9,180,035 | 8,901,301 | 10,596,633 | 11,747,612 | 15,319,480 | 17,426,119 | 20,318,284 | 24,040,148 | 26,542,101 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 678,989 | 659,515 | 847,561 | 873,257 | 785,159 | 727,443 | 867,428 | 1,046,082 | 1,081,134 | 1,251,138 | 1,568,904 | 1,666,547 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 37,830 | 27,944 | 43,447 | 38,130 | 38,802 | 30,756 | 35,565 | 38,451 | 54,271 | 53,548 | 42,675 | 40,022 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 205,886 | 220,172 | 326,238 | 337,834 | 262,403 | 1,645,827 | 1,344,333 | 3,871,084 | 5,630,501 | 2,616,092 | 2,554,964 | 2,336,032 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 1,141,113 | 1,221,766 | 1,228,843 | 1,572,151 | 1,558,815 | 1,811,595 | 2,277,680 | 2,401,922 | 2,470,209 | 4,793,820 | 8,447,437 | 10,877,786 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 179,330 | 174,792 | 478,099 | 591,627 | 485,508 | 657,270 | 987,187 | 716,375 | 470,115 | 364,087 | 478,959 | 571,812 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 97,787 | 94,560 | 97,056 | 283,027 | 134,317 | 156,583 | 152,118 | 134,521 | 134,241 | 283,151 | 291,708 | 116,417 | |
Пермский край パーマ地方 | 413,087 | 473,115 | 458,154 | 574,544 | 538,878 | 429,257 | 396,538 | 411,895 | 581,680 | 1,265,290 | 1,275,956 | 1,190,800 | |
Кировская область キーロフ地方 | 179,852 | 153,028 | 151,292 | 127,974 | 155,009 | 107,510 | 119,623 | 168,805 | 209,964 | 423,965 | 527,901 | 557,338 | |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 354,151 | 770,216 | 622,406 | 994,880 | 943,636 | 884,711 | 991,324 | 1,818,239 | 2,279,118 | 3,103,124 | 3,263,928 | 3,659,535 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 133,570 | 124,339 | 142,774 | 185,789 | 271,776 | 312,572 | 313,731 | 646,806 | 562,907 | 1,192,946 | 768,380 | 890,110 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 47,331 | 61,873 | 54,451 | 204,890 | 269,860 | 267,625 | 387,184 | 515,292 | 556,984 | 536,589 | 561,036 | 376,555 | |
Самарская область サマラ地方 | 1,316,957 | 1,812,903 | 1,774,296 | 1,585,458 | 1,506,975 | 1,572,925 | 1,616,827 | 1,815,685 | 1,631,141 | 2,423,550 | 2,375,278 | 2,091,609 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 717,827 | 653,352 | 670,891 | 759,296 | 872,188 | 974,920 | 991,593 | 1,266,303 | 1,265,758 | 1,081,431 | 991,050 | 1,031,927 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 544,016 | 862,913 | 859,859 | 1,051,178 | 1,077,975 | 1,017,640 | 1,266,483 | 468,020 | 498,097 | 929,553 | 891,972 | 1,135,611 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 3,265,256 | 4,684,868 | 4,103,354 | 4,804,185 | 6,093,075 | 7,154,574 | 7,580,568 | 7,209,170 | 9,250,229 | 10,053,956 | 10,500,289 | 12,351,108 | |
Курганская область クルガン地域 | 59,622 | 48,956 | 30,591 | 37,953 | 38,204 | 41,886 | 45,525 | 57,446 | 54,571 | 42,048 | 40,090 | 48,553 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 634,233 | 924,652 | 1,029,250 | 1,155,649 | 2,348,795 | 2,089,145 | 2,081,033 | 2,014,254 | 2,483,373 | 3,864,634 | 5,370,538 | 7,576,101 | |
Тюменская область チュメニ地域 | 2,364,824 | 2,866,729 | 1,841,227 | 1,969,065 | 2,047,326 | 3,271,754 | 3,185,365 | 3,186,533 | 3,288,732 | 2,612,166 | 2,527,029 | 1,993,047 | |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 - Югра | 1,110,743 | 1,358,543 | 873,631 | 1,347,568 | 1,102,266 | 1,429,763 | 1,075,231 | 1,070,849 | 1,186,731 | 1,236,256 | 1,052,156 | 927,926 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 799,711 | 1,045,376 | 645,710 | 336,250 | 155,127 | 271,529 | 279,568 | 284,311 | 224,302 | 278,154 | 432,906 | 411,696 | |
Тюменская область チュメニ地域 (без Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов) | 454,370 | 462,811 | 321,887 | 285,247 | 789,933 | 1,570,462 | 1,830,566 | 1,831,373 | 1,877,700 | 1,097,756 | 1,041,966 | 653,425 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 206,578 | 844,531 | 1,202,286 | 1,641,518 | 1,658,749 | 1,751,788 | 2,268,645 | 1,950,937 | 3,423,553 | 3,535,108 | 2,562,632 | 2,733,407 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 1,437,089 | 1,757,360 | 2,727,361 | 3,918,761 | 4,140,353 | 3,871,166 | 3,821,499 | 4,227,886 | 5,139,624 | 7,945,095 | 8,975,353 | 8,463,859 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 10,052 | 10,544 | 1,401 | 962 | 548 | 182 | 413 | 1,347 | 1,282 | 405 | 416 | 462 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 2,329 | 7,741 | 5,585 | 1,955 | 2,614 | 575 | 2,703 | 252 | 24,497 | 110,945 | 1,616 | 1,282 | |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 40,929 | 12,008 | 9,067 | 17,190 | 16,755 | 36,199 | 73,070 | 19,055 | 24,764 | 78,645 | 85,580 | 126,770 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 66,100 | 135,241 | 231,844 | 248,683 | 323,176 | 306,597 | 284,954 | 207,218 | 285,087 | 286,516 | 368,441 | 394,437 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 213,926 | 402,000 | 577,628 | 930,665 | 1,195,899 | 700,603 | 569,169 | 1,023,330 | 935,182 | 1,339,176 | 1,799,797 | 2,061,782 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 222,110 | 298,237 | 356,188 | 267,943 | 214,485 | 541,324 | 471,325 | 576,395 | 503,007 | 564,401 | 699,248 | 681,031 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 402,553 | 434,588 | 524,283 | 462,712 | 401,988 | 398,212 | 448,637 | 366,815 | 547,757 | 551,156 | 538,709 | 394,393 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 243,501 | 186,589 | 341,039 | 871,739 | 788,879 | 797,232 | 1,229,689 | 1,143,648 | 2,090,825 | 3,520,364 | 3,977,692 | 4,236,970 | |
Омская область オムスク地方 | 95,661 | 131,950 | 123,037 | 562,100 | 585,064 | 392,612 | 309,286 | 342,522 | 383,466 | 1,136,813 | 1,117,676 | 295,550 | |
Томская область トムスク地域 | 139,928 | 138,462 | 557,289 | 554,812 | 610,944 | 697,629 | 432,252 | 547,305 | 343,756 | 356,675 | 386,178 | 271,182 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 521,025 | 463,114 | 647,763 | 782,295 | 695,670 | 618,544 | 1,048,227 | 1,172,954 | 904,734 | 1,291,199 | 1,372,073 | 1,848,579 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 19,280 | 23,202 | 36,663 | 36,705 | 31,123 | 35,667 | 167,417 | 180,857 | 179,931 | 209,980 | 181,099 | 177,856 | |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 42,462 | 86,883 | 78,226 | 94,241 | 151,667 | 127,080 | 116,163 | 307,885 | 126,327 | 389,662 | 371,546 | 302,738 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 138,840 | 51,473 | 103,317 | 100,731 | 96,788 | 92,150 | 106,433 | 95,406 | 63,322 | 63,761 | 61,044 | 67,732 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 529 | 294 | 1,848 | 1,042 | 433 | 1,087 | 138 | 1,306 | 1,016 | 1,462 | 4,775 | 5,042 | |
Приморский край 沿海州 | 101,772 | 98,159 | 156,086 | 125,544 | 80,765 | 76,895 | 150,248 | 73,278 | 95,061 | 159,753 | 226,148 | 273,938 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 155,836 | 136,718 | 167,504 | 241,511 | 165,917 | 95,698 | 161,811 | 153,630 | 130,076 | 134,664 | 178,568 | 158,114 | |
Амурская область アムール地方 | 21,299 | 14,461 | 28,455 | 42,089 | 46,227 | 44,050 | 77,540 | 62,981 | 66,273 | 86,625 | 79,589 | 89,539 | |
Магаданская область マガダン地方 | 3,139 | 17,577 | 26,037 | 52,817 | 56,588 | 68,485 | 189,547 | 120,785 | 90,165 | 136,819 | 116,122 | 359,084 | |
Сахалинская область サハリン地方 | 33,201 | 28,541 | 44,688 | 81,828 | 55,668 | 70,448 | 77,057 | 172,189 | 146,656 | 104,182 | 151,292 | 409,676 | |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 2,527 | 2,100 | 538 | 151 | 117 | 308 | 617 | 1,975 | 577 | 717 | 175 | 406 | |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 2,140 | 3,705 | 4,400 | 5,636 | 10,377 | 6,676 | 1,257 | 2,663 | 5,331 | 3,574 | 1,715 | 4,453 | |
① По юридическим лицам (без оценки деятельности субъектов малого предпринимательства). | |||||||||||||
② По месту регистрации юридического лица. |