Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования по субъектам Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||
(тысяч человек) 千人 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация ロシア連邦① | 1418780 | 1305873 | 1270679 | 1303534 | 1335128 | 1338723 | 1338643 | 1281943 | 1295567 | 1136925 | 946510 | 993144 | 1058799 | 1079565 | 1076407 | 1024645 | 1039993 | 1121283 | 1160425 | 1201483 | 875839 | 1059263 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 689587 | 635745 | 636896 | 693828 | 745574 | 719119 | 704043 | 675990 | 699870 | 653125 | 557013 | 616779 | 681016 | 718,565 | 720,062 | 696,821 | 712,943 | 803,143 | 834,212 | 862,651 | 628,055 | 764,032 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 9197 | 8662 | 8355 | 7534 | 7477 | 9345 | 8762 | 7599 | 7602 | 6718 | 5359 | 4581 | 3871 | 3,130 | 2,141 | 1,625 | 1,648 | 1,689 | 1,752 | 1,854 | 1,129 | 1,295 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 17326 | 15487 | 15387 | 14443 | 15416 | 11229 | 9369 | 8696 | 8463 | 7164 | 5391 | 6568 | 7434 | 7,859 | 7,038 | 6,573 | 6,223 | 6,165 | 5,672 | 5,799 | 4,398 | 4,760 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 14008 | 11800 | 11387 | 11813 | 12473 | 16987 | 15020 | 12037 | 12054 | 8785 | 6362 | 6667 | 6957 | 7,459 | 7,367 | 7,399 | 8,073 | 8,836 | 8,979 | 9,124 | 6,515 | 7,073 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 20066 | 20820 | 20552 | 19748 | 18715 | 14878 | 13588 | 13038 | 13441 | 11260 | 9689 | 9253 | 9751 | 9,806 | 8,878 | 8,048 | 7,783 | 7,601 | 6,959 | 7,071 | 5,075 | 5,422 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 3503 | 3356 | 3113 | 3016 | 3275 | 2833 | 3118 | 2694 | 2656 | 1999 | 1800 | 1778 | 1661 | 1,387 | 1,169 | 1,060 | 986 | 917 | 1,109 | 1,266 | 908 | 1,360 |
Калужская область カルーガ地方 | 12367 | 11061 | 11678 | 12595 | 12281 | 9790 | 7583 | 6471 | 6221 | 6191 | 5008 | 5373 | 5785 | 5,641 | 5,402 | 5,593 | 5,232 | 5,279 | 5,329 | 5,611 | 4,093 | 4,604 |
Костромская область コストロマ地方 | 3275 | 3594 | 3258 | 4318 | 4445 | 3952 | 4057 | 3679 | 3473 | 2864 | 2350 | 2245 | 2429 | 2,210 | 1,784 | 1,426 | 1,347 | 1,369 | 1,336 | 1,321 | 1,021 | 1,153 |
Курская область クルスク地方 | 6684 | 6450 | 6198 | 6921 | 7059 | 6011 | 5615 | 4486 | 4554 | 3793 | 2373 | 2554 | 2511 | 2,529 | 2,239 | 2,127 | 2,169 | 2,173 | 2,054 | 2,256 | 1,522 | 1,719 |
Липецкая область リペツク地方 | 3999 | 3935 | 3704 | 3514 | 3342 | 2697 | 2550 | 2292 | 2173 | 1725 | 1397 | 1260 | 1387 | 1,464 | 1,086 | 1,068 | 1,137 | 1,164 | 1,591 | 1,651 | 1,109 | 1,221 |
Московская область モスクワ地方 | 241604 | 200892 | 207215 | 235309 | 251212 | 237277 | 233923 | 225627 | 245540 | 244084 | 217285 | 254404 | 291006 | 311,435 | 318,701 | 305,840 | 296,557 | 300,100 | 308,753 | 317,873 | 228,982 | 267,154 |
Орловская область オリョール地方 | 5210 | 5121 | 4804 | 5024 | 5100 | 3771 | 3306 | 2977 | 2782 | 2662 | 1647 | 1794 | 1778 | 1,791 | 1,783 | 1,788 | 1,791 | 1,780 | 1,651 | 1,696 | 1,179 | 1,342 |
Рязанская область リャザン州 | 7496 | 6420 | 6175 | 7467 | 7452 | 6333 | 4957 | 3653 | 3434 | 3328 | 3097 | 3583 | 3625 | 3,749 | 3,870 | 3,852 | 3,731 | 3,656 | 3,654 | 3,781 | 2,639 | 2,991 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 7699 | 8007 | 7982 | 7128 | 7077 | 5267 | 4483 | 3926 | 3969 | 2836 | 2192 | 2373 | 2554 | 2,421 | 2,386 | 2,331 | 2,134 | 2,062 | 2,171 | 2,410 | 1,674 | 1,989 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 10351 | 9902 | 9280 | 7982 | 7792 | 6303 | 6524 | 5966 | 5758 | 4437 | 3388 | 3066 | 3007 | 3,023 | 2,473 | 2,056 | 2,072 | 2,033 | 2,071 | 2,161 | 1,483 | 1,576 |
Тверская область トヴェリ地方 | 9553 | 9567 | 9578 | 9674 | 9808 | 9615 | 9204 | 9447 | 9038 | 7674 | 6328 | 6910 | 7281 | 8,428 | 8,305 | 7,091 | 7,112 | 7,291 | 7,703 | 7,698 | 5,760 | 6,556 |
Тульская область トゥーラ地方 | 19180 | 16205 | 16161 | 16958 | 16905 | 12333 | 9209 | 8102 | 7329 | 5528 | 3144 | 3370 | 3394 | 3,377 | 3,307 | 3,513 | 2,952 | 3,093 | 3,122 | 3,308 | 2,434 | 2,793 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 12892 | 10576 | 10381 | 11569 | 12244 | 10520 | 10321 | 9257 | 8250 | 7218 | 6226 | 6255 | 6150 | 5,406 | 5,069 | 4,916 | 4,592 | 4,280 | 4,393 | 4,328 | 3,136 | 3,598 |
г. Москва モスクワ市 | 285177 | 283890 | 281688 | 308815 | 343501 | 349978 | 352454 | 346043 | 353133 | 324859 | 273977 | 294745 | 320435 | 337,450 | 337,064 | 330,515 | 357,404 | 443,655 | 465,913 | 483,443 | 354,998 | 447,426 |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 185965 | 182501 | 168640 | 160968 | 152356 | 168813 | 168877 | 162472 | 164030 | 148812 | 108348 | 102081 | 105239 | 101,479 | 97,526 | 96,083 | 98,139 | 98,110 | 103,817 | 111,500 | 78,239 | 96,645 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 3618 | 3361 | 3122 | 2899 | 3153 | 3208 | 3077 | 2850 | 2839 | 2121 | 1535 | 1480 | 1482 | 1,360 | 1,294 | 1,170 | 1,185 | 1,178 | 1,243 | 1,440 | 995 | 1,464 |
Республика Коми コミ共和国 | 3852 | 3896 | 3610 | 3208 | 3340 | 3241 | 3481 | 3085 | 3069 | 2945 | 3051 | 3014 | 3106 | 2,996 | 2,473 | 2,145 | 2,107 | 2,034 | 2,003 | 2,018 | 1,341 | 1,577 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 8852 | 8715 | 7728 | 7253 | 7275 | 6614 | 7148 | 6105 | 5854 | 5127 | 4605 | 4495 | 4421 | 4,009 | 3,622 | 3,364 | 3,207 | 3,118 | 3,169 | 3,229 | 2,376 | 2,761 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 6144 | 6477 | 5065 | 5483 | 5665 | 4292 | 5166 | 4335 | 4110 | 3552 | 3244 | 3337 | 3272 | 2,404 | 1,973 | 1,468 | 1,542 | 1,512 | 1,561 | 1,605 | 1,071 | 1,282 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 8712 | 7391 | 6979 | 6462 | 6788 | 6291 | 7217 | 5771 | 5783 | 5025 | 2836 | 2927 | 2986 | 3,327 | 2,948 | 3,122 | 3,262 | 3,358 | 4,206 | 5,175 | 4,153 | 5,161 |
Ленинградская область レニングラード地方 | 63087 | 60682 | 35886 | 31088 | 28837 | 40097 | 40578 | 37404 | 39745 | 37208 | 27712 | 25674 | 26874 | 25,948 | 26,201 | 26,538 | 26,597 | 26,517 | 27,660 | 28,828 | 21,781 | 25,293 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 2293 | 2195 | 1861 | 1864 | 1917 | 1435 | 1385 | 1221 | 1194 | 1158 | 1036 | 996 | 972 | 842 | 760 | 670 | 669 | 664 | 689 | 722 | 434 | 574 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 2816 | 2402 | 2683 | 2482 | 2660 | 2805 | 2938 | 2716 | 2521 | 2301 | 1485 | 1411 | 1571 | 1,482 | 1,206 | 1,188 | 1,159 | 1,152 | 1,197 | 1,253 | 898 | 1,065 |
Псковская область プスコフ地方 | 5442 | 5500 | 5012 | 4649 | 4526 | 4693 | 4192 | 3754 | 3722 | 2951 | 2283 | 2046 | 1831 | 1,391 | 1,109 | 798 | 754 | 730 | 833 | 1,056 | 711 | 885 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 81149 | 81882 | 96694 | 95580 | 88195 | 96137 | 93695 | 95231 | 95193 | 86424 | 60561 | 56701 | 58724 | 57,720 | 55,940 | 55,620 | 57,657 | 57,847 | 61,256 | 66,174 | 44,479 | 56,583 |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 53034 | 47264 | 41772 | 40436 | 40122 | 42716 | 45312 | 45552 | 44696 | 38087 | 36431 | 37629 | 40271 | 42,741 | 57,309 | 42,927 | 41,390 | 37,108 | 38,070 | 39,541 | 28,707 | 40,891 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 511 | 220 | 199 | 170 | 179 | 164 | 194 | 201 | 150 | 140 | 134 | 100 | 129 | 245 | 220 | 214 | 215 | 195 | 199 | 211 | 171 | 177 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 32 | 46 | 43 | 25 | 24 | 58 | 52 | 38 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Республика Крым クリミア共和国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,033 | 4,162 | 2,935 | 3,302 | 3,129 | 3,552 | 3,784 | 5,539 |
Краснодарский край クラスノダール地方 | 19619 | 17370 | 15202 | 16091 | 16347 | 16733 | 18297 | 18612 | 18756 | 16858 | 15837 | 15714 | 16177 | 17,155 | 27,560 | 18,993 | 19,691 | 18,843 | 19,769 | 20,332 | 13,475 | 20,907 |
Астраханская область アストラハン地方 | 4688 | 5217 | 4506 | 3622 | 3426 | 2597 | 2020 | 1918 | 1987 | 1862 | 1606 | 1300 | 1394 | 1,250 | 1,166 | 1,149 | 1,118 | 1,146 | 1,170 | 1,147 | 812 | 863 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 13182 | 9814 | 7200 | 6505 | 6232 | 7376 | 8404 | 7808 | 7639 | 6106 | 4314 | 4334 | 4900 | 4,877 | 4,618 | 4,117 | 4,080 | 3,462 | 3,750 | 4,116 | 2,753 | 3,472 |
Ростовская область ロストフ地方 | 15002 | 14597 | 14622 | 14023 | 13914 | 15788 | 16345 | 16975 | 16160 | 13117 | 14528 | 16177 | 17669 | 19,212 | 17,709 | 14,289 | 13,348 | 10,159 | 10,051 | 10,182 | 7,711 | 9,932 |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 15326 | 15139 | 15325 | 12565 | 12182 | 12059 | 13148 | 13141 | 12557 | 10625 | 10180 | 10439 | 10460 | 9,695 | 7,296 | 6,737 | 6,837 | 6,713 | 7,259 | 7,724 | 5,595 | 7,643 |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 895 | 856 | 605 | 610 | 599 | 1000 | 1033 | 922 | 980 | 889 | 869 | 716 | 797 | 883 | 595 | 506 | 574 | 662 | 866 | 1,099 | 1,204 | 1,336 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 90 | 70 | 61 | 62 | 43 | 46 | 46 | 47 | 48 | 42 | 41 | 41 | 39 | 55 | 50 | 47 | 47 | 44 | 40 | 33 | 17 | 24 |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 400 | 349 | 297 | 319 | 306 | 390 | 462 | 616 | 838 | 710 | 781 | 624 | 517 | 537 | 410 | 492 | 401 | 377 | 367 | 354 | 119 | 128 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 59 | 43 | 32 | 32 | 47 | 45 | 36 | 50 | 52 | 38 | 67 | 56 | 59 | 63 | 55 | 53 | 35 | 36 | 39 | 50 | 46 | 44 |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 641 | 598 | 643 | 672 | 542 | 431 | 471 | 456 | 444 | 407 | 391 | 540 | 408 | 428 | 277 | 255 | 267 | 266 | 281 | 289 | 132 | 226 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 62 | 101 | 123 | 121 | 191 | 248 | 259 | 319 | 362 | 365 | 371 | 382 | 361 | 325 | 151 | 111 | 112 | 96 | 97 | 85 | 34 | 52 |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 13179 | 13122 | 13564 | 10749 | 10454 | 9899 | 10841 | 10731 | 9833 | 8174 | 7660 | 8080 | 8279 | 7,404 | 5,758 | 5,273 | 5,401 | 5,232 | 5,569 | 5,814 | 4,043 | 5,833 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 167154 | 145895 | 144355 | 136833 | 136721 | 155059 | 163739 | 146653 | 141003 | 106030 | 87695 | 86323 | 86683 | 83,907 | 78,331 | 71,608 | 70,830 | 69,058 | 68,714 | 70,395 | 49,844 | 57,009 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 12909 | 11455 | 12047 | 10930 | 11137 | 10159 | 10577 | 9723 | 9324 | 6900 | 5887 | 5974 | 6059 | 5,578 | 5,184 | 4,640 | 4,754 | 4,681 | 4,721 | 4,782 | 3,535 | 4,019 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 1787 | 1376 | 1406 | 1046 | 813 | 1548 | 1442 | 1065 | 986 | 711 | 379 | 406 | 280 | 151 | 112 | 92 | 102 | 92 | 98 | 103 | 57 | 115 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 2790 | 2347 | 2627 | 2330 | 2429 | 2312 | 2492 | 2466 | 2293 | 1754 | 1420 | 1469 | 1502 | 1,326 | 1,081 | 904 | 887 | 937 | 983 | 962 | 580 | 744 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 18808 | 16197 | 16628 | 15703 | 14804 | 18042 | 18618 | 16040 | 15588 | 11863 | 10002 | 10330 | 9663 | 9,421 | 8,523 | 8,088 | 7,927 | 7,719 | 8,143 | 8,462 | 5,898 | 7,248 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 5985 | 5256 | 4858 | 4922 | 5579 | 7209 | 7435 | 6485 | 6302 | 5008 | 3923 | 3917 | 3973 | 4,249 | 3,584 | 3,645 | 3,690 | 2,859 | 2,863 | 2,943 | 2,181 | 2,562 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 3036 | 2494 | 2455 | 2413 | 2227 | 3409 | 3369 | 2361 | 2330 | 1679 | 1386 | 1446 | 1269 | 1,291 | 1,339 | 1,314 | 1,102 | 952 | 1,010 | 1,037 | 714 | 918 |
Пермский край パーマ地方 | 31185 | 20924 | 20772 | 20817 | 20268 | 23044 | 26869 | 22502 | 20541 | 10990 | 8561 | 8771 | 8704 | 8,537 | 8,503 | 8,497 | 8,623 | 8,242 | 8,231 | 8,332 | 6,574 | 7,317 |
Кировская область キーロフ地方 | 8979 | 8449 | 8433 | 8379 | 7811 | 10658 | 12035 | 10252 | 10772 | 8562 | 6998 | 6531 | 6464 | 5,910 | 5,162 | 4,730 | 4,477 | 4,073 | 4,129 | 4,192 | 2,982 | 3,362 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 31782 | 29882 | 28684 | 27308 | 29941 | 35740 | 37544 | 34355 | 32451 | 24786 | 20876 | 20747 | 20970 | 20,981 | 20,577 | 19,970 | 19,208 | 19,004 | 18,079 | 18,421 | 12,990 | 14,184 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 6325 | 6056 | 5439 | 5439 | 5475 | 5608 | 6044 | 5848 | 5678 | 4914 | 4072 | 3544 | 3721 | 3,736 | 3,501 | 2,543 | 2,297 | 2,297 | 2,322 | 2,360 | 1,585 | 1,812 |
Пензенская область ペンザ地方 | 6367 | 5288 | 5100 | 4387 | 3992 | 3975 | 3942 | 4066 | 4153 | 3671 | 3076 | 3004 | 2900 | 2,645 | 2,258 | 1,523 | 1,568 | 1,554 | 1,626 | 1,663 | 1,116 | 1,342 |
Самарская область サマラ地方 | 20213 | 19711 | 19694 | 18141 | 17556 | 18376 | 18998 | 17957 | 17626 | 14436 | 11791 | 10654 | 10882 | 10,489 | 10,142 | 9,375 | 9,930 | 10,658 | 10,407 | 10,615 | 7,280 | 8,433 |
Саратовская область サラトフ地方 | 13999 | 13743 | 13813 | 12947 | 12456 | 12687 | 11897 | 11055 | 10617 | 8811 | 7859 | 7849 | 8405 | 7,910 | 7,087 | 5,287 | 5,273 | 5,013 | 5,110 | 5,537 | 3,749 | 4,188 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 2989 | 2717 | 2399 | 2071 | 2233 | 2292 | 2477 | 2478 | 2342 | 1945 | 1465 | 1681 | 1891 | 1,683 | 1,278 | 1,000 | 992 | 977 | 992 | 986 | 603 | 765 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 69444 | 49308 | 50620 | 50142 | 49738 | 44877 | 47341 | 45283 | 59071 | 48048 | 41604 | 39250 | 39645 | 33,666 | 30,855 | 29,433 | 30,053 | 29,449 | 29,170 | 29,524 | 21,184 | 23,820 |
Курганская область クルガン地域 | 4229 | 4352 | 4188 | 4437 | 4541 | 5033 | 5556 | 4870 | 4713 | 4195 | 3327 | 3008 | 2969 | 1,953 | 1,783 | 1,721 | 1,715 | 1,686 | 1,674 | 1,724 | 1,288 | 1,434 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 51997 | 33500 | 35970 | 35399 | 34869 | 31038 | 32156 | 30809 | 30386 | 24105 | 20686 | 20020 | 20755 | 18,450 | 16,872 | 16,299 | 16,715 | 16,184 | 15,798 | 15,968 | 11,785 | 13,813 |
Тюменская область チュメニ地域 | 12221 | 10537 | 9649 | 9454 | 9423 | 7939 | 8739 | 8662 | 9317 | 8324 | 8286 | 7999 | 7884 | 7,379 | 7,054 | 6,722 | 6,786 | 6,845 | 7,024 | 7,166 | 4,672 | 4,672 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 3608 | 3447 | 3346 | 3029 | 3040 | 2653 | 2670 | 2690 | 2895 | 2616 | 2665 | 2585 | 2532 | 2,420 | 2,359 | 2,260 | 2,296 | 2,327 | 2,327 | 2,314 | 1,427 | 1,614 |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 997 | 919 | 813 | 852 | 905 | 867 | 890 | 942 | 1046 | 1011 | 988 | 713 | 919 | 1,010 | 978 | 945 | 945 | 930 | 928 | 948 | 606 | 772 |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 7616 | 6171 | 5490 | 5573 | 5478 | 4419 | 5179 | 5030 | 5376 | 4697 | 4633 | 4701 | 4433 | 3,949 | 3,717 | 3,517 | 3,545 | 3,558 | 3,769 | 3,904 | 2,639 | 2,286 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 21605 | 19590 | 19129 | 16338 | 16972 | 16062 | 16435 | 15164 | 14655 | 11424 | 9305 | 8223 | 8037 | 5,884 | 5,146 | 4,691 | 4,837 | 4,734 | 4,674 | 4,666 | 3,439 | 3,901 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 164836 | 160316 | 142439 | 145956 | 134086 | 136749 | 134976 | 133127 | 130615 | 102153 | 80171 | 75445 | 72249 | 70,149 | 66,911 | 64,411 | 63,998 | 62,801 | 63,209 | 64,372 | 49,066 | 54,468 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 1616 | 1147 | 1022 | 1014 | 1076 | 952 | 998 | 1046 | 1057 | 821 | 783 | 791 | 773 | 655 | 581 | 555 | 545 | 539 | 556 | 588 | 397 | 449 |
Алтайский край アルタイ地方 | 21551 | 21190 | 17761 | 18596 | 18788 | 20764 | 19801 | 19797 | 19544 | 15690 | 12561 | 10756 | 9767 | 9,533 | 9,267 | 9,060 | 8,907 | 8,767 | 8,821 | 8,861 | 7,444 | 7,951 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 18624 | 17094 | 16376 | 16020 | 16994 | 16851 | 18081 | 15346 | 14908 | 10759 | 8553 | 8219 | 7770 | 7,290 | 6,965 | 7,115 | 6,989 | 7,057 | 7,428 | 7,688 | 5,743 | 6,417 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 22133 | 23216 | 23363 | 25122 | 26435 | 26247 | 27817 | 28501 | 28757 | 22427 | 19774 | 18059 | 17266 | 14,930 | 14,161 | 12,967 | 12,998 | 12,003 | 11,796 | 11,907 | 9,294 | 9,757 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 43629 | 45221 | 34198 | 35915 | 20068 | 20695 | 19000 | 17848 | 16476 | 11928 | 9037 | 8500 | 7776 | 6,915 | 6,134 | 5,926 | 5,834 | 5,591 | 5,583 | 5,561 | 4,051 | 4,390 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 45432 | 41013 | 38675 | 37667 | 38111 | 38712 | 36569 | 37735 | 37731 | 32318 | 24053 | 23758 | 23557 | 25,345 | 24,631 | 23,653 | 23,553 | 23,729 | 23,867 | 24,614 | 18,567 | 21,444 |
Омская область オムスク地方 | 8903 | 9049 | 8864 | 9514 | 10479 | 11125 | 11336 | 11620 | 10960 | 7197 | 4493 | 4419 | 4483 | 4,691 | 4,432 | 4,436 | 4,467 | 4,421 | 4,440 | 4,405 | 3,086 | 3,485 |
Томская область トムスク地域 | 2948 | 2386 | 2180 | 2108 | 2135 | 1403 | 1374 | 1234 | 1182 | 1013 | 917 | 943 | 857 | 790 | 740 | 699 | 705 | 694 | 718 | 748 | 484 | 575 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 51249 | 49192 | 50500 | 45751 | 46472 | 42631 | 43938 | 41991 | 39941 | 28881 | 24830 | 24159 | 21361 | 18,523 | 16,059 | 14,088 | 13,854 | 13,639 | 14,138 | 14,382 | 10,996 | 13,154 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 5298 | 5406 | 4989 | 4388 | 4320 | 4470 | 4980 | 4419 | 4479 | 3095 | 2423 | 2265 | 2051 | 1,683 | 1,032 | 905 | 1,068 | 1,115 | 1,156 | 1,145 | 743 | 915 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 219 | 149 | 205 | 142 | 165 | 188 | 161 | 171 | 190 | 194 | 169 | 169 | 169 | 139 | 165 | 167 | 176 | 186 | 195 | 228 | 195 | 351 |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 11613 | 10428 | 10229 | 10441 | 10055 | 7529 | 6863 | 5949 | 5756 | 4334 | 3731 | 3256 | 3113 | 2,856 | 2,451 | 1,856 | 1,938 | 1,898 | 2,030 | 2,038 | 1,523 | 1,812 |
Приморский край 沿海州 | 17622 | 17619 | 19708 | 15347 | 15668 | 17836 | 19144 | 19178 | 17968 | 12352 | 10537 | 10737 | 8746 | 7,555 | 6,891 | 6,002 | 5,730 | 5,533 | 5,809 | 6,141 | 4,846 | 5,460 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 6312 | 5599 | 5996 | 5908 | 7035 | 5325 | 4972 | 4650 | 4555 | 3517 | 3184 | 3108 | 2905 | 2,798 | 2,595 | 2,492 | 2,324 | 2,346 | 2,439 | 2,437 | 1,766 | 2,242 |
Амурская область アムール地方 | 6878 | 6958 | 6387 | 6886 | 6503 | 4621 | 4897 | 4592 | 4485 | 3509 | 3192 | 3009 | 2801 | 2,014 | 1,534 | 1,333 | 1,298 | 1,291 | 1,342 | 1,370 | 994 | 1,269 |
Сахалинская область サハリン地方 | 1493 | 1149 | 1099 | 1215 | 1257 | 1066 | 1110 | 1100 | 1042 | 880 | 798 | 794 | 798 | 749 | 716 | 704 | 713 | 738 | 636 | 514 | 487 | 572 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 1814 | 1884 | 1887 | 1424 | 1469 | 1596 | 1811 | 1932 | 1466 | 1000 | 796 | 821 | 778 | 729 | 675 | 629 | 607 | 532 | 531 | 509 | 442 | 533 |
① Включая данные не распределенные по субъектам Российской Федерации |