Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | |||||||||||||||||
(тысяч человек) | |||||||||||||||||
Российская Федерация ロシア連邦① | 1204561 | 1203718 | 1145297 | 1159903 | 1019437 | 831586 | 878331 | 942206 | 968819 | 971929 | 926624 | 938502 | 1018969 | 1049997 | 1084871 | 807898 | 966487 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 674396 | 660603 | 632174 | 655867 | 614015 | 519773 | 579857 | 643010 | 681,443 | 686,874 | 665,397 | 680,111 | 769,131 | 796,536 | 822,073 | 606,161 | 731,941 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 8432 | 7817 | 6595 | 6556 | 5821 | 4440 | 3655 | 2921 | 2,192 | 1,454 | 991 | 952 | 979 | 993 | 1,045 | 702 | 661 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 10108 | 8211 | 7497 | 7255 | 6081 | 4299 | 5465 | 6327 | 6,805 | 6,032 | 5,532 | 5,136 | 5,024 | 4,420 | 4,487 | 3,644 | 3,738 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 16489 | 14493 | 11538 | 11518 | 8258 | 5929 | 6203 | 6444 | 6,863 | 6,657 | 6,674 | 7,323 | 7,984 | 7,902 | 7,868 | 5,799 | 6,101 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 13396 | 12084 | 11520 | 11925 | 9876 | 8243 | 7824 | 8345 | 8,361 | 7,444 | 6,682 | 6,349 | 6,106 | 5,368 | 5,331 | 4,210 | 4,141 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 2348 | 2609 | 2152 | 2121 | 1569 | 1394 | 1363 | 1249 | 991 | 798 | 740 | 665 | 597 | 571 | 556 | 457 | 731 |
Калужская область カルーガ地方 | 9238 | 6997 | 5971 | 5788 | 5768 | 4825 | 5217 | 5617 | 5,470 | 5,259 | 5,455 | 5,082 | 5,113 | 5,140 | 5,396 | 3,964 | 4,413 |
Костромская область コストロマ地方 | 3415 | 3507 | 3107 | 2900 | 2370 | 1859 | 1785 | 1965 | 1,771 | 1,380 | 1,054 | 992 | 1,008 | 955 | 904 | 744 | 751 |
Курская область クルスク地方 | 5193 | 4785 | 3626 | 3693 | 3006 | 1593 | 1737 | 1685 | 1,732 | 1,500 | 1,415 | 1,422 | 1,393 | 1,197 | 1,344 | 988 | 1,000 |
Липецкая область リペツク地方 | 2129 | 1959 | 1704 | 1591 | 1204 | 865 | 738 | 878 | 968 | 597 | 608 | 646 | 639 | 1,028 | 1,024 | 783 | 710 |
Московская область モスクワ地方 | 235824 | 233832 | 225534 | 245442 | 243991 | 217236 | 254359 | 290965 | 311,401 | 318,665 | 305,789 | 296,496 | 300,024 | 308,641 | 317,709 | 228,851 | 266,984 |
Орловская область オリョール地方 | 3150 | 2658 | 2316 | 2104 | 2066 | 1041 | 1160 | 1132 | 1,177 | 1,228 | 1,253 | 1,239 | 1,201 | 1,013 | 1,038 | 787 | 789 |
Рязанская область リャザン州 | 5583 | 4182 | 2933 | 2685 | 2579 | 2635 | 3137 | 3140 | 3,282 | 3,400 | 3,407 | 3,241 | 3,108 | 3,039 | 3,076 | 2,228 | 2,360 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 4557 | 3736 | 3150 | 3211 | 2185 | 1544 | 1714 | 1874 | 1,754 | 1,735 | 1,599 | 1,361 | 1,243 | 1,141 | 1,159 | 936 | 967 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 5519 | 5693 | 5104 | 4887 | 3656 | 2620 | 2286 | 2189 | 2,253 | 1,749 | 1,384 | 1,382 | 1,318 | 1,303 | 1,317 | 996 | 905 |
Тверская область トヴェリ地方 | 8676 | 8180 | 8416 | 7987 | 6722 | 5414 | 5986 | 6349 | 7,525 | 7,416 | 6,305 | 6,347 | 6,520 | 6,914 | 6,908 | 5,226 | 5,840 |
Тульская область トゥーラ地方 | 11838 | 8729 | 7627 | 6857 | 5104 | 2775 | 2993 | 3006 | 2,995 | 2,977 | 3,189 | 2,584 | 2,714 | 2,637 | 2,750 | 2,108 | 2,352 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 9418 | 9160 | 8060 | 7029 | 6126 | 5124 | 5160 | 5019 | 4,272 | 3,949 | 3,785 | 3,422 | 3,062 | 3,070 | 2,936 | 2,310 | 2,363 |
г. Москва モスクワ市 | 319083 | 321971 | 315324 | 322318 | 297633 | 247937 | 269075 | 293905 | 311,631 | 314,634 | 309,535 | 335,472 | 421,098 | 441,204 | 457,225 | 341,428 | 427,135 |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 149554 | 148683 | 142427 | 143841 | 130531 | 90235 | 84078 | 87106 | 84,214 | 81,674 | 81,011 | 82,173 | 82,217 | 86,868 | 93,142 | 68,177 | 82,234 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 1994 | 1819 | 1599 | 1588 | 1010 | 404 | 385 | 455 | 438 | 405 | 344 | 327 | 312 | 306 | 296 | 234 | 280 |
Республика Коми コミ共和国 | 320 | 327 | 244 | 283 | 356 | 444 | 417 | 442 | 552 | 447 | 395 | 376 | 388 | 387 | 389 | 322 | 355 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 3952 | 4420 | 3335 | 3098 | 2630 | 2253 | 2251 | 2165 | 1,945 | 1,739 | 1,672 | 1,539 | 1,480 | 1,479 | 1,499 | 1,349 | 1,423 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 3171 | 4016 | 3130 | 2918 | 2523 | 2189 | 2278 | 2202 | 1,415 | 1,045 | 630 | 693 | 632 | 606 | 595 | 486 | 470 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 5973 | 6857 | 5415 | 5469 | 4737 | 2546 | 2659 | 2711 | 3,069 | 2,720 | 2,899 | 3,003 | 3,113 | 3,953 | 4,923 | 4,105 | 5,063 |
Ленинградская область レニングラード地方 | 39857 | 40354 | 37180 | 39534 | 37034 | 27532 | 25498 | 26716 | 25,800 | 26,050 | 26,393 | 26,425 | 26,338 | 27,446 | 28,485 | 21,541 | 24,994 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 277 | 223 | 102 | 104 | 160 | 100 | 116 | 123 | 80 | 68 | 63 | 64 | 65 | 62 | 64 | 42 | 67 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 2311 | 2430 | 2225 | 2015 | 1824 | 1066 | 989 | 1168 | 975 | 620 | 618 | 571 | 695 | 716 | 760 | 588 | 632 |
Псковская область プスコフ地方 | 3928 | 3384 | 2931 | 2880 | 2206 | 1559 | 1372 | 1231 | 865 | 640 | 375 | 336 | 310 | 304 | 278 | 209 | 211 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 87771 | 84853 | 86266 | 85952 | 78051 | 52142 | 48113 | 49893 | 49,075 | 47,940 | 47,622 | 48,839 | 48,884 | 51,609 | 55,853 | 39,301 | 48,739 |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 31238 | 33672 | 33844 | 33391 | 27359 | 25937 | 27258 | 29543 | 32,632 | 45,605 | 32,737 | 30,122 | 25,705 | 25,530 | 26,047 | 21,211 | 28,758 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 132 | 159 | 200 | 149 | 140 | 134 | 100 | 129 | 245 | 219 | 176 | 141 | 118 | 119 | 131 | 124 | 127 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 50 | 46 | 32 | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Республика Крым クリミア共和国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4706 | 4128 | 2925 | 3302 | 3,129 | 3,543 | 3,358 | 4,846 |
Краснодарский край クラスノダール地方 | 10152 | 11555 | 11818 | 12143 | 10361 | 9481 | 9403 | 9630 | 10,989 | 20,771 | 12,299 | 11,989 | 11,085 | 11,038 | 10,837 | 8,598 | 12,523 |
Астраханская область アストラハン地方 | 1710 | 1187 | 1098 | 1175 | 1175 | 943 | 640 | 713 | 733 | 729 | 750 | 687 | 691 | 691 | 650 | 578 | 578 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 5891 | 6890 | 6265 | 6098 | 4687 | 2942 | 2995 | 3504 | 3,565 | 3,455 | 3,022 | 2,935 | 2,288 | 2,515 | 2,830 | 2,085 | 2,555 |
Ростовская область ロストフ地方 | 13303 | 13835 | 14431 | 13826 | 10995 | 12427 | 14118 | 15567 | 17,100 | 15,725 | 12,362 | 11,445 | 8,221 | 8,038 | 8,056 | 6,468 | 8,129 |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 9831 | 10804 | 10747 | 10085 | 8286 | 7890 | 8209 | 8222 | 7,543 | 5,275 | 4,926 | 5,020 | 4,957 | 5,398 | 5,801 | 4,598 | 6,162 |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 647 | 663 | 556 | 593 | 517 | 496 | 365 | 447 | 556 | 240 | 188 | 260 | 360 | 562 | 802 | 1,055 | 1,134 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 208 | 282 | 435 | 641 | 527 | 610 | 457 | 352 | 382 | 266 | 364 | 276 | 255 | 241 | 229 | 41 | 21 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 25 | 16 | 31 | 34 | 37 | 67 | 56 | 59 | 63 | 55 | 53 | 35 | 36 | 39 | 50 | 46 | 44 |
Республика Северная Осетия-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 231 | 278 | 254 | 222 | 180 | 169 | 322 | 186 | 217 | 66 | 61 | 69 | 75 | 86 | 94 | 22 | 71 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 145 | 132 | 166 | 201 | 209 | 212 | 226 | 213 | 194 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 8575 | 9433 | 9305 | 8394 | 6816 | 6336 | 6783 | 6965 | 6,131 | 4,627 | 4,260 | 4,380 | 4,231 | 4,470 | 4,626 | 3,434 | 4,892 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 137128 | 145338 | 127852 | 122415 | 89868 | 71756 | 70254 | 70290 | 67,928 | 63,225 | 57,462 | 56,414 | 54,403 | 53,234 | 54,126 | 41,240 | 44,651 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 8386 | 8828 | 8002 | 7674 | 5501 | 4489 | 4548 | 4578 | 4,164 | 3,866 | 3,465 | 3,545 | 3,468 | 3,493 | 3,529 | 2,888 | 3,168 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 1422 | 1311 | 940 | 862 | 599 | 270 | 315 | 187 | 62 | 21 | 11 | 15 | 5 | 8 | 9 | 7 | 15 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 1688 | 1835 | 1753 | 1572 | 1120 | 796 | 829 | 837 | 681 | 456 | 335 | 338 | 338 | 328 | 313 | 182 | 147 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 16342 | 16843 | 14187 | 13735 | 10191 | 8359 | 8644 | 7947 | 7,713 | 6,848 | 6,477 | 6,278 | 6,044 | 6,371 | 6,608 | 5,021 | 5,863 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 6345 | 6562 | 5598 | 5427 | 4247 | 3194 | 3180 | 3237 | 3,521 | 2,890 | 2,999 | 3,013 | 2,190 | 2,159 | 2,134 | 1,753 | 1,968 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 2972 | 2913 | 1875 | 1829 | 1207 | 891 | 953 | 750 | 749 | 760 | 761 | 579 | 408 | 422 | 436 | 359 | 379 |
Пермский край パーマ地方 | 21622 | 25429 | 21086 | 19197 | 9850 | 7389 | 7597 | 7518 | 7,415 | 7,467 | 7,583 | 7,668 | 7,295 | 7,279 | 7,316 | 6,035 | 6,519 |
Кировская область キーロフ地方 | 9287 | 10600 | 8744 | 9380 | 7310 | 5779 | 5303 | 5241 | 4,735 | 4,051 | 3,690 | 3,443 | 3,005 | 3,017 | 3,056 | 2,371 | 2,500 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 33414 | 35090 | 31826 | 29938 | 22590 | 18650 | 18471 | 18710 | 18,657 | 18,330 | 17,729 | 16,892 | 16,606 | 15,424 | 15,584 | 11,472 | 11,874 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 4439 | 4861 | 4650 | 4452 | 3875 | 3020 | 2490 | 2607 | 2,693 | 2,584 | 1,714 | 1,420 | 1,451 | 1,449 | 1,418 | 1,092 | 1,152 |
Пензенская область ペンザ地方 | 3152 | 3087 | 3185 | 3240 | 2839 | 2290 | 2216 | 2105 | 1,888 | 1,529 | 823 | 861 | 838 | 856 | 831 | 642 | 674 |
Самарская область サマラ地方 | 16094 | 16697 | 15607 | 15265 | 12483 | 9874 | 8664 | 8833 | 8,516 | 8,339 | 7,670 | 8,229 | 8,939 | 8,608 | 8,695 | 6,310 | 7,116 |
Саратовская область サラトフ地方 | 10330 | 9494 | 8634 | 8223 | 6737 | 5898 | 5984 | 6495 | 6,079 | 5,445 | 3,791 | 3,730 | 3,433 | 3,438 | 3,837 | 2,839 | 2,966 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 1635 | 1788 | 1765 | 1621 | 1319 | 857 | 1060 | 1245 | 1,055 | 639 | 414 | 403 | 383 | 382 | 360 | 269 | 310 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 47282 | 49641 | 46077 | 33293 | 27534 | 30689 | 28160 | 28649 | 23,217 | 21,313 | 20,611 | 21,187 | 20,688 | 20,302 | 20,465 | 16,050 | 17,786 |
Курганская область クルガン地域 | 4523 | 5062 | 4344 | 4136 | 3818 | 2921 | 2606 | 2577 | 1,505 | 1,421 | 1,399 | 1,387 | 1,370 | 1,358 | 1,417 | 1,123 | 1,196 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 25997 | 26969 | 25634 | 25424 | 20191 | 16723 | 15992 | 16870 | 15,014 | 13,852 | 13,591 | 14,031 | 13,581 | 13,177 | 13,245 | 10,312 | 11,710 |
Тюменская область チュメニ地域 | 2648 | 3185 | 2981 | 3733 | 3525 | 3264 | 2837 | 2678 | 2,389 | 2,283 | 2,196 | 2,210 | 2,247 | 2,356 | 2,424 | 1,812 | 1,812 |
в том числе: | |||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 274 | 170 | 165 | 250 | 255 | 320 | 277 | 264 | 311 | 394 | 384 | 402 | 428 | 433 | 434 | 308 | 256 |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 2361 | 3015 | 2816 | 3483 | 3270 | 2944 | 2560 | 2414 | 2078 | 1889 | 1812 | 1808 | 1819 | 1923 | 1990 | 1504 | 1556 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 14114 | 14425 | 13118 | - | - | 7781 | 6725 | 6524 | 4,309 | 3,757 | 3,425 | 3,559 | 3,490 | 3,411 | 3,379 | 2,803 | 3,068 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 123400 | 121177 | 119481 | 117361 | 90703 | 68539 | 64346 | 61511 | 60,255 | 58,093 | 56,139 | 55,479 | 54,256 | 54,231 | 55,080 | 43,862 | 47,582 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 477 | 487 | 543 | 562 | 390 | 354 | 393 | 393 | 327 | 291 | 284 | 278 | 271 | 278 | 289 | 246 | 246 |
Алтайский край アルタイ地方 | 19113 | 18250 | 18340 | 18077 | 14429 | 11328 | 9640 | 8674 | 8620 | 8532 | 8362 | 8229 | 8118 | 8140 | 8130 | 7028 | 7433 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 14449 | 15331 | 12492 | 12412 | 8486 | 6409 | 6384 | 6058 | 5754 | 5533 | 5769 | 5613 | 5695 | 5952 | 6152 | 4831 | 5201 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 23199 | 24634 | 25416 | 25738 | 19877 | 17235 | 15589 | 14860 | 12699 | 12208 | 11176 | 11123 | 10064 | 9768 | 9785 | 8071 | 8172 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 19492 | 17817 | 16722 | 15373 | 11001 | 8081 | 7570 | 6900 | 6139 | 5437 | 5299 | 5200 | 4963 | 4931 | 4868 | 3654 | 3841 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 35911 | 33709 | 34858 | 34783 | 29792 | 21340 | 21052 | 20921 | 22795 | 22382 | 21555 | 21359 | 21547 | 21601 | 22295 | 17327 | 19816 |
Омская область オムスク地方 | 9772 | 9991 | 10288 | 9630 | 6059 | 3208 | 3076 | 3128 | 3371 | 3201 | 3215 | 3224 | 3179 | 3171 | 3163 | 2407 | 2560 |
Томская область トムスク地域 | 987 | 958 | 822 | 786 | 669 | 584 | 642 | 577 | 550 | 509 | 479 | 453 | 419 | 390 | 398 | 298 | 313 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 30711 | 32583 | 31326 | 29373 | 19857 | 16125 | 15688 | 13431 | 11289 | 9450 | 7997 | 7698 | 7388 | 7614 | 7815 | 6541 | 7259 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 2809 | 3355 | 3187 | 3326 | 2079 | 1520 | 1396 | 1200 | 911 | 290 | 184 | 287 | 303 | 317 | 305 | 253 | 273 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 5200 | 4489 | 3632 | 3396 | 2295 | 1881 | 1580 | 1520 | 1503 | 1256 | 806 | 885 | 848 | 915 | 926 | 795 | 853 |
Приморский край 沿海州 | 15939 | 17496 | 17622 | 16239 | 11083 | 9355 | 9613 | 7800 | 6669 | 6071 | 5266 | 4989 | 4784 | 5000 | 5312 | 4332 | 4745 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 2500 | 2455 | 2245 | 2132 | 1395 | 1020 | 962 | 880 | 796 | 779 | 750 | 589 | 585 | 595 | 573 | 492 | 591 |
Амурская область アムール地方 | 2614 | 2865 | 2584 | 2673 | 1895 | 1529 | 1326 | 1228 | 610 | 259 | 206 | 166 | 153 | 146 | 146 | 144 | 146 |
Сахалинская область サハリン地方 | 340 | 379 | 372 | 364 | 311 | 235 | 207 | 223 | 254 | 285 | 296 | 313 | 326 | 264 | 203 | 203 | 267 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 1309 | 1544 | 1684 | 1243 | 799 | 585 | 604 | 580 | 546 | 510 | 489 | 469 | 389 | 377 | 350 | 322 | 384 |
① Включая объемы не распределенные по субъектам Российской Федерации |