Наличие эксплуатационных автобусов, выполняющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок① (на конец года, штук) (台数) | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 157,670 | 166,340 | 169,901 | 166,012 | 166,286 | 174,294 | 170,873 | 169,945 | 165,828 | 165,976 | 159,237 | 143,785 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 38397 | 43961 | 43,367 | 42,390 | 41,461 | 42,347 | 40,392 | 39,126 | 40,202 | 41,322 | 40,115 | 41,634 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 2664 | 2767 | 2,431 | 1,983 | 1,810 | 1,837 | 1,685 | 1,535 | 1,630 | 1,578 | 1,458 | 1,415 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 672 | 846 | 784 | 676 | 578 | 1,989 | 1,443 | 1,578 | 1,641 | 1,713 | 1,673 | 1,590 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 1035 | 1444 | 1,368 | 1,178 | 955 | 1,039 | 938 | 909 | 916 | 938 | 969 | 952 | |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 2541 | 2533 | 2,496 | 2,723 | 3,427 | 3,194 | 3,169 | 3,202 | 3,397 | 3,067 | 2,819 | 2,502 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 1115 | 1013 | 1,073 | 1,132 | 1,369 | 1,479 | 1,464 | 1,297 | 1,429 | 1,275 | 1,296 | 1,153 | |
Калужская область カルーガ地方 | 1211 | 1254 | 1,112 | 1,038 | 1,173 | 1,189 | 1,242 | 1,118 | 1,124 | 1,252 | 1,108 | 1,081 | |
Костромская область コストロマ地方 | 1120 | 1103 | 916 | 863 | 887 | 956 | 694 | 656 | 651 | 718 | 687 | 682 | |
Курская область クルスク地方 | 1673 | 1553 | 1,474 | 1,429 | 1,388 | 1,307 | 1,322 | 1,245 | 1,262 | 1,258 | 1,166 | 1,122 | |
Липецкая область リペツク地方 | 1416 | 1503 | 1,470 | 1,403 | 1,140 | 1,211 | 1,239 | 1,243 | 1,207 | 1,208 | 1,185 | 1,197 | |
Московская область モスクワ地方 | 6452 | 7680 | 7,683 | 8,305 | 8,339 | 8,117 | 7,842 | 7,380 | 8,493 | 9,172 | 8,107 | 9,509 | |
Орловская область オリョール地方 | 1107 | 1047 | 1,017 | 849 | 852 | 891 | 784 | 861 | 737 | 774 | 841 | 709 | |
Рязанская область リャザン州 | 1827 | 1825 | 1,586 | 1,447 | 1,723 | 1,973 | 1,942 | 1,841 | 1,549 | 1,403 | 1,282 | 1,186 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 1458 | 1455 | 1,369 | 1,164 | 1,115 | 1,075 | 1,155 | 1,099 | 1,066 | 1,024 | 992 | 881 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 1794 | 1850 | 1,823 | 1,726 | 1,399 | 1,420 | 1,337 | 1,273 | 1,145 | 1,033 | 961 | 867 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 753 | 999 | 1,019 | 959 | 921 | 835 | 789 | 863 | 925 | 1,073 | 1,193 | 1,080 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 2598 | 2655 | 2,574 | 2,864 | 2,845 | 2,784 | 2,845 | 2,952 | 2,864 | 2,701 | 2,420 | 2,074 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 1615 | 1654 | 1,589 | 1,336 | 1,456 | 1,296 | 1,294 | 1,274 | 1,349 | 1,382 | 1,398 | 1,701 | |
г. Москва モスクワ市 | 7346 | 10780 | 11,583 | 11,315 | 10,084 | 9,755 | 9,208 | 8,800 | 8,817 | 9,753 | 10,560 | 11,933 | |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 13280 | 14968 | 14,881 | 14,439 | 13,792 | 14,332 | 14,152 | 15,022 | 13,959 | 14,067 | 13,742 | 13,528 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 143 | 154 | 221 | 262 | 473 | 488 | 474 | 499 | 539 | 422 | 540 | 457 | |
Республика Коми コミ共和国 | 1143 | 1101 | 1,054 | 960 | 961 | 897 | 976 | 881 | 758 | 689 | 693 | 712 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 1075 | 1051 | 973 | 788 | 810 | 798 | 925 | 893 | 897 | 1,054 | 1,009 | 885 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (без автономного округа) | 369 | 415 | 646 | 737 | 780 | 768 | 863 | 833 | 836 | 989 | 944 | 846 | |
Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 31 | 28 | 38 | 51 | 30 | 30 | 62 | 60 | 61 | 65 | 65 | 39 | |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 1214 | 1193 | 1,251 | 1,227 | 1,058 | 935 | 862 | 1,764 | 1,254 | 1,344 | 1,319 | 1,060 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 723 | 856 | 844 | 897 | 1,005 | 1,030 | 944 | 957 | 1,057 | 1,000 | 927 | 1,110 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 979 | 1237 | 1,240 | 1,489 | 1,551 | 1,626 | 1,212 | 1,367 | 1,276 | 1,325 | 1,391 | 1,442 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 679 | 680 | 787 | 671 | 655 | 769 | 843 | 718 | 820 | 804 | 790 | 710 | |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 685 | 737 | 668 | 629 | 632 | 604 | 532 | 599 | 554 | 587 | 591 | 558 | |
Псковская область プスコフ地方 | 989 | 1010 | 1,008 | 939 | 971 | 963 | 997 | 984 | 947 | 928 | 970 | 922 | |
г.Санкт-Петербург | 5650 | 6949 | 6,835 | 6,577 | 5,676 | 6,222 | 6,387 | 6,360 | 5,857 | 5,914 | 5,512 | 5,672 | |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 17334 | 19838 | 18,725 | 17,785 | 17,906 | 20,707 | 20,698 | 20,249 | 19,303 | 18,827 | 18,115 | 16,883 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 830 | 635 | 604 | 554 | 515 | 508 | 496 | 476 | 500 | 587 | 662 | 480 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 7 | 494 | 490 | 551 | 697 | 643 | 651 | 319 | 395 | 317 | 258 | 220 | |
Республика Крым クリミア共和国 | - | - | - | - | 1,365 | 2,557 | 1,994 | 2,527 | 2,476 | 2,332 | 2,280 | 2,320 | |
Краснодарский край クラスノダール地方 | 5397 | 5340 | 4,690 | 4,794 | 5,804 | 6,084 | 6,150 | 6,390 | 5,909 | 6,219 | 6,071 | 6,047 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 1766 | 2135 | 1,891 | 1,603 | 1,436 | 1,361 | 1,166 | 1,285 | 1,187 | 1,070 | 886 | 1,080 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 5503 | 5310 | 5,222 | 4,893 | 2,442 | 4,123 | 4,621 | 3,675 | 3,202 | 3,069 | 2,923 | 2,085 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 3831 | 5924 | 5,828 | 5,390 | 5,002 | 4,660 | 4,871 | 4,762 | 4,845 | 4,479 | 4,193 | 3,903 | |
г. Севастополь セヴァストポリ | - | - | - | - | 645 | 771 | 749 | 815 | 789 | 754 | 842 | 748 | |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 12081 | 11013 | 11,615 | 10,730 | 13,927 | 13,601 | 13,202 | 14,431 | 14,367 | 14,535 | 13,635 | 9,170 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 3857 | 3831 | 3,785 | 3,037 | 2,405 | 2,768 | 2,077 | 3,081 | 3,138 | 3,176 | 2,790 | 2,229 | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 130 | 194 | 194 | 241 | 186 | 274 | 244 | 221 | 205 | 187 | 157 | 157 | |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 1447 | 602 | 689 | 669 | 1,057 | 783 | 1,356 | 1,385 | 1,397 | 1,621 | 1,299 | 1,241 | |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 460 | 475 | 476 | 421 | 391 | 384 | 344 | 265 | 593 | 623 | 586 | 248 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 1349 | 1330 | 1,276 | 1,180 | 1,424 | 1,333 | 1,315 | 2,070 | 2,060 | 2,050 | 2,032 | 1,926 | |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 1405 | 1234 | 1,386 | 1,594 | 1,877 | 1,603 | 1,517 | 1,359 | 1,685 | 1,657 | 1,805 | 1,444 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 3433 | 3347 | 3,809 | 3,588 | 6,587 | 6,456 | 6,349 | 6,050 | 5,289 | 5,221 | 4,966 | 1,925 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 31745 | 33162 | 35,532 | 36,205 | 35,040 | 35,591 | 35,512 | 34,494 | 32,789 | 32,447 | 30,992 | 26,518 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 3882 | 4267 | 4,926 | 4,667 | 4,999 | 5,351 | 6,174 | 6,475 | 5,073 | 5,240 | 4,730 | 4,412 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 184 | 326 | 371 | 301 | 641 | 652 | 559 | 540 | 579 | 608 | 710 | 592 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 398 | 431 | 382 | 436 | 1,009 | 952 | 869 | 984 | 844 | 817 | 774 | 614 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 3955 | 3931 | 3,896 | 2,904 | 3,016 | 2,768 | 2,849 | 2,599 | 2,412 | 2,368 | 2,156 | 2,141 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 897 | 979 | 986 | 1,264 | 1,103 | 1,249 | 1,155 | 1,157 | 1,218 | 1,156 | 1,321 | 1,052 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 2113 | 1434 | 1,316 | 1,495 | 1,764 | 1,762 | 1,776 | 1,480 | 1,653 | 1,576 | 1,617 | 1,330 | |
Пермский край パーマ地方 | 3132 | 2797 | 2,860 | 2,806 | 2,170 | 2,512 | 2,758 | 2,752 | 3,177 | 2,937 | 2,529 | 2,137 | |
Кировская область キーロフ地方 | 1072 | 1338 | 1,496 | 1,435 | 1,304 | 1,210 | 1,288 | 1,164 | 1,082 | 1,019 | 1,020 | 1,070 | |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 3732 | 4209 | 4,251 | 3,904 | 4,094 | 4,263 | 4,358 | 4,119 | 3,939 | 4,082 | 4,055 | 3,432 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 4607 | 3891 | 3,796 | 5,989 | 3,568 | 3,625 | 3,419 | 3,272 | 3,178 | 3,138 | 2,654 | 1,899 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 1468 | 1407 | 1,419 | 1,479 | 1,600 | 1,626 | 1,646 | 1,669 | 1,750 | 1,728 | 1,618 | 1,408 | |
Самарская область サマラ地方 | 2538 | 4263 | 4,727 | 3,896 | 4,576 | 4,360 | 3,584 | 3,491 | 3,478 | 3,617 | 3,837 | 2,930 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 2714 | 2853 | 2,495 | 2,763 | 2,573 | 2,459 | 2,238 | 2,216 | 2,297 | 2,133 | 2,124 | 2,056 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 1053 | 1036 | 2,611 | 2,866 | 2,623 | 2,802 | 2,839 | 2,576 | 2,109 | 2,028 | 1,847 | 1,445 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 16417 | 14306 | 16,486 | 15,651 | 13,541 | 14,871 | 14,005 | 14,437 | 14,122 | 13,555 | 12,409 | 10,928 | |
Курганская область クルガン地域 | 953 | 1201 | 1,121 | 958 | 823 | 785 | 820 | 824 | 818 | 788 | 779 | 682 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 4823 | 4278 | 4,089 | 3,705 | 4,383 | 4,516 | 4,585 | 4,210 | 4,113 | 3,886 | 3,605 | 3,578 | |
Тюменская область チュメニ地域 | 6082 | 4332 | 6,626 | 5,861 | 4,349 | 4,392 | 4,614 | 4,632 | 4,452 | 4,269 | 4,041 | 3,592 | |
Тюменская область チュメニ地域 (без автономных округов) | 769 | 2525 | 2,107 | 2,336 | 2,611 | 2,556 | 2,770 | 2,864 | 2,830 | 2,719 | 2,467 | 2,400 | |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 2755 | 1371 | 3,627 | 2,806 | 1,403 | 1,483 | 1,486 | 1,404 | 1,266 | 1,203 | 1,292 | 868 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 1124 | 436 | 892 | 719 | 335 | 353 | 358 | 364 | 356 | 347 | 282 | 324 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 4559 | 4495 | 4,650 | 5,127 | 3,986 | 5,178 | 3,986 | 4,771 | 4,739 | 4,612 | 3,984 | 3,076 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 18988 | 19576 | 19869 | 19318 | 21,010 | 22,586 | 22,325 | 21,776 | 21,035 | 21,049 | 20,472 | 17,096 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 99 | 80 | 69 | 68 | 143 | 118 | 122 | 106 | 109 | 185 | 169 | 150 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 761 | 710 | 702 | 712 | 702 | 682 | 707 | 677 | 625 | 424 | 424 | 287 | |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 381 | 391 | 313 | 260 | 632 | 543 | 422 | 449 | 460 | 462 | 464 | 349 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 2551 | 2399 | 2,170 | 2,221 | 3,301 | 3,284 | 3,084 | 3,109 | 2,937 | 2,957 | 2,617 | 1,799 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 3394 | 3836 | 3,054 | 2,799 | 3,372 | 3,399 | 3,210 | 3,226 | 3,096 | 3,152 | 3,082 | 2,957 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 3675 | 3274 | 3,434 | 2,982 | 2,105 | 2,252 | 2,442 | 2,844 | 2,927 | 3,185 | 3,185 | 2,594 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 2709 | 3074 | 3,025 | 2,933 | 3,030 | 3,020 | 2,947 | 2,922 | 2,865 | 2,752 | 2,605 | 2,705 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 2860 | 3165 | 4,615 | 4,744 | 2,205 | 3,595 | 3,497 | 3,451 | 3,239 | 3,256 | 3,168 | 2,598 | |
Омская область オムスク地方 | 1890 | 1902 | 1,851 | 1,892 | 4,253 | 4,421 | 4,641 | 4,070 | 3,910 | 3,828 | 3,725 | 2,589 | |
Томская область トムスク地域 | 668 | 745 | 636 | 707 | 1,267 | 1,272 | 1,253 | 922 | 867 | 848 | 1,033 | 1,068 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 9428 | 9516 | 9426 | 9494 | 9,609 | 10,259 | 10,587 | 10,410 | 10,051 | 10,174 | 9,757 | 8,028 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 1535 | 1510 | 1,468 | 1,698 | 2,017 | 2,749 | 2,751 | 2,570 | 2,513 | 2,208 | 2,101 | 1,268 | |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 1144 | 1120 | 1,100 | 1,156 | 1,044 | 1,066 | 1,098 | 1,095 | 1,084 | 1,054 | 1,117 | 870 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 1581 | 1478 | 1,467 | 1,353 | 1,496 | 1,743 | 1,963 | 1,751 | 1,649 | 1,827 | 1,807 | 962 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 277 | 284 | 333 | 289 | 466 | 524 | 466 | 444 | 427 | 424 | 412 | 453 | |
Приморский край 沿海州 | 1695 | 1722 | 1,821 | 1,974 | 1,728 | 1,466 | 1,340 | 1,608 | 1,578 | 1,800 | 1,512 | 1,687 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 1395 | 1509 | 1,458 | 1,416 | 1,436 | 1,394 | 1,423 | 1,446 | 1,276 | 1,266 | 1,161 | 1,092 | |
Амурская область アムール地方 | 945 | 892 | 850 | 818 | 806 | 713 | 800 | 769 | 742 | 699 | 675 | 772 | |
Магаданская область マガダン地方 | 174 | 171 | 165 | 118 | 107 | 107 | 98 | 105 | 129 | 114 | 126 | 123 | |
Сахалинская область サハリン地方 | 366 | 509 | 491 | 412 | 287 | 300 | 472 | 449 | 475 | 635 | 671 | 645 | |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 264 | 269 | 241 | 227 | 190 | 160 | 149 | 146 | 142 | 111 | 140 | 118 | |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 52 | 52 | 32 | 33 | 32 | 37 | 27 | 27 | 36 | 36 | 35 | 38 | |
① До 2020 г. - по данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, осуществляющих заказные перевозки пассажиров автобусами. С 2021 г. данные предоставляются перевозчиками, осуществляющими коммерческие перевозки пассажиров на основании действующей лицензии. |