Количество эксплуатационных автобусов общего пользования на 100 000 человек населения по субъектам Российской Федерации①;② (на конец года; штук)本数 | |||||||||||||||||||||||||
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 103 | 87 | 74 | 74 | 70 | 64 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 45 | 110 | 116 | 119 | 116 | 114 | 119 | 116 | 116 | 113 | 113 | 109 | 99 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 95 | 75 | 66 | 70 | 66 | 62 | 60 | 55 | 49 | 49 | 45 | 49 | 100 | 114 | 112 | 109 | 106 | 108 | 103 | 100 | 102 | 105 | 102 | 106 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 150 | 103 | 86 | 82 | 74 | 57 | 47 | 27 | 17 | 20 | 24 | 26 | 174 | 180 | 158 | 128 | 117 | 119 | 109 | 99 | 105 | 102 | 95 | 92 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 110 | 84 | 81 | 76 | 74 | 73 | 67 | 62 | 60 | 53 | 50 | 48 | 52 | 67 | 63 | 54 | 47 | 162 | 118 | 130 | 137 | 144 | 141 | 136 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 75 | 65 | 53 | 50 | 47 | 44 | 43 | 35 | 28 | 27 | 20 | 15 | 71 | 101 | 96 | 83 | 68 | 74 | 68 | 66 | 67 | 69 | 72 | 72 | |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 85 | 74 | 46 | 44 | 39 | 38 | 38 | 35 | 35 | 38 | 27 | 25 | 109 | 109 | 107 | 117 | 147 | 137 | 136 | 137 | 146 | 132 | 122 | 109 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 91 | 74 | 68 | 62 | 62 | 56 | 50 | 48 | 39 | 32 | 12 | 12 | 104 | 96 | 102 | 109 | 132 | 144 | 143 | 128 | 142 | 128 | 131 | 118 | |
Калужская область カルーガ地方 | 84 | 67 | 53 | 53 | 53 | 52 | 41 | 41 | 33 | 33 | 26 | 28 | 119 | 124 | 111 | 103 | 116 | 118 | 122 | 110 | 111 | 125 | 111 | 107 | |
Костромская область コストロマ地方 | 91 | 73 | 88 | 84 | 83 | 88 | 85 | 73 | 69 | 49 | 45 | 40 | 166 | 167 | 139 | 131 | 136 | 147 | 107 | 102 | 102 | 113 | 109 | 110 | |
Курская область クルスク地方 | 115 | 96 | 71 | 67 | 69 | 65 | 61 | 61 | 54 | 55 | 51 | 50 | 147 | 138 | 132 | 128 | 124 | 117 | 118 | 112 | 114 | 114 | 106 | 104 | |
Липецкая область リペツク地方 | 116 | 95 | 97 | 95 | 88 | 84 | 83 | 77 | 75 | 72 | 59 | 56 | 120 | 129 | 126 | 121 | 98 | 105 | 107 | 108 | 106 | 106 | 105 | 107 | |
Московская область モスクワ地方 | 92 | 65 | 69 | 77 | 86 | 83 | 79 | 66 | 53 | 56 | 51 | 65 | 92 | 107 | 109 | 116 | 115 | 111 | 106 | 98 | 112 | 119 | 105 | 122 | |
Орловская область オリョール地方 | 96 | 79 | 76 | 76 | 76 | 75 | 70 | 65 | 61 | 57 | 48 | 43 | 140 | 134 | 131 | 110 | 111 | 117 | 104 | 115 | 100 | 106 | 116 | 99 | |
Рязанская область リャザン州 | 76 | 60 | 44 | 40 | 37 | 41 | 28 | 28 | 25 | 25 | 17 | 16 | 157 | 159 | 139 | 127 | 152 | 175 | 172 | 164 | 139 | 127 | 117 | 109 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 82 | 65 | 60 | 54 | 54 | 51 | 47 | 46 | 46 | 42 | 42 | 45 | 147 | 148 | 140 | 120 | 116 | 112 | 121 | 116 | 113 | 110 | 108 | 97 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 93 | 71 | 55 | 50 | 51 | 46 | 43 | 27 | 21 | 17 | 9 | 9 | 163 | 171 | 169 | 161 | 132 | 135 | 129 | 123 | 113 | 103 | 97 | 88 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 77 | 70 | 66 | 60 | 58 | 50 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 55 | 74 | 76 | 72 | 70 | 64 | 61 | 67 | 73 | 85 | 96 | 88 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 101 | 105 | 72 | 76 | 80 | 73 | 69 | 61 | 31 | 54 | 38 | 40 | 166 | 172 | 168 | 188 | 188 | 185 | 190 | 198 | 194 | 184 | 167 | 145 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 89 | 90 | 88 | 86 | 91 | 81 | 78 | 77 | 72 | 72 | 68 | 75 | 126 | 130 | 125 | 105 | 114 | 102 | 102 | 101 | 107 | 110 | 113 | 139 | |
г. Москва モスクワ市 | 96 | 70 | 62 | 78 | 61 | 56 | 60 | 61 | 59 | 57 | 59 | 63 | 65 | 93 | 97 | 93 | 83 | 79 | 74 | 70 | 70 | 77 | 83 | 94 | |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 99 | 80 | 72 | 74 | 72 | 71 | 67 | 63 | 62 | 65 | 61 | 68 | 98 | 110 | 108 | 105 | 100 | 103 | 102 | 108 | 100 | 101 | 99 | 97 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 95 | 69 | 56 | 44 | 41 | 32 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 22 | 24 | 35 | 41 | 75 | 77 | 76 | 80 | 87 | 69 | 89 | 76 | |
Республика Коми コミ共和国 | 115 | 114 | 84 | 83 | 90 | 86 | 67 | 56 | 30 | 29 | 41 | 36 | 125 | 124 | 120 | 110 | 111 | 105 | 115 | 105 | 91 | 84 | 85 | 89 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (без автономного округа) | 95 | 75 | 67 | 66 | 63 | 58 | 58 | 55 | 45 | 40 | 36 | 29 | 31 | 35 | 56 | 64 | 68 | 68 | 77 | 75 | 76 | 91 | 87 | 79 | |
Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 83 | 76 | 72 | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 105 | 93 | 96 | 85 | 74 | 66 | 89 | 119 | 69 | 68 | 141 | 136 | 139 | 147 | 146 | 88 | |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 86 | 73 | 78 | 74 | 73 | 64 | 68 | 80 | 61 | 59 | 50 | 51 | 100 | 100 | 105 | 103 | 89 | 79 | 73 | 150 | 107 | 116 | 115 | 93 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 76 | 65 | 35 | 31 | 33 | 28 | 21 | 18 | 26 | 20 | 16 | 19 | 77 | 90 | 88 | 93 | 104 | 105 | 96 | 96 | 105 | 99 | 91 | 108 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 109 | 78 | 64 | 62 | 56 | 54 | 47 | 36 | 27 | 26 | 25 | 26 | 57 | 71 | 71 | 84 | 87 | 91 | 68 | 75 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 108 | 100 | 93 | 88 | 91 | 91 | 79 | 71 | 63 | 59 | 63 | 53 | 85 | 86 | 101 | 87 | 85 | 101 | 111 | 95 | 110 | 108 | 108 | 98 | |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 133 | 122 | 111 | 111 | 111 | 107 | 101 | 104 | 106 | 99 | 75 | 60 | 107 | 117 | 107 | 101 | 102 | 98 | 87 | 99 | 92 | 98 | 100 | 95 | |
Псковская область プスコフ地方 | 115 | 104 | 97 | 95 | 96 | 93 | 92 | 86 | 86 | 79 | 78 | 94 | 145 | 151 | 152 | 143 | 149 | 149 | 155 | 155 | 150 | 148 | 156 | 150 | |
г.Санкт-Петербург | 90 | 66 | 67 | 79 | 73 | 82 | 83 | 78 | 88 | 105 | 97 | 120 | 117 | 140 | 136 | 128 | 109 | 119 | 121 | 119 | 109 | 110 | 102 | 105 | |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 108 | 90 | 66 | 65 | 62 | 56 | 51 | 45 | 43 | 40 | 36 | 36 | 125 | 143 | 135 | 127 | 128 | 147 | 126 | 123 | 117 | 114 | 110 | 103 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 71 | 67 | 51 | 51 | 47 | 46 | 34 | 28 | 28 | 26 | 23 | 18 | 189 | 144 | 136 | 124 | 115 | 113 | 109 | 105 | 110 | 127 | 143 | 102 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 102 | 98 | 64 | 55 | 55 | 43 | 57 | 30 | 16 | 11 | 6 | 4 | 210 | 172 | 172 | 195 | 248 | 231 | 234 | 116 | 145 | 117 | 96 | 82 | |
Республика Крым クリミア共和国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 134 | 104 | 132 | 130 | 122 | 120 | 122 | |||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 131 | 97 | 69 | 67 | 62 | 60 | 56 | 47 | 44 | 37 | 26 | 25 | 104 | 101 | 88 | 89 | 106 | 110 | 110 | 114 | 105 | 110 | 107 | 106 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 86 | 102 | 71 | 70 | 68 | 64 | 31 | 29 | 27 | 24 | 29 | 31 | 175 | 210 | 187 | 158 | 141 | 134 | 114 | 126 | 117 | 106 | 89 | 109 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 116 | 90 | 77 | 79 | 73 | 70 | 67 | 63 | 63 | 65 | 67 | 71 | 211 | 205 | 202 | 190 | 95 | 162 | 182 | 146 | 128 | 123 | 118 | 85 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 89 | 82 | 56 | 54 | 55 | 42 | 42 | 39 | 36 | 37 | 34 | 32 | 89 | 139 | 137 | 127 | 118 | 110 | 115 | 113 | 115 | 107 | 100 | 94 | |
г. Севастополь セヴァストポリ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 185 | 175 | 187 | 178 | 168 | 165 | 143 | |||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 100 | 67 | 50 | 55 | 45 | 49 | 46 | 41 | 40 | 26 | 33 | 31 | 129 | 116 | 122 | 112 | 144 | 140 | 135 | 147 | 146 | 146 | 137 | 92 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 80 | 54 | 39 | 43 | 35 | 33 | 29 | 30 | 27 | 25 | 21 | 23 | 134 | 131 | 128 | 102 | 80 | 92 | 68 | 101 | 102 | 102 | 89 | 71 | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国③ | 96 | 91 | 50 | 53 | 48 | 52 | 52 | 57 | 65 | 60 | 57 | 65 | 32 | 45 | 44 | 53 | 40 | 58 | 51 | 45 | 41 | 37 | 30 | 30 | |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 120 | 83 | 69 | 63 | 52 | 53 | 53 | 47 | 56 | 45 | 46 | 36 | 168 | 70 | 80 | 78 | 123 | 91 | 157 | 160 | 161 | 187 | 149 | 143 | |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 132 | 94 | 53 | 57 | 56 | 49 | 48 | 46 | 30 | 23 | 16 | 16 | 97 | 100 | 101 | 90 | 83 | 82 | 74 | 57 | 127 | 134 | 126 | 53 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 120 | 85 | 63 | 69 | 63 | 64 | 60 | 57 | 58 | 69 | 69 | 51 | 190 | 188 | 181 | 168 | 202 | 189 | 187 | 295 | 295 | 294 | 293 | 280 | |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | - | - | - | - | - | 51 | 54 | 45 | 43 | 40 | 45 | 50 | 112 | 95 | 105 | 118 | 137 | 115 | 107 | 95 | 116 | 112 | 120 | 95 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 99 | 90 | 69 | 62 | 63 | 57 | 53 | 42 | 39 | 36 | 26 | 21 | 124 | 120 | 136 | 128 | 235 | 230 | 226 | 216 | 189 | 186 | 178 | 69 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 119 | 99 | 92 | 89 | 84 | 78 | 69 | 60 | 54 | 48 | 44 | 41 | 106 | 111 | 119 | 122 | 118 | 120 | 120 | 117 | 112 | 111 | 107 | 92 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 92 | 91 | 79 | 77 | 74 | 76 | 74 | 52 | 36 | 30 | 34 | 42 | 95 | 105 | 121 | 115 | 123 | 131 | 152 | 159 | 125 | 130 | 118 | 110 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 91 | 84 | 77 | 76 | 79 | 73 | 70 | 61 | 53 | 49 | 41 | 31 | 26 | 47 | 54 | 44 | 93 | 95 | 82 | 79 | 85 | 89 | 105 | 88 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 89 | 91 | 79 | 81 | 69 | 64 | 62 | 57 | 53 | 46 | 27 | 24 | 47 | 52 | 47 | 54 | 125 | 118 | 107 | 122 | 106 | 103 | 99 | 80 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 181 | 119 | 113 | 121 | 110 | 108 | 102 | 95 | 80 | 66 | 62 | 57 | 105 | 103 | 102 | 76 | 78 | 72 | 73 | 67 | 62 | 61 | 55 | 55 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 76 | 67 | 69 | 68 | 71 | 63 | 62 | 59 | 56 | 57 | 54 | 52 | 59 | 64 | 65 | 83 | 73 | 82 | 76 | 76 | 81 | 77 | 88 | 71 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 93 | 87 | 86 | 89 | 82 | 75 | 74 | 65 | 70 | 58 | 50 | 55 | 168 | 115 | 106 | 121 | 142 | 142 | 144 | 120 | 135 | 129 | 134 | 111 | |
Пермский край パーマ地方 | 104 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 52 | 46 | 46 | 46 | 47 | 39 | 118 | 106 | 109 | 106 | 82 | 95 | 105 | 105 | 122 | 113 | 98 | 84 | |
Кировская область キーロフ地方 | 89 | 91 | 86 | 84 | 82 | 82 | 51 | 40 | 43 | 43 | 46 | 42 | 79 | 101 | 113 | 109 | 100 | 93 | 100 | 91 | 85 | 81 | 82 | 87 | |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 111 | 100 | 102 | 96 | 89 | 79 | 83 | 80 | 75 | 65 | 59 | 47 | 112 | 128 | 129 | 119 | 125 | 131 | 134 | 127 | 123 | 127 | 128 | 109 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 175 | 101 | 106 | 103 | 92 | 88 | 66 | 53 | 51 | 61 | 49 | 61 | 226 | 192 | 188 | 298 | 178 | 182 | 172 | 165 | 162 | 160 | 137 | 99 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 111 | 99 | 94 | 86 | 84 | 81 | 70 | 46 | 44 | 41 | 33 | 20 | 105 | 102 | 104 | 109 | 118 | 121 | 123 | 125 | 133 | 132 | 125 | 111 | |
Самарская область サマラ地方 | 163 | 154 | 123 | 118 | 114 | 87 | 79 | 70 | 60 | 43 | 35 | 29 | 79 | 133 | 147 | 121 | 142 | 136 | 112 | 109 | 109 | 114 | 122 | 94 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 92 | 74 | 63 | 55 | 51 | 47 | 35 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 107 | 114 | 100 | 111 | 103 | 99 | 90 | 90 | 94 | 88 | 89 | 87 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 117 | 91 | 76 | 72 | 63 | 52 | 44 | 35 | 34 | 33 | 29 | 25 | 81 | 81 | 205 | 226 | 208 | 223 | 227 | 207 | 170 | 165 | 152 | 120 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 107 | 92 | 87 | 85 | 79 | 73 | 70 | 66 | 63 | 58 | 62 | 57 | 136 | 118 | 135 | 128 | 110 | 121 | 113 | 117 | 114 | 110 | 101 | 89 | |
Курганская область クルガン地域 | 102 | 87 | 69 | 61 | 63 | 59 | 56 | 57 | 50 | 22 | 19 | 19 | 104 | 134 | 127 | 109 | 95 | 91 | 96 | 97 | 98 | 95 | 95 | 85 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 103 | 90 | 77 | 75 | 74 | 68 | 61 | 50 | 50 | 45 | 38 | 35 | 112 | 99 | 95 | 86 | 101 | 104 | 106 | 97 | 95 | 90 | 84 | 84 | |
Тюменская область チュメニ地域 (без автономных округов) | 106 | 75 | 71 | 72 | 60 | 58 | 58 | 49 | 42 | 32 | 34 | 40 | 58 | 185 | 152 | 166 | 183 | 176 | 187 | 191 | 186 | 177 | 160 | 155 | |
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区-Югра | 196 | 94 | 183 | 169 | 130 | 108 | 104 | 91 | 96 | 95 | 166 | 156 | 181 | 88 | 229 | 176 | 87 | 91 | 90 | 85 | 76 | 72 | 77 | 51 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 116 | 277 | 103 | 106 | 119 | 116 | 153 | 209 | 194 | 227 | 216 | 208 | 214 | 81 | 165 | 133 | 62 | 66 | 67 | 68 | 66 | 64 | 52 | 59 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 81 | 77 | 72 | 74 | 71 | 67 | 62 | 65 | 57 | 54 | 44 | 36 | 131 | 129 | 133 | 147 | 114 | 148 | 114 | 137 | 136 | 133 | 116 | 90 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 102 | 100 | 80 | 75 | 71 | 58 | 52 | 58 | 52 | 48 | 45 | 44 | 110 | 114 | 115 | 112 | 122 | 131 | 129 | 126 | 122 | 123 | 120 | 101 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 73 | 69 | 46 | 43 | 47 | 44 | 41 | 37 | 36 | 34 | 38 | 36 | 48 | 38 | 33 | 32 | 67 | 55 | 56 | 49 | 50 | 84 | 76 | 68 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 86 | 80 | 47 | 43 | 44 | 43 | 38 | 29 | 30 | 28 | 28 | 23 | 248 | 230 | 226 | 228 | 224 | 216 | 222 | 210 | 193 | 130 | 128 | 86 | |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 104 | 81 | 57 | 53 | 53 | 52 | 49 | 50 | 44 | 40 | 32 | 28 | 72 | 73 | 59 | 49 | 118 | 101 | 78 | 84 | 86 | 86 | 87 | 66 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 81 | 62 | 53 | 49 | 48 | 43 | 41 | 29 | 18 | 20 | 18 | 19 | 105 | 100 | 90 | 93 | 138 | 138 | 130 | 132 | 126 | 128 | 114 | 79 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 111 | 118 | 93 | 84 | 70 | 72 | 69 | 76 | 68 | 65 | 59 | 60 | 120 | 135 | 107 | 98 | 118 | 119 | 112 | 112 | 108 | 110 | 108 | 104 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 100 | 86 | 75 | 72 | 72 | 66 | 50 | 56 | 47 | 44 | 41 | 42 | 151 | 135 | 142 | 123 | 87 | 93 | 101 | 118 | 122 | 133 | 134 | 110 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 115 | 149 | 125 | 120 | 116 | 59 | 59 | 90 | 77 | 65 | 62 | 54 | 98 | 112 | 110 | 107 | 111 | 111 | 109 | 108 | 107 | 104 | 99 | 104 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 85 | 85 | 65 | 57 | 57 | 37 | 23 | 28 | 27 | 30 | 28 | 30 | 107 | 118 | 170 | 174 | 80 | 130 | 126 | 124 | 116 | 116 | 114 | 93 | |
Омская область オムスク地方 | 133 | 106 | 73 | 71 | 70 | 75 | 75 | 82 | 86 | 83 | 82 | 81 | 95 | 96 | 94 | 96 | 215 | 223 | 235 | 208 | 201 | 199 | 196 | 138 | |
Томская область トムスク地域 | 80 | 83 | 77 | 69 | 68 | 58 | 55 | 40 | 38 | 29 | 22 | 17 | 64 | 70 | 60 | 66 | 118 | 118 | 116 | 86 | 80 | 79 | 97 | 100 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 84 | 79 | 58 | 54 | 52 | 48 | 43 | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 112 | 114 | 113 | 115 | 116 | 124 | 128 | 127 | 123 | 125 | 120 | 99 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 68 | 72 | 42 | 43 | 40 | 36 | 24 | 20 | 14 | 17 | 12 | 15 | 158 | 155 | 151 | 174 | 206 | 280 | 280 | 261 | 256 | 224 | 213 | 129 | |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 95 | 85 | 71 | 69 | 66 | 64 | 59 | 52 | 47 | 40 | 44 | 41 | 119 | 117 | 115 | 121 | 109 | 111 | 114 | 114 | 112 | 108 | 114 | 88 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 56 | 53 | 33 | 37 | 31 | 32 | 37 | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 143 | 134 | 134 | 124 | 138 | 161 | 182 | 163 | 155 | 172 | 172 | 92 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 99 | 111 | 81 | 79 | 79 | 75 | 75 | 60 | 61 | 15 | 37 | 32 | 86 | 89 | 104 | 90 | 147 | 166 | 148 | 141 | 136 | 135 | 132 | 145 | |
Приморский край 沿海州 | 89 | 84 | 57 | 54 | 48 | 39 | 33 | 24 | 24 | 23 | 23 | 19 | 86 | 88 | 94 | 102 | 89 | 76 | 70 | 84 | 83 | 95 | 81 | 91 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方③ | 79 | 68 | 68 | 66 | 69 | 70 | 68 | 62 | 55 | 49 | 46 | 50 | 103 | 112 | 109 | 106 | 107 | 104 | 107 | 109 | 97 | 96 | 89 | 84 | |
Амурская область アムール地方 | 81 | 65 | 50 | 46 | 49 | 36 | 34 | 28 | 23 | 21 | 20 | 18 | 113 | 109 | 104 | 101 | 100 | 88 | 100 | 96 | 94 | 88 | 86 | 100 | |
Магаданская область マガダン地方③ | 131 | 157 | 123 | 109 | 120 | 120 | 125 | 60 | 64 | 57 | 27 | 25 | 109 | 111 | 108 | 79 | 72 | 73 | 67 | 73 | 91 | 81 | 91 | 89 | |
Сахалинская область サハリン地方 | 95 | 102 | 64 | 36 | 14 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 73 | 103 | 100 | 84 | 59 | 62 | 97 | 92 | 97 | 130 | 138 | 133 | |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 0 | 87 | 67 | 68 | 71 | 75 | 34 | 36 | 36 | 73 | 68 | 56 | 149 | 154 | 140 | 133 | 113 | 96 | 91 | 90 | 89 | 70 | 89 | 77 | |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 0 | 89 | 82 | 49 | 79 | 73 | 73 | 67 | 93 | 93 | 100 | 102 | 102 | 102 | 63 | 65 | 63 | 74 | 54 | 55 | 72 | 72 | 71 | 76 | |
① За 1990-2009 гг. данные приведены по юридическим лицам (без субъектов малого предпринимательства), 2010 г.- 2020 г. - по данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, осуществляющих коммерческие перевозки. С 2021 г. данные предоставляются перевозчиками, осуществляющими коммерческие перевозки пассажиров на основании действующей лицензии. | |||||||||||||||||||||||||
② С 2011 г. данные рассчитаны по эксплуатационным автобусам (собственным, арендованным, приобретенным по договору лизинга и т.п.), выполняющих перевозки по маршрутам регулярных перевозок | |||||||||||||||||||||||||
③ В 1990 г. - Республика Ингушетия イングーシ共和国 включая Чеченскую республику, Хабаровский край ハバロフスク地方 включая Еврейскую автономную область, Магаданская область マガダン地方 включая Чукотский автономный округ チュクチ自治管区. |