Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении① | ||||||
(на конец года; единиц) | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 86810 | 85541 | 85904 | 81983 | 82712 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 31698 | 31637 | 31559 | 30140 | 30889 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 1276 | 1258 | 1258 | 1251 | 1232 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 1341 | 1337 | 1327 | 1308 | 1348 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 1529 | 1453 | 1455 | 1512 | 1499 | |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 1567 | 1546 | 1685 | 1685 | 1703 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 1090 | 1036 | 1043 | 1050 | 1007 | |
Калужская область カルーガ地方 | 1365 | 1329 | 1374 | 1403 | 1272 | |
Костромская область コストロマ地方 | 1242 | 1265 | 1120 | 1147 | 1216 | |
Курская область クルスク地方 | 1867 | 1853 | 1846 | 1780 | 1770 | |
Липецкая область リペツク地方 | 1482 | 1487 | 1488 | 1492 | 1491 | |
Московская область モスクワ地方 | 4448 | 4147 | 4173 | 2968 | 3829 | |
Орловская область オリョール地方 | 1418 | 1456 | 1450 | 1354 | 1379 | |
Рязанская область リャザン州 | 1360 | 1448 | 1438 | 1452 | 1484 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 2050 | 2031 | 2041 | 2050 | 2057 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 1070 | 1377 | 1379 | 1277 | 1274 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 4192 | 4201 | 4064 | 3988 | 3997 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 1580 | 1595 | 1595 | 1595 | 1467 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 2821 | 2818 | 2823 | 2828 | 2864 | |
г.Москва モスクワ市 | - | - | - | - | - | |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 12331 | 11772 | 11971 | 11575 | 11061 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 318 | 300 | 300 | 299 | 307 | |
Республика Коми コミ共和国 | 459 | 439 | 464 | 450 | 444 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 992 | 1078 | 1090 | 1037 | 1076 | |
Hенецкий автономный округ | - | - | - | 1 | 1 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 без автономного округа | 992 | 1078 | 1090 | 1036 | 1075 | |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 1909 | 1877 | 2055 | 1987 | 1688 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 630 | 634 | 634 | 347 | 631 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 1601 | 1883 | 1887 | 1759 | 1729 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 11 | 41 | 43 | 44 | 57 | |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 1568 | 1530 | 1508 | 1662 | 1691 | |
Псковская область プスコフ地方 | 4843 | 3990 | 3990 | 3990 | 3438 | |
г.Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 6166 | 6249 | 6216 | 5941 | 6047 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 170 | 170 | 174 | 169 | 185 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 3 | 13 | 13 | 3 | 4 | |
Республика Крым クリミア共和国 | 925 | 925 | 925 | 925 | 1090 | |
Краснодарский край クラスノダール地方 | 1474 | 1418 | 1398 | 1241 | 1288 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 337 | 455 | 458 | 456 | 415 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 1463 | 1468 | 1463 | 1327 | 1274 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 1794 | 1800 | 1785 | 1820 | 1791 | |
г. Севастополь セヴァストポリ | - | - | - | - | - | |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 1209 | 1269 | 1235 | 992 | 1019 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 102 | 101 | 97 | - | - | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | - | - | - | - | - | |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 123 | 129 | 129 | 111 | 115 | |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 118 | 118 | 114 | 114 | 131 | |
Республика Северная Осетия- Алания | 170 | 170 | 170 | 37 | 44 | |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 126 | 148 | 124 | 126 | 126 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 570 | 603 | 601 | 604 | 603 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 22511 | 22385 | 22673 | 21541 | 21879 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 3267 | 3189 | 3501 | 3286 | 3295 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 1026 | 1008 | 1018 | 1024 | 859 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 648 | 508 | 555 | 557 | 623 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 1418 | 1564 | 1594 | 1564 | 1593 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 1430 | 1326 | 1233 | 1284 | 1165 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 1418 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | |
Пермский край パーマ地方 | 2087 | 2242 | 2210 | 2198 | 2202 | |
Кировская область キーロフ地方 | 1509 | 1550 | 1609 | 1576 | 1612 | |
Hижегородская область | 5109 | 5190 | 5105 | 4316 | 4934 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 1026 | 915 | 844 | 631 | 556 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 863 | 829 | 830 | 834 | 841 | |
Самарская область サマラ地方 | 394 | 383 | 387 | 562 | 578 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 1209 | 1141 | 1184 | 1120 | 1125 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 1107 | 1038 | 1101 | 1087 | 994 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 3602 | 3457 | 3380 | 3335 | 3495 | |
Курганская область クルガン地域 | 701 | 694 | 635 | 605 | 587 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 1143 | 1125 | 1132 | 1090 | 1118 | |
Тюменская область チュメニ地域 | 1216 | 1072 | 1043 | 996 | 999 | |
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 58 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
Ямало-Hенецкий автономный округ | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 1147 | 1021 | 1013 | 983 | 986 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 542 | 566 | 570 | 644 | 791 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 7138 | 6676 | 6757 | 6540 | 6396 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 110 | 116 | 116 | 116 | 93 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 | |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 190 | 190 | 202 | 203 | 178 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 603 | 612 | 664 | 630 | 561 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 1226 | 1176 | 1226 | 1187 | 1178 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 933 | 827 | 780 | 708 | 690 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 1037 | 725 | 718 | 750 | 758 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 1284 | 1287 | 1288 | 1282 | 1282 | |
Омская область オムスク地方 | 1352 | 1375 | 1361 | 1360 | 1357 | |
Томская область トムスク地域 | 391 | 356 | 388 | 294 | 290 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 2155 | 2096 | 2113 | 1919 | 1926 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 503 | 509 | 504 | 480 | 496 | |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 120 | 102 | 67 | 13 | 8 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 315 | 290 | 302 | 250 | 250 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 50 | 50 | 51 | 50 | 52 | |
Приморский край 沿海州 | 488 | 473 | 456 | 400 | 387 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 75 | 99 | 99 | 96 | 110 | |
Амурская область アムール地方 | 360 | 357 | 350 | 351 | 352 | |
Магаданская область マガダン地方 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Сахалинская область サハリン地方 | 140 | 143 | 209 | 204 | 197 | |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 68 | 64 | 66 | 66 | 65 | |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
① По данным, предоставленным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. |