Количество пассажирских автобусов по видам топлива в организациях всех видов экономической деятельности | |||||||||||||||
по субъектам Российской Федерации ① | |||||||||||||||
(на конец года; штук)台 | |||||||||||||||
2010 год | 2021 | ||||||||||||||
合計 | только бензин ガソリン | только дизтопливо ディーゼル | другие виды топлива 他の燃料 | - | 合計 | только бензин ガソリン | только дизтопливо ディーゼル | природный газ в качестве моторного топлива 天然ガス | сжиженный углеводородный (нефтяной) газ LPガス | электродвигатели 電気モーター | другие виды топлива 他の燃料 | ||||
Российская федерация ロシア連邦, всего | 244818 | 145011 | 87191 | 12616 | 93764 | 4346 | 63826 | 22059 | 2273 | 1015 | 245 | ||||
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 55123 | 30070 | 23123 | 1930 | 32631 | 813 | 27367 | 3245 | 172 | 998 | 36 | ||||
Белгородская область ベルゴロド地域 | 2995 | 2097 | 718 | 180 | 712 | 9 | 371 | 332 | - | - | - | ||||
Брянская область ブリャンスク地方 | 1868 | 1220 | 619 | 29 | 614 | 2 | 555 | 57 | - | - | - | ||||
Владимирская область ウラジミール地方 | 1827 | 1353 | 460 | 14 | 481 | 16 | 411 | 52 | 2 | - | - | ||||
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 4055 | 2663 | 911 | 481 | 2051 | 19 | 1239 | 710 | 78 | - | 5 | ||||
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 1115 | 870 | 221 | 24 | 548 | 36 | 392 | 120 | - | - | - | ||||
Калужская область カルーガ地方 | 2033 | 1482 | 515 | 36 | 828 | 93 | 516 | 219 | - | - | - | ||||
Костромская область コストロマ地方 | 1338 | 897 | 352 | 89 | 354 | 31 | 147 | 106 | 39 | - | 31 | ||||
Курская область クルスク地方 | 1856 | 1238 | 576 | 42 | 379 | 41 | 220 | 118 | - | - | - | ||||
Липецкая область リペツク地方 | 2467 | 1511 | 870 | 86 | 821 | 48 | 572 | 196 | - | 5 | - | ||||
Московская область モスクワ地方 | 10800 | 4349 | 6262 | 189 | 8636 | 72 | 8391 | 173 | - | - | - | ||||
Орловская область オリョール地方 | 1334 | 1008 | 223 | 103 | 142 | 1 | 68 | 73 | - | - | - | ||||
Рязанская область リャザン州 | 1901 | 1305 | 439 | 157 | 643 | 59 | 461 | 123 | - | - | - | ||||
Смоленская область スモレンスク地方 | 1813 | 1200 | 595 | 18 | 421 | 50 | 346 | 23 | 2 | - | - | ||||
Тамбовская область タンボフ地方 | 1418 | 1054 | 348 | 16 | 472 | 77 | 293 | 102 | - | - | - | ||||
Тверская область トヴェリ地方 | 2428 | 1743 | 589 | 96 | 953 | 88 | 771 | 57 | 37 | - | - | ||||
Тульская область トゥーラ地方 | 2366 | 1610 | 698 | 58 | 1683 | 91 | 1231 | 347 | 14 | - | - | ||||
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 2388 | 1343 | 1016 | 29 | 1104 | 6 | 962 | 136 | - | - | - | ||||
г.Москва モスクワ市 | 11121 | 3127 | 7711 | 283 | 11789 | 74 | 10421 | 301 | - | 993 | - | ||||
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 23582 | 11602 | 11330 | 650 | 11128 | 638 | 8355 | 1886 | 234 | 11 | 4 | ||||
Республика Карелия カレリア共和国 | 903 | 683 | 210 | 10 | 312 | 4 | 152 | 40 | 116 | - | - | ||||
Республика Коми コミ共和国 | 2734 | 1776 | 920 | 38 | 324 | 75 | 183 | 66 | - | - | - | ||||
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 2123 | 1388 | 462 | 273 | 534 | 103 | 281 | 126 | 24 | - | - | ||||
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (кроме автономного округа) | 2009 | 1337 | 399 | 273 | 499 | 103 | 246 | 126 | 24 | - | - | ||||
Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 114 | 51 | 63 | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | ||||
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 2504 | 1616 | 845 | 43 | 732 | 111 | 465 | 155 | 1 | - | - | ||||
Калининградская область カリーニングラード地域 | 1177 | 549 | 626 | 2 | 746 | 3 | 739 | 4 | - | - | - | ||||
Ленинградская область レニングラード地方 | 2530 | 1439 | 1083 | 8 | 1255 | 65 | 1041 | 149 | - | - | - | ||||
Мурманская область ムルマンスク地域 | 1501 | 777 | 703 | 21 | 441 | 6 | 435 | - | - | - | - | ||||
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 1365 | 781 | 481 | 103 | 423 | 39 | 192 | 185 | 3 | - | 4 | ||||
Псковская область プスコフ地方 | 1514 | 940 | 439 | 135 | 722 | 227 | 301 | 104 | 90 | - | - | ||||
г.Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 7231 | 1653 | 5561 | 17 | 5639 | 5 | 4566 | 1057 | - | 11 | - | ||||
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 25593 | 16746 | 7207 | 1640 | 11138 | 316 | 6764 | 3924 | 112 | 1 | 21 | ||||
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 618 | 424 | 69 | 125 | 341 | 12 | 190 | 102 | 37 | - | - | ||||
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 510 | 447 | 56 | 7 | 91 | 12 | 79 | - | - | - | - | ||||
Республика Крым クリミア共和国 | 1649 | 5 | 985 | 659 | - | - | - | ||||||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 9993 | 6501 | 2474 | 1018 | 3911 | 137 | 2740 | 971 | 45 | - | 18 | ||||
Астраханская область アストラハン地方 | 2104 | 1323 | 621 | 160 | 136 | 10 | 96 | - | 30 | - | - | ||||
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 4717 | 3245 | 1402 | 70 | 902 | 21 | 408 | 470 | - | - | 3 | ||||
Ростовская область ロストフ地方 | 7651 | 4806 | 2585 | 260 | 3370 | 111 | 1821 | 1437 | - | 1 | - | ||||
г. Севастополь セヴァストポリ | 738 | 8 | 445 | 285 | - | - | - | ||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 10718 | 6816 | 2078 | 1824 | 5397 | 238 | 695 | 4103 | 291 | - | 70 | ||||
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 1461 | 1217 | 197 | 47 | 2128 | 164 | 160 | 1604 | 200 | - | - | ||||
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 226 | 210 | 15 | 1 | 157 | - | - | 157 | - | - | - | ||||
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 781 | 363 | 231 | 187 | 543 | 28 | 11 | 434 | - | - | 70 | ||||
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 840 | 549 | 137 | 154 | 158 | 22 | 31 | 87 | 18 | - | - | ||||
Республика Северная Осетия | 901 | 469 | 243 | 189 | 410 | 6 | 162 | 236 | 6 | - | - | ||||
Чеченская республика | 1559 | 1053 | 190 | 316 | 1346 | 4 | 105 | 1237 | - | - | - | ||||
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 4950 | 2955 | 1065 | 930 | 655 | 14 | 226 | 348 | 67 | - | - | ||||
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 54303 | 34554 | 15842 | 3907 | 14338 | 694 | 8161 | 4909 | 472 | 2 | 100 | ||||
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 7561 | 4460 | 2839 | 262 | 2358 | 322 | 1515 | 521 | - | - | - | ||||
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 1163 | 947 | 144 | 72 | 135 | 1 | 129 | - | 5 | - | - | ||||
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 1342 | 862 | 280 | 200 | 331 | 4 | 162 | 104 | 61 | - | - | ||||
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 8602 | 4383 | 2986 | 1233 | 1547 | 25 | 843 | 596 | 83 | - | - | ||||
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 2655 | 1578 | 978 | 99 | 616 | 21 | 453 | 142 | - | - | - | ||||
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 2195 | 1439 | 530 | 226 | 254 | - | 171 | 75 | 8 | - | - | ||||
Пермский край パーマ地方 | 4557 | 2861 | 1446 | 250 | 1139 | 23 | 671 | 435 | 10 | - | - | ||||
Кировская область キーロフ地方 | 2076 | 1349 | 710 | 17 | 792 | 55 | 595 | 135 | 7 | - | - | ||||
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 5860 | 3997 | 1579 | 284 | 2918 | 88 | 1324 | 1336 | 81 | 2 | 87 | ||||
Оренбургская область オレンブルク地方 | 4560 | 3170 | 902 | 488 | 841 | 33 | 155 | 645 | - | - | 8 | ||||
Пензенская область ペンザ地方 | 1840 | 1344 | 437 | 59 | 278 | 13 | 161 | 99 | - | - | 5 | ||||
Самарская область サマラ地方 | 5485 | 3533 | 1656 | 296 | 1874 | 60 | 1287 | 420 | 107 | - | - | ||||
Саратовская область サラトフ地方 | 4028 | 2822 | 976 | 230 | 751 | 49 | 521 | 129 | 52 | - | - | ||||
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 2379 | 1809 | 379 | 191 | 504 | - | 174 | 272 | 58 | - | - | ||||
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 28286 | 14274 | 12652 | 1360 | 6539 | 230 | 4153 | 1736 | 419 | 1 | - | ||||
Курганская область クルガン地域 | 1503 | 1125 | 241 | 137 | 335 | - | 35 | 281 | 19 | - | - | ||||
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 5708 | 3065 | 2279 | 364 | 2020 | 35 | 1433 | 545 | 7 | - | - | ||||
Тюменская область チュメニ地域 | 15661 | 6920 | 8167 | 574 | 2510 | 153 | 1856 | 330 | 170 | 1 | - | ||||
в том числе Тюменская область チュメニ地域 (кроме автономных округов) | 3437 | 2236 | 1076 | 125 | 1583 | 94 | 1092 | 245 | 151 | 1 | - | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 8229 | 3219 | 4653 | 357 | 615 | 47 | 556 | 7 | 5 | - | - | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 3995 | 1465 | 2438 | 92 | 312 | 12 | 208 | 78 | 14 | - | - | ||||
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 5414 | 3164 | 1965 | 285 | 1674 | 42 | 829 | 580 | 223 | - | - | ||||
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 32968 | 22198 | 9570 | 1200 | 9108 | 1054 | 5435 | 2032 | 573 | - | 14 | ||||
Республика Алтай アルタイ共和国 | 472 | 380 | 91 | 1 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | ||||
Республика Тыва ティバ共和国 | 345 | 281 | 63 | 1 | 59 | - | 26 | 33 | - | - | - | ||||
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 822 | 655 | 111 | 56 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | ||||
Алтайский край アルタイ地方 | 3876 | 2977 | 711 | 188 | 568 | 68 | 468 | 26 | 6 | - | - | ||||
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 6754 | 4353 | 2272 | 129 | 1910 | 310 | 1490 | - | 110 | - | - | ||||
Иркутская область イルクーツク地方 | 4838 | 3231 | 1427 | 180 | 1306 | 74 | 980 | 174 | 78 | - | - | ||||
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 5884 | 3289 | 2448 | 147 | 2098 | 235 | 1037 | 815 | 4 | - | 7 | ||||
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 3927 | 2896 | 778 | 253 | 1836 | 243 | 868 | 656 | 69 | - | - | ||||
Омская область オムスク地方 | 4217 | 2922 | 1141 | 154 | 953 | 104 | 445 | 104 | 300 | - | - | ||||
Томская область トムスク地域 | 1833 | 1214 | 528 | 91 | 357 | 12 | 108 | 224 | 6 | - | 7 | ||||
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 14245 | 8751 | 5389 | 105 | 3485 | 363 | 2896 | 224 | - | 2 | - | ||||
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 1619 | 1222 | 379 | 18 | 309 | 54 | 255 | - | - | - | - | ||||
Республика САХА (Якутия) | 2126 | 1364 | 700 | 62 | 241 | 46 | 134 | 61 | - | - | - | ||||
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 1656 | 1442 | 208 | 6 | 82 | 22 | 53 | 7 | - | - | - | ||||
Камчатский край カムチャツカ地方 | 521 | 244 | 275 | 2 | 265 | 5 | 239 | 21 | - | - | - | ||||
Приморский край 沿海州 | 2622 | 1090 | 1523 | 9 | 1421 | 10 | 1409 | - | - | 2 | - | ||||
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 2209 | 1163 | 1041 | 5 | 348 | 41 | 244 | 63 | - | - | - | ||||
Амурская область アムール地方 | 1523 | 1010 | 512 | 1 | 245 | 84 | 161 | - | - | - | - | ||||
Магаданская область マガダン地方 | 381 | 256 | 125 | - | 98 | 2 | 96 | - | - | - | - | ||||
Сахалинская область サハリン地方 | 1119 | 655 | 464 | - | 401 | 62 | 267 | 72 | - | - | - | ||||
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 274 | 201 | 71 | 2 | 46 | 31 | 15 | - | - | - | - | ||||
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 195 | 104 | 91 | - | 29 | 6 | 23 | - | - | - | - | ||||
① Сведения приведены по юридическим лицам (кроме микропредприятий), имеющим на своем балансе пассажирские автобусы. За 2016 год - по юридическим лицам (без микропредприятий), осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе 商業べース эксплуатационными автобусами (собственными (без сданных в аренду), используемыми по договору лизинга и/или аренды, привлеченными для работы). |