Количество грузовых автомобилей по видам топлива в организациях всех видов экономической деятельности по субъектам Российской Федерации① | ||||||||||
(на конец года; штук) 台 | ||||||||||
2010 год | 2021 год | |||||||||
合計 | только бензин ガソリン | только дизтопливо ディーゼル | другие виды топлива 他の燃料 | 合計 | только бензин ガソリン | только дизтопливо ディーゼル | природный газ в качестве моторного топлива 天然ガス | другие виды топлива 他の燃料 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 751,265 | 363,708 | 356,855 | 30,702 | 664,807 | 161,813 | 468,176 | 24,699 | 10,119 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 180,510 | 94,669 | 80,263 | 5,578 | 177,800 | 41,941 | 128,716 | 4,989 | 2,154 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 10,734 | 5,114 | 5,001 | 619 | 8,068 | 1,737 | 5,792 | 493 | 46 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 8,981 | 4,961 | 3,687 | 333 | 7,209 | 1,983 | 4,526 | 340 | 360 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 8,552 | 5,274 | 3,142 | 136 | 6,899 | 2,383 | 4,178 | 338 | ||
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 15,674 | 8,697 | 6,195 | 782 | 14,030 | 3,921 | 9,077 | 504 | 528 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 4,222 | 2,701 | 1,334 | 187 | 2,088 | 721 | 1,308 | 50 | 9 | |
Калужская область カルーガ地方 | 5,605 | 3,008 | 2,433 | 164 | 4,962 | 1,622 | 3,082 | 198 | 60 | |
Костромская область コストロマ地方 | 4,573 | 2,536 | 1,931 | 106 | 3,338 | 1,266 | 1,952 | 44 | 76 | |
Курская область クルスク地方 | 7,202 | 3,974 | 3,061 | 167 | 5,590 | 1,270 | 3,835 | 339 | 146 | |
Липецкая область リペツク地方 | 8,778 | 4,201 | 4,253 | 324 | 6,861 | 1,887 | 4,553 | 309 | 112 | |
Московская область モスクワ地方 | 28,480 | 13,333 | 14,584 | 563 | 32,696 | 6,891 | 25,136 | 397 | 272 | |
Орловская область オリョール地方 | 6,627 | 3,496 | 2,917 | 214 | 3,741 | 797 | 2,836 | 96 | 12 | |
Рязанская область リャザン州 | 7,366 | 4,316 | 2,772 | 278 | 6,193 | 2,249 | 3,540 | 342 | 62 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 7,973 | 4,342 | 3,299 | 332 | 9,279 | 1,557 | 7,555 | 130 | 37 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 8,317 | 4,962 | 3,171 | 184 | 6,746 | 2,258 | 4,391 | 74 | 23 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 9,259 | 5,270 | 3,543 | 446 | 5,840 | 1,806 | 3,658 | 355 | 21 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 8,412 | 4,488 | 3,693 | 231 | 7,182 | 1,958 | 4,805 | 237 | 182 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 7,310 | 4,297 | 2,924 | 89 | 5,401 | 1,767 | 3,434 | 193 | 7 | |
г.Москва モスクワ市 | 22,445 | 9,699 | 12,323 | 423 | 41,677 | 5,868 | 35,058 | 550 | 201 | |
Северо-Западный федеральный округ 北西連邦管区 | 65,271 | 29,713 | 33,733 | 1,825 | 55,765 | 12,042 | 42,002 | 1,363 | 358 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 3,634 | 1,647 | 1,884 | 103 | 1,974 | 454 | 1,476 | 17 | 27 | |
Республика Коми コミ共和国 | 7,990 | 3,184 | 4,702 | 104 | 6,135 | 1,376 | 4,499 | 232 | 28 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 7,485 | 3,467 | 3,703 | 315 | 6,205 | 1,715 | 4,359 | 131 | ||
Архангельская область アルハンゲリスク地方 (кроме автономного округа) | 7,163 | 3,324 | 3,524 | 315 | 5,606 | 1,677 | 3,798 | 131 | ||
Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 322 | 143 | 179 | - | 599 | 38 | 561 | |||
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 8,490 | 4,437 | 3,865 | 188 | 7,329 | 2,030 | 4,974 | 205 | 120 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 3,760 | 1,241 | 2,417 | 102 | 4,418 | 485 | 3,889 | 34 | 10 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 8,352 | 3,908 | 4,236 | 208 | 6,310 | 1,407 | 4,811 | 61 | 31 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 3,335 | 1,363 | 1,915 | 57 | 1,913 | 582 | 1,266 | 65 | ||
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 5,395 | 2,674 | 2,391 | 330 | 4,418 | 1,540 | 2,762 | 108 | 8 | |
Псковская область プスコフ地方 | 5,776 | 3,147 | 2,301 | 328 | 3,095 | 770 | 2,120 | 201 | 4 | |
г.Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 11,054 | 4,645 | 6,319 | 90 | 13,968 | 1,683 | 11,846 | 374 | 65 | |
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 80,780 | 41,405 | 34,776 | 4,599 | 72,338 | 21,147 | 46,168 | 3,781 | 1,242 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 2,035 | 964 | 1,000 | 71 | 2,406 | 445 | 1,791 | 161 | 9 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 1,755 | 1,125 | 617 | 13 | 680 | 346 | 307 | 27 | ||
Республика Крым クリミア共和国 | 6,398 | 1,885 | 4,066 | 358 | 89 | |||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 28,307 | 13,013 | 12,940 | 2,354 | 27,152 | 6,676 | 18,235 | 1,645 | 596 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 4,617 | 2,672 | 1,557 | 388 | 1,972 | 587 | 1,005 | 314 | 66 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 16,202 | 9,073 | 6,549 | 580 | 10,284 | 3,527 | 6,149 | 340 | 268 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 27,864 | 14,558 | 12,113 | 1,193 | 22,787 | 7,468 | 14,194 | 918 | 207 | |
г. Севастополь セヴァストポリ | 659 | 213 | 421 | 18 | 7 | |||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 27,760 | 13,664 | 11,154 | 2,942 | 20,307 | 5,778 | 11,667 | 2,264 | 598 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 3,603 | 1,881 | 1,552 | 170 | 2,310 | 913 | 1,217 | 171 | 9 | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 373 | 153 | 219 | 1 | 160 | 47 | 105 | 8 | ||
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 1,653 | 925 | 478 | 250 | 803 | 217 | 311 | 275 | ||
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 1,743 | 686 | 910 | 147 | 1,581 | 353 | 1,051 | 71 | 106 | |
Республика Северная Осетия | 1,711 | 923 | 656 | 132 | 891 | 247 | 426 | 169 | 49 | |
Чеченская республика | 1,987 | 1,062 | 898 | 27 | 2,369 | 392 | 1,888 | 87 | 2 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 16,690 | 8,034 | 6,441 | 2,215 | 12,193 | 3,609 | 6,669 | 1,483 | 432 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 169,280 | 81,135 | 78,502 | 9,643 | 136,482 | 33,591 | 91,498 | 7,896 | 3,497 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 20,656 | 9,234 | 10,598 | 824 | 17,630 | 4,788 | 11,884 | 798 | 160 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 4,137 | 2,243 | 1,443 | 451 | 3,106 | 1,024 | 1,832 | 222 | 28 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 5,489 | 2,657 | 2,446 | 386 | 2,725 | 569 | 2,029 | 104 | 23 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 25,026 | 7,562 | 15,136 | 2,328 | 24,801 | 3,262 | 17,462 | 2,247 | 1,830 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 9,504 | 4,874 | 4,136 | 494 | 8,194 | 2,245 | 5,567 | 327 | 55 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 7,388 | 4,162 | 2,838 | 388 | 3,774 | 1,082 | 2,217 | 441 | 34 | |
Пермский край パーマ地方 | 12,660 | 5,651 | 6,455 | 554 | 11,071 | 2,542 | 7,787 | 574 | 168 | |
Кировская область キーロフ地方 | 9,674 | 5,799 | 3,681 | 194 | 6,728 | 2,361 | 4,086 | 150 | 131 | |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 18,743 | 11,254 | 6,868 | 621 | 15,870 | 4,199 | 10,628 | 852 | 191 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 13,760 | 6,597 | 6,240 | 923 | 7,850 | 2,273 | 4,902 | 541 | 134 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 7,549 | 4,324 | 2,942 | 283 | 6,043 | 1,835 | 3,930 | 269 | 9 | |
Самарская область サマラ地方 | 14,059 | 5,905 | 7,315 | 839 | 14,773 | 3,554 | 10,264 | 588 | 367 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 13,827 | 7,326 | 5,650 | 851 | 9,550 | 2,519 | 6,408 | 499 | 124 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 6,808 | 3,547 | 2,754 | 507 | 4,367 | 1,338 | 2,502 | 284 | 243 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 78,472 | 28,887 | 46,681 | 2,904 | 73,600 | 14,835 | 54,824 | 3,237 | 704 | |
Курганская область クルガン地域 | 4,584 | 2,739 | 1,618 | 227 | 4,265 | 1,789 | 2,223 | 150 | 103 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 19,115 | 9,278 | 8,996 | 841 | 20,478 | 4,984 | 14,571 | 773 | 150 | |
Тюменская область チュメニ地域 | 37,916 | 9,261 | 27,508 | 1,147 | 36,595 | 5,291 | 29,522 | 1,598 | 184 | |
в том числе Тюменская область チュメニ地域 (кроме автономных округов) | 10,636 | 4,563 | 5,491 | 582 | 9,044 | 1,887 | 6,692 | 436 | 29 | |
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティ・マンシ自治管区 | 20,555 | 3,674 | 16,438 | 443 | 20,836 | 2,908 | 17,109 | 683 | 136 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 6,725 | 1,024 | 5,579 | 122 | 6,715 | 496 | 5,721 | 479 | 19 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 16,857 | 7,609 | 8,559 | 689 | 12,262 | 2,771 | 8,508 | 716 | 267 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 100,199 | 53,863 | 43,441 | 2,895 | 78,497 | 22,647 | 53,623 | 908 | 1,319 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 1,119 | 606 | 478 | 35 | 621 | 200 | 408 | 2 | 11 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 938 | 344 | 594 | - | 991 | 277 | 714 | |||
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 2,664 | 1,445 | 1,187 | 32 | 2,272 | 624 | 1,596 | 17 | 35 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 16,735 | 10,822 | 5,430 | 483 | 10,369 | 3,739 | 6,345 | 126 | 159 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 18,201 | 8,823 | 9,136 | 242 | 17,188 | 4,447 | 12,581 | 37 | 123 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 13,971 | 6,229 | 7,455 | 287 | 11,607 | 2,267 | 9,208 | 40 | 92 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 12,550 | 5,874 | 6,427 | 249 | 7,693 | 1,949 | 5,563 | 164 | 17 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 17,992 | 10,839 | 6,473 | 680 | 13,780 | 4,820 | 8,464 | 375 | 121 | |
Омская область オムスク地方 | 10,491 | 6,193 | 3,598 | 700 | 9,084 | 3,047 | 5,296 | 30 | 711 | |
Томская область トムスク地域 | 5,538 | 2,688 | 2,663 | 187 | 4,892 | 1,277 | 3,448 | 117 | 50 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 48,993 | 20,372 | 28,305 | 316 | 50,018 | 9,832 | 39,678 | 261 | 247 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 4,402 | 2,253 | 2,082 | 67 | 3,358 | 1,168 | 2,163 | 11 | 16 | |
Республика САХА (Якутия) | 7,325 | 2,214 | 5,080 | 31 | 7,572 | 917 | 6,512 | 117 | 26 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 6,484 | 3,694 | 2,759 | 31 | 5,233 | 1,777 | 3,379 | 22 | 55 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 1,472 | 666 | 806 | - | 1,205 | 193 | 990 | 22 | ||
Приморский край 沿海州 | 8,853 | 3,304 | 5,493 | 56 | 14,347 | 2,219 | 12,036 | 37 | 55 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 7,620 | 3,044 | 4,508 | 68 | 6,883 | 1,330 | 5,486 | 5 | 62 | |
Амурская область アムール地方 | 6,342 | 2,839 | 3,448 | 55 | 4,453 | 1,097 | 3,326 | 30 | ||
Магаданская область マガダン地方 | 1,588 | 613 | 975 | - | 1,207 | 184 | 1,023 | |||
Сахалинская область サハリン地方 | 3,453 | 1,180 | 2,273 | - | 4,166 | 587 | 3,532 | 46 | 1 | |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 691 | 364 | 320 | 7 | 725 | 293 | 429 | 1 | 2 | |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 763 | 201 | 561 | 1 | 869 | 67 | 802 | |||
① Сведения приведены по юридическим лицам (кроме микропредприятий), имеющим на своем балансе грузовые автомобили, зарегистрированные в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. С 2016 года - по юридическим лицам (кроме микропредприятий), выполняющим перевозки грузов и имеющим на своем балансе грузовые автомобили, зарегистрированные в территориальных отделениях ГИБДД МВД России. |