Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования | ||||||||||||||||||||||
(километров)キロメートル | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация ロシア連邦① | 86075 | 85835 | 85542 | 85394 | 85286 | 85245 | 85216 | 85155 | 85554 | 85641.0 | 85651.5 | 85525.8 | 85607.2 | 85625.2 | 86254.4 | 86251.2 | 86363.7 | 86533.7 | 86613.4 | 86958.0 | 87020.4 | 86987.4 |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 17318 | 17278 | 17151 | 17101 | 17089 | 17004 | 17006 | 16973 | 16973 | 16981.2 | 16980.9 | 17014.7 | 17014.3 | 17011.1 | 17011.1 | 17011.1 | 17008.3 | 17057.2 | 17087.3 | 16923.1 | 16983.5 | 16973.1 |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 690 | 694 | 695 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 | 699.9 |
Брянская область ブリャンスク地方 | 1019 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009.4 | 1009.4 | 1009.4 | 1008.4 | 1008.4 | 1008.4 | 1008.4 | 1008.4 | 1008.4 | 1008.4 | 978.0 | 1041.1 | 1041.1 |
Владимирская область ウラジミール地方 | 929 | 938 | 934 | 934 | 928 | 922 | 922 | 922 | 922 | 921.9 | 921.9 | 922.0 | 922.0 | 920.5 | 920.5 | 920.5 | 920.5 | 920.5 | 920.5 | 920.5 | 920.5 | 920.5 |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 1189 | 1160 | 1160 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1150 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1149.5 | 1194.3 | 1194.3 | 1194.3 | 1194.3 | 1194.3 |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 341 | 341 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 | 344.7 |
Калужская область カルーガ地方 | 853 | 872 | 872 | 872 | 869 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 872.2 | 859.5 | 859.5 | 859.5 |
Костромская область コストロマ地方 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 641 | 641 | 641 | 641.4 | 641.4 | 641.4 | 641.4 | 642.1 | 642.1 | 642.1 | 642.1 | 642.1 | 642.1 | 642.1 | 642.1 | 642.1 |
Курская область クルスク地方 | 1067 | 1063 | 1063 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061.2 | 1061.2 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 | 1055.8 |
Липецкая область リペツク地方 | 752 | 746 | 746 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757.1 | 757.1 | 757.1 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 | 756.7 |
Московская область モスクワ地方 (до 2007 года включая г. Москва モスクワ市) | 2738 | 2699 | 2703 | 2700 | 2696 | 2699 | 2699 | 2294.6 | 2307.0 | 2311.7 | 2311.7 | 2311.7 | 2199.9 | 2199.9 | 2199.9 | 2199.9 | 2199.9 | 2199.9 | 2199.9 | 2170.8 | 2170.8 | 2170.8 |
Орловская область オリョール地方 | 590 | 595 | 595 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 | 596.4 |
Рязанская область リャザン州 | 942 | 974 | 974 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 | 970 | 970.3 | 970.3 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 940.7 | 940.7 | 940.7 |
Смоленская область スモレンスク地方 | 1258 | 1258 | 1159 | 1157 | 1155 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109.3 | 1109.3 | 1155.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1123.3 | 1123.3 | 1121.1 |
Тамбовская область タンボフ地方 | 746 | 746 | 735 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 | 738.3 |
Тверская область トヴェリ地方 | 1811 | 1806 | 1807 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1802.7 | 1802.7 | 1802.7 | 1802.7 | 1802.7 | 1802.7 | 1802.7 | 1802.7 | 1806.8 | 1806.8 | 1806.8 | 1806.8 | 1806.8 |
Тульская область トゥーラ地方 | 1103 | 1087 | 1064 | 1007 | 1010 | 972 | 972 | 948 | 948 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 947.5 | 980.6 | 944.3 | 941.6 | 931.4 |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 650 | 650 | 650 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654.0 | 654.0 | 654.0 | 654.0 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 651.6 | 651.6 |
г. Москва モスクワ市 | 395.1 | 389.5 | 393.7 | 393.4 | 393.4 | 505.2 | 505.2 | 505.2 | 505.2 | 502.4 | 502.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 501.4 | |||||||
Северо-Западный федеральный округ 北西部連邦管区 | 12931 | 12889 | 12908 | 13062 | 13045 | 13042 | 13051 | 13051 | 13089 | 13085.9 | 13085.9 | 13098.2 | 13134.5 | 13134.5 | 13134.5 | 13127.0 | 13127.0 | 13199.9 | 13199.9 | 13199.9 | 13199.9 | 13199.9 |
Республика Карелия カレリア共和国 | 2105 | 2105 | 2105 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 | 2225.6 |
Республика Коми コミ共和国 | 1692 | 1692 | 1692 | 1671 | 1671 | 1671 | 1679 | 1679 | 1689 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 | 1690.3 |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 1764 | 1764 | 1764 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1771 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 | 1766.7 |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 768 | 772 | 772 | 772 | 772 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 769.3 | 765.3 | 765.3 | 765.3 | 765.3 | 765.3 |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 639 | 617 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 617.7 | 617.7 | 630.0 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 | 667.6 |
Ленинградская область レニングラード地方 (до 2007 года включая г.Санкт-Петербург サンクトペテルブルク) | 2833 | 2811 | 2829 | 2865 | 2871 | 2872 | 2872 | 2421.8 | 2461.7 | 2461.7 | 2461.7 | 2461.7 | 2461.7 | 2461.7 | 2472.1 | 2472.1 | 2472.1 | 2549.8 | 2549.8 | 2549.8 | 2549.8 | 2549.8 |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 891 | 891 | 891 | 892 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 | 870.3 |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 1147 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 | 1143.7 |
Псковская область プスコフ地方 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092.0 | 1092.0 | 1092.0 | 1090.7 | 1090.7 | 1090.7 | 1090.7 | 1090.7 | 1089.1 | 1089.1 | 1089.1 | 1089.1 | 1089.1 |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 449.9 | 448.6 | 448.6 | 448.6 | 448.6 | 448.6 | 448.6 | 438.2 | 430.7 | 430.7 | 431.5 | 431.5 | 431.5 | 431.5 | 431.5 | |||||||
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 6520 | 6472 | 6462 | 6458 | 6430 | 6478 | 6473 | 6474 | 6473 | 6473.5 | 6473.5 | 6500.4 | 6500.4 | 6548.4 | 7177.7 | 7182.0 | 7175.2 | 7253.6 | 7305.4 | 7382.5 | 7384.3 | 7385.9 |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 148 | 148 | 148 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160.071 | 160 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 | 160.1 |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 154 | 154 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165.1 | 165 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 165.1 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 |
Республика Крым クリミア共和国 | 629.3 | 629.3 | 629.3 | 629.3 | 628.4 | 664.7 | 666.5 | 668.2 | ||||||||||||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 2174 | 2136 | 2126 | 2114 | 2087 | 2088 | 2088 | 2087.6 | 2088 | 2087.6 | 2087.6 | 2087.6 | 2087.6 | 2135.6 | 2135.6 | 2139.9 | 2139.9 | 2139.9 | 2204.5 | 2245.2 | 2245.2 | 2245.2 |
Астраханская область アストラハン地方 | 567 | 567 | 556 | 555 | 555 | 602 | 602 | 602.4 | 602 | 602.4 | 602.4 | 629.3 | 629.3 | 629.3 | 629.3 | 629.3 | 629.6 | 629.6 | 629.6 | 629.6 | 629.6 | 629.6 |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 1619 | 1618 | 1618 | 1618 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617.2 | 1617 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 | 1617.2 |
Ростовская область ロストフ地方 | 1858 | 1849 | 1849 | 1846 | 1846 | 1846 | 1841 | 1841.106 | 1841 | 1841.1 | 1841.1 | 1841.1 | 1841.1 | 1841.1 | 1841.1 | 1841.1 | 1834.3 | 1912.7 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 |
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 2131 | 2131 | 2124 | 2124 | 2109 | 2109 | 2109 | 2108.5 | 2109 | 2108.5 | 2108.5 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 | 2101.1 |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516.1 | 516.1 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 | 508.7 |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 133.3 |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
Республика Северная Осетия 北オセチア共和国-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 | 304.1 |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 944 | 944 | 937 | 937 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 921.8 |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 14948 | 14909 | 14897 | 14889 | 14887 | 14885 | 14856 | 14690 | 14692 | 14743.8 | 14756.1 | 14722.6 | 14769.4 | 14758.7 | 14758.7 | 14758.7 | 14748.2 | 14748.2 | 14748.2 | 14748.2 | 14748.2 | 14748.2 |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 1475 | 1461 | 1462 | 1458 | 1462 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1456.7 | 1456.7 | 1450.6 | 1450.6 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 | 1450.7 |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 204 | 200 | 195 | 188 | 185 | 181 | 152 | 152 | 152 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 | 152.2 |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 543.6 |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 878 | 865 | 865 | 868 | 865 | 866 | 866 | 866 | 868 | 858.8 | 857.6 | 854.0 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 | 876.8 |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 777.3 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 | 778.5 |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 422.4 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 421.2 | 421.2 |
Пермский край パーマ地方 | 1494 | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | 1494 | 1494 | 1491 | 1495 | 1548.0 | 1559.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 | 1574.4 |
Кировская область キーロフ地方 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1097 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100.0 | 1100.5 | 1100.5 | 1100.5 | 1095.2 | 1095.2 | 1095.2 | 1095.2 | 1095.1 | 1095.1 | 1095.1 | 1095.1 | 1095.1 |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 1213 | 1213.0 | 1213.2 | 1213.2 | 1213.2 | 1208.2 | 1208.2 | 1208.2 | 1208.2 | 1208.1 | 1208.1 | 1208.1 | 1208.1 | 1208.1 |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1655 | 1655 | 1492 | 1492 | 1491.0 | 1491.5 | 1447.8 | 1447.8 | 1447.8 | 1447.8 | 1447.8 | 1454.3 | 1454.3 | 1454.3 | 1454.3 | 1454.3 | 1454.3 |
Пензенская область ペンザ地方 | 827 | 827 | 827 | 828 | 827 | 828 | 828 | 828 | 828 | 830.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 | 831.0 |
Самарская область サマラ地方 | 1382 | 1377 | 1377 | 1377 | 1378 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1367.7 | 1375.4 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 | 1374.2 |
Саратовская область サラトフ地方 | 2298 | 2296 | 2288 | 2287 | 2287 | 2297 | 2297 | 2297 | 2296 | 2296.1 | 2296.1 | 2308.5 | 2307.2 | 2308.0 | 2308.0 | 2308.0 | 2291.1 | 2291.1 | 2291.1 | 2291.1 | 2291.1 | 2291.1 |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 714 | 714 | 714 | 712 | 712.3 | 703.3 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 | 697.0 |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 7263 | 7263 | 7263 | 7263 | 8526 | 7228 | 8539 | 8540 | 8537 | 8535.8 | 8536.3 | 8535.5 | 8507.5 | 8507.5 | 8507.5 | 8507.5 | 8507.5 | 8507.5 | 8505.6 | 8497.8 | 8497.8 | 8494.6 |
Курганская область クルガン地域 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 746 | 746 | 747 | 747 | 746.0 | 746.5 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 | 746.1 |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 3569 | 3569 | 3569 | 3568 | 3535 | 3535 | 3546 | 3546 | 3547 | 3546.7 | 3546.7 | 3546.7 | 3523.8 | 3523.8 | 3523.8 | 3523.8 | 3523.8 | 3523.8 | 3521.9 | 3514.1 | 3514.1 | 3510.9 |
Тюменская область チュメニ地域 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2451 | 2447 | 2447.5 | 2447.5 | 2447.4 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 | 2442.3 |
в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ ハンティマンシースク自治管区 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1084 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 | 1084.1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 495 | 495 | 495 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 481 | 481.2 | 481.2 | 481.2 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 480.9 |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 883 | 883 | 883 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882.2 | 882.2 | 882.1 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 | 877.3 |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 1795.6 | 1795.6 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 | 1795.3 |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 11371 | 11372 | 11369 | 11106 | 11106 | 11107 | 11088 | 10941 | 10942 | 10968 | 10968 | 10980.0 | 10980.0 | 10980.0 | 10979.9 | 10979.9 | 11098.9 | 11069.4 | 11068.5 | 11068.5 | 11068.8 | 11068.8 |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 667 | 667 | 667 | 667 | 666.6 | 666.6 | 666.6 | 666.6 | 666.6 | 666.6 | 666.6 | 666.9 | 666.9 | 666.9 | 666.9 | 666.9 | 666.9 |
Алтайский край アルタイ地方 | 1803 | 1803 | 1803 | 1576 | 1575 | 1584 | 1584 | 1437 | 1437 | 1437.1 | 1435.0 | 1451.5 | 1451.5 | 1451.5 | 1451.5 | 1451.5 | 1569.5 | 1564.8 | 1566.2 | 1566.2 | 1567.5 | 1567.4 |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 2068 | 2069 | 2069 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2067 | 2067 | 2066.0 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 2078.7 | 2078.7 | 2078.4 | 2078.4 | 2078.4 | 2078.4 |
Иркутская область イルクーツク地方 | 2479 | 2479 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2478 | 2506.4 | 2506.4 | 2506.4 | 2506.4 | 2506.4 | 2506.4 | 2506.4 | 2494.4 | 2494.4 | 2494.4 | 2494.4 | 2494.4 | 2494.4 |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 1728 | 1728 | 1728 | 1718 | 1718 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685.1 | 1685.1 | 1680.9 | 1680.9 | 1680.9 | 1680.9 | 1680.9 | 1681.4 | 1681.4 | 1677.7 | 1677.7 | 1677.7 | 1677.7 |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 1530 | 1530 | 1528 | 1528 | 1529 | 1529 | 1510 | 1510 | 1510 | 1509.8 | 1510.9 | 1511.7 | 1511.7 | 1511.7 | 1511.7 | 1511.7 | 1511.7 | 1511.7 | 1505.6 | 1505.6 | 1504.5 | 1504.6 |
Омская область オムスク地方 | 775 | 775 | 775 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751.6 | 751.6 | 750.6 | 750.6 | 750.6 | 750.5 | 750.5 | 750.5 | 727.6 | 735.4 | 735.4 | 735.5 | 735.5 |
Томская область トムスク地域 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 343.9 | 343.9 | 343.9 | 343.9 | 343.9 |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 11891 | 11823 | 11670 | 11695 | 11695 | 11695 | 11699 | 11699 | 12059 | 12058.5 | 12057.7 | 12088.2 | 12115.0 | 12099.0 | 12099.0 | 12099.0 | 12118.7 | 12118.7 | 12118.7 | 12558.3 | 12558.3 | 12558.3 |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 1199 | 1199 | 1199 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 | 1227.0 |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 525 | 524.7 | 524.6 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 964.1 | 964.1 | 964.1 |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 2398.8 | 2398.8 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 | 2397.5 |
Приморский край 沿海州 | 1553 | 1553 | 1552 | 1553 | 1553 | 1553 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557.3 | 1557.3 | 1558.7 | 1558.7 | 1557.0 | 1557.0 | 1557.0 | 1558.7 | 1558.7 | 1558.7 | 1558.7 | 1558.7 | 1558.7 |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 2307 | 2307 | 2307 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2098.8 | 2098.8 | 2098.8 | 2125.6 | 2125.6 | 2125.6 | 2125.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 | 2143.6 |
Амурская область アムール地方 | 3002 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934 | 2934.0 | 2934.0 | 2934.2 | 2934.2 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 | 2919.9 |
Сахалинская область サハリン地方 | 957 | 957 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 804.9 | 804.9 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 | 835.2 |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 309 | 309 | 309 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513.0 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 |
① Включая протяженность участков железных дорог, находящихся за пределами Российской Федерации |