Плотность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твердым покрытием по субъектам Российской Федерации① | |||||||||||||||||
(на конец года; км дорог на 1000 км2 территории) (面積1000 km2 あたりの道路の長さ km) | |||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 43 | 54 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 206 | 214 | 215 | 232 | 232 | 240 | 319 | 337 | 345 | 349 | 355 | 358 | 364 | 370 | 374 | 379 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 243 | 244 | 248 | 248 | 247 | 251 | 600 | 639 | 675 | 704 | 729 | 733 | 731 | 735 | 738 | 743 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 187 | 188 | 189 | 195 | 194 | 194 | 280 | 304 | 307 | 307 | 312 | 315 | 320 | 322 | 325 | 328 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 194 | 195 | 194 | 194 | 216 | 314 | 315 | 330 | 332 | 336 | 340 | 343 | 347 | 357 | 357 | 365 | |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 193 | 197 | 201 | 204 | 205 | 207 | 303 | 319 | 323 | 327 | 338 | 345 | 359 | 368 | 377 | 396 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 172 | 217 | 182 | 183 | 217 | 248 | 313 | 333 | 340 | 333 | 335 | 334 | 334 | 337 | 338 | 341 | |
Калужская область カルーガ地方 | 287 | 299 | 301 | 301 | 304 | 307 | 312 | 318 | 319 | 321 | 321 | 323 | 330 | 334 | 341 | 348 | |
Костромская область コストロマ地方 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 112 | 127 | 130 | 133 | 136 | 136 | 137 | 138 | 138 | 139 | |
Курская область クルスク地方 | 230 | 231 | 242 | 243 | 244 | 247 | 336 | 345 | 352 | 357 | 362 | 367 | 371 | 376 | 380 | 383 | |
Липецкая область リペツク地方 | 231 | 237 | 248 | 253 | 256 | 264 | 482 | 507 | 514 | 520 | 528 | 533 | 541 | 545 | 549 | 559 | |
Московская область モスクワ地方 | 471 | 525 | 536 | 636 | 670 | 672 | 695 | 698 | 709 | 720 | 729 | 740 | 776 | 799 | 798 | 811 | |
Орловская область オリョール地方 | 203 | 212 | 201 | 226 | 225 | 234 | 336 | 358 | 363 | 364 | 368 | 371 | 378 | 385 | 394 | 397 | |
Рязанская область リャザン州 | 178 | 178 | 183 | 185 | 197 | 203 | 228 | 258 | 261 | 264 | 269 | 269 | 269 | 270 | 274 | 280 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181 | 266 | 278 | 279 | 283 | 308 | 310 | 311 | 321 | 326 | 330 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 163 | 167 | 168 | 169 | 184 | 191 | 259 | 284 | 286 | 282 | 286 | 288 | 290 | 292 | 294 | 295 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 181 | 183 | 183 | 186 | 184 | 186 | 211 | 230 | 244 | 248 | 249 | 248 | 249 | 252 | 257 | 256 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 201 | 202 | 203 | 206 | 206 | 224 | 364 | 389 | 393 | 395 | 394 | 396 | 399 | 405 | 414 | 417 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 172 | 173 | 177 | 195 | 193 | 196 | 256 | 262 | 264 | 265 | 269 | 270 | 273 | 276 | 276 | 282 | |
г. Москва モスクワ市 | 2114 | 2171 | 2438 | 2453 | 2,472 | 2,496 | 2,524 | 2,548 | 2,585 | 2,623 | |||||||
Северо-Западный федеральный округ 北西部連邦管区 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 56 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | |
Республика Коми コミ共和国 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
в том числе: | |||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 без автономного округа | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 82 | 81 | 81 | 79 | 81 | 82 | 101 | 114 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 413 | 414 | 417 | 438 | 439 | 427 | 440 | 492 | 511 | 513 | 519 | 521 | 521 | 524 | 527 | 526 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 128 | 128 | 133 | 133 | 135 | 137 | 180 | 211 | 212 | 207 | 207 | 209 | 212 | 216 | 217 | 218 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 163 | 165 | 168 | 170 | 175 | 177 | 192 | 202 | 196 | 198 | 198 | 198 | 202 | 203 | 203 | 204 | |
Псковская область プスコフ地方 | 180 | 185 | 198 | 198 | 200 | 230 | 272 | 287 | 292 | 299 | 301 | 302 | 303 | 304 | 308 | 311 | |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 2156 | 2281 | 2290 | 2377 | 2,451 | 2,468 | 2,490 | 2,512 | 2,526 | 2,522 | |||||||
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 121 | 122 | 125 | 131 | 132 | 144 | 187 | 204 | 223 | 227 | 229 | 232 | 235 | 237 | 238 | 240 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 203 | 203 | 204 | 206 | 207 | 556 | 562 | 564 | 564 | 563 | 564 | 570 | 571 | 575 | 576 | 577 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | |
Республика Крым クリミア共和国 | 451 | 479 | 486 | 494 | 494 | 495 | 500 | 501 | |||||||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 219 | 225 | 239 | 272 | 280 | 296 | 419 | 428 | 438 | 447 | 454 | 463 | 472 | 480 | 486 | 485 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 62 | 64 | 67 | 68 | 68 | 75 | 81 | 84 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 85 | 83 | 84 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 109 | 108 | 108 | 108 | 109 | 119 | 134 | 140 | 140 | 141 | 142 | 143 | 146 | 147 | 148 | 151 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 141 | 143 | 142 | 140 | 139 | 139 | 202 | 258 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 267 | 269 | |
г.Севастополь | 801 | 1019 | 951 | 1,084 | 1,101 | 1,168 | 1,162 | 1,190 | |||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 169 | 182 | 183 | 192 | 221 | 294 | 348 | 367 | 374 | 392 | 393 | 401 | 407 | 417 | 418 | 426 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 152 | 152 | 152 | 153 | 153 | 384 | 371 | 370 | 370 | 397 | 396 | 410 | 417 | 427 | 421 | 443 | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 241 | 241 | 241 | 241 | 489 | 586 | 606 | 629 | 644 | 830 | 832 | 838 | 848 | 854 | 891 | 883 | |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 426 | 442 | 444 | 444 | 472 | 472 | 529 | 545 | 565 | 565 | 571 | 575 | 589 | 609 | 632 | 638 | |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 213 | 236 | 243 | 249 | 251 | 254 | 297 | 331 | 334 | 341 | 344 | 346 | 347 | 345 | 349 | 353 | |
Республика Северная Осетия 北オセチア共和国-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 286 | 349 | 312 | 436 | 485 | 437 | 663 | 696 | 697 | 691 | 692 | 695 | 715 | 717 | 718 | 719 | |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 179 | 179 | 179 | 180 | 388 | 385 | 440 | 480 | 510 | 562 | 561 | 578 | 597 | 642 | 641 | 649 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 104 | 122 | 125 | 133 | 134 | 146 | 232 | 258 | 264 | 267 | 269 | 272 | 272 | 275 | 276 | 277 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 130 | 140 | 141 | 145 | 150 | 152 | 200 | 207 | 218 | 226 | 227 | 229 | 232 | 234 | 235 | 240 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 161 | 161 | 137 | 163 | 163 | 165 | 190 | 206 | 260 | 296 | 301 | 304 | 306 | 310 | 314 | 320 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 148 | 158 | 156 | 154 | 154 | 154 | 195 | 205 | 209 | 210 | 210 | 211 | 217 | 223 | 225 | 227 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 171 | 182 | 175 | 175 | 175 | 193 | 256 | 268 | 276 | 283 | 286 | 289 | 292 | 296 | 302 | 304 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 200 | 260 | 280 | 285 | 324 | 321 | 413 | 406 | 416 | 423 | 430 | 436 | 443 | 448 | 454 | 466 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 152 | 167 | 176 | 170 | 223 | 225 | 229 | 238 | 240 | 243 | 244 | 246 | 248 | 253 | 248 | 251 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 264 | 280 | 307 | 311 | 318 | 321 | 401 | 405 | 409 | 410 | 409 | 417 | 423 | 433 | 440 | 452 | |
Пермский край パーマ地方 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 118 | 124 | 128 | 130 | 134 | 136 | 137 | 137 | 138 | 142 | |
Кировская область キーロフ地方 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 113 | 114 | 114 | 114 | 111 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 176 | 176 | 198 | 202 | 196 | 199 | 280 | 288 | 290 | 290 | 291 | 295 | 297 | 300 | 301 | 305 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 | 110 | 160 | 167 | 168 | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | 167 | 167 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 155 | 155 | 157 | 157 | 158 | 156 | 275 | 265 | 279 | 286 | 290 | 295 | 291 | 291 | 291 | 292 | |
Самарская область サマラ地方 | 151 | 251 | 260 | 234 | 233 | 235 | 274 | 284 | 301 | 304 | 310 | 314 | 326 | 330 | 335 | 346 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 103 | 104 | 106 | 113 | 114 | 115 | 171 | 176 | 173 | 179 | 168 | 169 | 170 | 170 | 171 | 175 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 161 | 165 | 167 | 170 | 165 | 166 | 180 | 215 | 221 | 237 | 239 | 240 | 250 | 254 | 253 | 255 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 32 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
Курганская область クルガン地域 | 94 | 95 | 96 | 110 | 110 | 109 | 127 | 129 | 130 | 132 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 135 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 57 | 58 | 61 | 61 | 62 | 66 | 93 | 117 | 121 | 123 | 124 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | |
Тюменская область チュメニ地域 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
в том числе: | |||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 ヤマロ・ネネツ自治管区 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 101 | 102 | 103 | 108 | 109 | 111 | 111 | 187 | 190 | 195 | 201 | 204 | 238 | 240 | 241 | 240 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 28 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 43 | 43 | 45 | 46 | 46 | 46 | 75 | 80 | 88 | 87 | 87 | 91 | 93 | 93 | 93 | 94 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 86 | 103 | 94 | 91 | 91 | 208 | 221 | 228 | 224 | 221 | 220 | 221 | 215 | 217 | 210 | 202 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 82 | 83 | 87 | 87 | 90 | 96 | 145 | 171 | 176 | 174 | 175 | 177 | 178 | 177 | 182 | 180 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 59 | 60 | 60 | 61 | 65 | 66 | 90 | 99 | 102 | 109 | 110 | 111 | 112 | 115 | 116 | 116 | |
Омская область オムスク地方 | 64 | 80 | 80 | 77 | 75 | 76 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 | |
Томская область トムスク地域 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 10.5 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12 | 12 | 12 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
Приморский край 沿海州 | 43 | 46 | 49 | 50 | 52 | 51 | 88 | 89 | 89 | 93 | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
Амурская область アムール地方 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 30 | 30 | 31 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
Магаданская область マガダン地方 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |
Сахалинская область サハリン地方 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | |
Еврейская автономная область ユダヤ人自治区 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 57 | 66 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 71 | |
Чукотский автономный округ チュクチ自治管区 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
① По данным Росавтодора и Росстата (c 2012 г. с учетом протяженности улиц). |