Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации① | |||||||||||||||||
(на конец года; километров) キロメートル | |||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Российская Федерация ロシア連邦 | 701,109.1 | 747,472.2 | 754,074.6 | 792,717.9 | 825,024.7 | 927,287.5 | 1,278,342.5 | 1,396,496.8 | 1,451,249.7 | 1,480,534.7 | 1,498,497.1 | 1,507,789.8 | 1,531,564.7 | 1,542,202.4 | 1,553,664.1 | 1,566,145.1 | |
Центральный федеральный округ 中央連邦管区 | 151,262.1 | 161,227.9 | 163,287.6 | 176,354.9 | 186,684.0 | 198,422.5 | 297,919.0 | 329,320.0 | 337,318.5 | 340,861.1 | 344,633.8 | 346,988.0 | 351,835.2 | 354,140.3 | 355,957.0 | 359,049.5 | |
Белгородская область ベルゴロド地域 | 7,162.2 | 7,186.1 | 7,281.4 | 7,271.1 | 7,241.0 | 7,300.0 | 17,472.4 | 18,877.3 | 20,375.8 | 21,118.8 | 21,775.1 | 21,779.0 | 21,714.2 | 21,776.0 | 21,824.5 | 21,949.8 | |
Брянская область ブリャンスク地方 | 6,551.3 | 6,621.6 | 6,639.8 | 7,275.8 | 7,257.2 | 7,272.8 | 14,017.7 | 16,477.5 | 16,430.6 | 16,579.1 | 16,751.5 | 16,806.5 | 16,957.9 | 17,099.9 | 17,278.4 | 17,403.1 | |
Владимирская область ウラジミール地方 | 5,677.8 | 5,818.8 | 5,772.9 | 5,686.4 | 6,517.1 | 12,552.0 | 12,650.4 | 14,200.9 | 14,335.7 | 14,497.9 | 14,802.1 | 15,136.2 | 15,189.6 | 15,281.2 | 15,337.3 | 15,446.7 | |
Воронежская область ヴォロネジ地方 | 10,698.0 | 10,982.7 | 11,313.8 | 11,391.6 | 11,429.4 | 11,610.2 | 25,014.7 | 28,385.7 | 28,534.7 | 28,952.5 | 29,035.3 | 29,126.0 | 30,125.0 | 30,420.8 | 30,626.7 | 30,673.5 | |
Ивановская область イヴァノヴォ地方 | 3,781.0 | 5,909.3 | 4,251.1 | 4,267.1 | 6,029.4 | 7,489.4 | 10,127.9 | 11,000.3 | 11,391.1 | 11,378.3 | 11,351.9 | 11,324.9 | 11,430.2 | 11,493.7 | 11,564.5 | 11,651.4 | |
Калужская область カルーガ地方 | 13,654.1 | 15,105.6 | 15,114.5 | 15,085.6 | 15,285.2 | 15,488.0 | 15,719.0 | 16,054.9 | 16,083.9 | 16,139.0 | 16,075.8 | 16,118.3 | 16,005.9 | 15,980.8 | 15,979.3 | 16,094.1 | |
Костромская область コストロマ地方 | 8,373.6 | 8,251.2 | 8,270.9 | 8,142.9 | 8,173.9 | 8,154.0 | 10,433.8 | 13,091.7 | 13,525.5 | 13,650.1 | 13,811.3 | 13,813.5 | 13,845.0 | 13,839.9 | 13,850.0 | 13,854.0 | |
Курская область クルスク地方 | 8,033.5 | 8,025.1 | 8,754.4 | 8,763.7 | 9,034.6 | 9,219.2 | 16,008.5 | 16,796.5 | 16,860.9 | 16,987.9 | 17,157.5 | 17,639.5 | 17,351.4 | 17,428.5 | 17,463.1 | 17,538.6 | |
Липецкая область リペツク地方 | 6,226.5 | 6,345.3 | 6,760.0 | 7,010.6 | 7,173.7 | 7,455.7 | 15,988.3 | 16,530.7 | 16,518.5 | 16,577.6 | 16,601.6 | 16,486.1 | 16,541.7 | 16,559.7 | 16,459.2 | 16,500.4 | |
Московская область モスクワ地方 | 24,936.1 | 29,466.8 | 30,085.8 | 36,591.9 | 38,799.7 | 38,884.5 | 38,900.3 | 39,330.5 | 39,463.7 | 39,364.7 | 39,608.3 | 40,152.7 | 43,082.1 | 43,507.2 | 43,406.6 | 44,143.1 | |
Орловская область オリョール地方 | 5,513.9 | 5,825.5 | 5,204.2 | 6,565.9 | 6,558.0 | 7,041.6 | 13,457.4 | 15,110.6 | 15,471.7 | 15,682.1 | 15,674.4 | 15,900.4 | 16,260.7 | 16,477.0 | 16,764.5 | 16,980.6 | |
Рязанская область リャザン州 | 7,237.3 | 7,207.1 | 7,422.5 | 7,695.7 | 8,395.3 | 8,640.8 | 11,035.3 | 14,302.8 | 14,866.0 | 15,148.3 | 15,835.4 | 15,947.5 | 16,080.0 | 16,094.2 | 16,145.5 | 16,277.1 | |
Смоленская область スモレンスク地方 | 9,063.7 | 9,080.4 | 9,107.5 | 9,101.7 | 9,097.8 | 9,105.8 | 19,903.2 | 22,955.8 | 23,377.9 | 23,370.9 | 24,076.0 | 24,295.7 | 24,397.0 | 24,674.6 | 24,928.3 | 25,267.3 | |
Тамбовская область タンボフ地方 | 5,772.2 | 5,998.9 | 6,152.6 | 6,195.7 | 9,241.3 | 10,082.9 | 17,337.0 | 19,493.8 | 19,387.3 | 19,342.6 | 19,444.3 | 19,437.0 | 19,279.2 | 19,252.3 | 19,300.7 | 19,361.1 | |
Тверская область トヴェリ地方 | 16,570.4 | 17,358.6 | 17,538.9 | 17,966.6 | 18,557.4 | 18,871.3 | 24,996.6 | 28,820.2 | 32,131.8 | 33,471.5 | 33,950.4 | 34,351.2 | 34,564.7 | 34,855.5 | 35,445.7 | 35,823.9 | |
Тульская область トゥーラ地方 | 5,231.4 | 5,260.2 | 5,273.5 | 5,372.3 | 5,371.8 | 6,174.7 | 11,562.3 | 13,412.9 | 13,728.2 | 13,717.7 | 13,731.0 | 13,756.0 | 13,940.4 | 14,280.9 | 14,490.8 | 14,749.0 | |
Ярославская область ヤロスラブリ地方 | 6,779.1 | 6,784.7 | 8,343.8 | 11,970.3 | 12,521.2 | 13,079.6 | 17,542.3 | 18,547.5 | 18,480.4 | 18,489.4 | 18,508.5 | 18,413.4 | 18,507.1 | 18,493.4 | 18,371.1 | 18,516.5 | |
г. Москва モスクワ市 | 5,751.9 | 5,930.4 | 6,354.8 | 6,392.7 | 6,443.4 | 6,504.0 | 6,562.9 | 6,624.6 | 6,720.9 | 6,819.3 | |||||||
Северо-Западный федеральный округ 北西部連邦管区 | 83,819.8 | 85,939.8 | 89,939.1 | 90,222.8 | 91,791.1 | 95,728.5 | 121,282.2 | 139,160.2 | 141,891.7 | 142,080.9 | 143,091.8 | 143,111.2 | 144,243.1 | 145,395.3 | 145,749.4 | 146,807.5 | |
Республика Карелия カレリア共和国 | 7,910.3 | 7,891.0 | 7,869.2 | 7,869.6 | 8,031.1 | 8,071.9 | 10,089.1 | 10,532.1 | 10,659.8 | 10,761.8 | 10,843.5 | 10,854.6 | 10,914.0 | 11,014.6 | 11,084.4 | 11,116.0 | |
Республика Коми コミ共和国 | 6,953.6 | 6,962.9 | 8,011.9 | 7,809.3 | 6,833.2 | 6,825.1 | 7,008.3 | 7,506.1 | 7,585.2 | 7,595.3 | 7,570.9 | 7,534.3 | 7,673.4 | 7,659.2 | 7,747.9 | 7,896.9 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 | 14,661.5 | 17,036.6 | 17,109.6 | 17,110.2 | 17,386.9 | 18,016.5 | 18,776.6 | 19,142.8 | 19,477.1 | 19,646.5 | 19,798.2 | 19,828.8 | 19,997.8 | 20,059.3 | 20,067.9 | 20,174.9 | |
в том числе: | |||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ ネネツ自治管区 | 277.6 | 254.2 | 289.5 | 264.9 | 276.2 | 282.2 | 289.6 | 313.8 | 382.0 | 329.0 | 332.0 | 350.7 | 375.0 | 382.0 | 390.4 | 404.5 | |
Архангельская область アルハンゲリスク地方 без автономного округа | 14,383.9 | 16,782.4 | 16,820.1 | 16,845.3 | 17,110.7 | 17,734.3 | 18,487.0 | 18,829.0 | 19,095.1 | 19,317.5 | 19,466.2 | 19,478.1 | 19,622.9 | 19,677.3 | 19,677.5 | 19,770.4 | |
Вологодская область ヴォロゴツカヤ州 | 13,820.7 | 13,067.1 | 13,263.6 | 12,846.9 | 13,214.3 | 13,617.6 | 20,896.0 | 28,050.6 | 28,786.2 | 28,531.8 | 28,805.0 | 28,546.7 | 28,463.6 | 28,776.8 | 28,395.2 | 28,681.1 | |
Калининградская область カリーニングラード地域 | 6,588.1 | 6,602.4 | 6,664.6 | 7,076.4 | 7,041.2 | 6,882.3 | 7,112.5 | 8,194.6 | 8,600.4 | 8,671.8 | 9,044.7 | 9,064.1 | 9,092.1 | 9,119.4 | 9,155.8 | 9,173.5 | |
Ленинградская область レニングラード地方 | 11,182.4 | 11,196.1 | 11,934.8 | 11,954.1 | 12,110.0 | 12,217.7 | 18,737.5 | 22,568.6 | 22,914.7 | 22,286.9 | 22,298.9 | 22,374.8 | 22,559.6 | 22,879.6 | 23,129.6 | 23,166.3 | |
Мурманская область ムルマンスク地域 | 2,703.8 | 2,720.4 | 2,793.1 | 2,833.0 | 2,837.6 | 3,083.8 | 3,478.8 | 3,490.6 | 3,493.2 | 3,523.4 | 3,553.6 | 3,560.1 | 3,561.3 | 3,585.1 | 3,609.2 | 3,662.4 | |
Новгородская область ノヴゴロド地域 | 9,310.2 | 9,373.4 | 10,047.2 | 10,463.2 | 10,792.6 | 11,074.1 | 12,771.4 | 14,717.2 | 14,820.6 | 14,877.6 | 14,808.9 | 14,929.4 | 15,117.2 | 15,163.2 | 15,215.4 | 15,302.4 | |
Псковская область プスコフ地方 | 10,689.2 | 11,089.9 | 12,245.1 | 12,260.1 | 13,544.2 | 15,939.5 | 19,315.0 | 21,680.7 | 22,264.0 | 22,773.7 | 22,878.9 | 22,910.1 | 23,327.7 | 23,571.3 | 23,764.0 | 24,059.0 | |
г. Санкт-Петербург サンクトペテルブルク | 3,097.0 | 3,276.9 | 3,290.5 | 3,412.1 | 3,489.2 | 3,508.2 | 3,536.4 | 3,566.7 | 3,580.2 | 3,574.9 | |||||||
Южный федеральный округ 南部連邦管区 | 61,160.2 | 62,471.2 | 63,994.5 | 67,145.0 | 68,019.1 | 75,877.2 | 100,569.4 | 114,622.6 | 131,904.4 | 134,111.5 | 135,919.6 | 137,230.1 | 141,392.0 | 143,612.3 | 148,042.1 | 151,108.0 | |
Республика Адыгея アディゲ共和国 | 1,585.7 | 1,584.0 | 1,591.2 | 1,606.1 | 1,617.2 | 4,705.3 | 4,758.9 | 4,760.9 | 4,773.4 | 4,770.9 | 4,774.2 | 4,782.1 | 4,811.9 | 4,820.9 | 4,829.5 | 4,833.0 | |
Республика Калмыкия カルミキア共和国 | 3,841.3 | 3,856.6 | 3,793.5 | 3,814.9 | 3,831.8 | 3,752.1 | 3,857.1 | 4,127.2 | 4,571.0 | 4,554.3 | 4,581.6 | 4,634.7 | 4,722.9 | 5,002.1 | 5,196.4 | 5,209.6 | |
Республика Крым クリミア共和国 | 14,088.2 | 15,029.2 | 15,289.4 | 15,420.5 | 15,512.1 | 15,495.2 | 15,637.9 | 15,868.6 | |||||||||
Краснодарский край クラスノダール地方 | 17,323.3 | 17,928.8 | 19,200.5 | 22,403.6 | 23,347.2 | 25,445.7 | 37,156.6 | 38,129.4 | 39,348.0 | 40,198.8 | 40,897.5 | 41,079.6 | 42,277.2 | 42,493.9 | 42,937.1 | 43,092.2 | |
Астраханская область アストラハン地方 | 3,432.4 | 3,582.3 | 3,707.2 | 3,871.4 | 3,914.0 | 5,093.7 | 5,750.6 | 6,123.7 | 6,695.3 | 6,716.0 | 6,776.5 | 6,780.1 | 7,378.3 | 7,293.7 | 6,982.6 | 7,019.8 | |
Волгоградская область ヴォルゴグラード地方 | 18,697.7 | 19,146.6 | 19,492.3 | 19,499.2 | 19,553.7 | 21,292.4 | 24,674.2 | 26,111.7 | 26,343.7 | 26,491.7 | 27,455.7 | 28,162.9 | 30,173.2 | 31,949.0 | 35,813.2 | 38,375.3 | |
Ростовская область ロストフ地方 | 16,279.8 | 16,372.9 | 16,209.8 | 15,949.8 | 15,755.2 | 15,588.0 | 24,372.0 | 35,369.7 | 35,364.2 | 35,374.3 | 35,219.0 | 35,274.6 | 35,418.3 | 35,411.6 | 35,521.6 | 35,587.0 | |
г.Севастополь セヴァストポリ | 720.6 | 976.3 | 925.6 | 1,095.6 | 1,098.0 | 1,145.8 | 1,123.8 | 1,122.5 | |||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ 北コーカサス連邦管区 | 31,335.9 | 34,230.5 | 34,335.6 | 36,187.1 | 46,581.1 | 61,200.7 | 76,294.1 | 80,386.3 | 81,449.9 | 84,928.5 | 85,866.9 | 87,438.5 | 88,361.3 | 89,457.9 | 90,178.3 | 92,086.7 | |
Республика Дагестан ダゲスタン共和国 | 8,156.7 | 8,160.6 | 8,122.9 | 8,130.2 | 8,130.4 | 22,715.3 | 24,187.3 | 23,617.9 | 23,727.3 | 25,949.0 | 26,677.7 | 27,685.6 | 28,001.3 | 28,678.6 | 28,961.2 | 30,250.4 | |
Республика Ингушетия イングーシ共和国 | 975.8 | 975.9 | 975.9 | 975.8 | 2,975.8 | 3,411.5 | 3,432.9 | 3,587.5 | 3,664.4 | 4,560.2 | 4,591.6 | 4,610.2 | 4,630.8 | 4,631.0 | 4,812.2 | 4,615.8 | |
Кабардино-Балкарская Республика カバルダ・バルカル共和国 | 6,381.6 | 6,985.4 | 7,050.6 | 7,052.9 | 7,425.0 | 7,481.5 | 8,176.7 | 8,448.8 | 8,751.7 | 8,855.3 | 9,055.5 | 9,098.8 | 9,341.5 | 9,424.5 | 9,740.8 | 10,311.9 | |
Карачаево-Черкесская Республика カラチャイ・チェルケス共和国 | 3,364.0 | 3,691.1 | 3,739.9 | 3,978.5 | 4,001.2 | 4,061.3 | 5,613.7 | 6,735.3 | 6,756.3 | 6,796.0 | 6,791.0 | 6,997.3 | 7,002.7 | 6,979.3 | 6,996.1 | 7,065.7 | |
Республика Северная Осетия 北オセチア共和国-Алания 北オセチア・アラニア共和国 | 2,287.8 | 2,858.9 | 2,685.2 | 3,789.7 | 4,224.7 | 3,671.2 | 6,174.3 | 6,270.8 | 6,287.5 | 6,237.3 | 6,249.8 | 6,244.7 | 6,537.8 | 6,553.6 | 6,584.2 | 6,587.7 | |
Чеченская Республика チェチェン共和国 | 3,105.0 | 3,105.0 | 3,105.0 | 3,132.0 | 10,566.4 | 9,466.4 | 11,635.7 | 12,391.9 | 12,286.1 | 12,409.8 | 12,304.1 | 12,494.6 | 12,632.6 | 12,797.8 | 12,677.6 | 12,826.6 | |
Ставропольский край スタヴロポリ地方 | 7,065.0 | 8,453.6 | 8,656.1 | 9,128.0 | 9,257.6 | 10,393.5 | 17,073.5 | 19,334.1 | 19,976.6 | 20,120.9 | 20,197.2 | 20,307.2 | 20,214.5 | 20,393.0 | 20,406.1 | 20,428.6 | |
Приволжский федеральный округ ヴォルガ連邦管区 | 146,323.1 | 166,182.1 | 169,290.5 | 185,466.1 | 192,559.4 | 197,503.2 | 292,003.9 | 310,965.8 | 327,922.1 | 338,420.0 | 343,825.2 | 345,537.7 | 351,388.4 | 353,411.1 | 355,086.5 | 357,851.6 | |
Республика Башкортостан バシコルトスタン共和国 | 25,733.8 | 25,774.5 | 21,158.3 | 25,661.6 | 25,667.2 | 25,821.9 | 29,483.4 | 32,693.1 | 41,822.7 | 47,271.0 | 47,776.5 | 47,943.8 | 48,314.6 | 48,607.0 | 49,006.6 | 49,809.4 | |
Республика Марий Эл マリ・エル共和国 | 5,084.4 | 5,723.2 | 5,773.9 | 5,698.8 | 5,754.5 | 5,853.1 | 8,449.2 | 9,596.5 | 9,584.9 | 9,484.8 | 9,553.4 | 8,397.4 | 8,559.9 | 8,661.3 | 8,681.9 | 8,678.2 | |
Республика Мордовия モルドヴィア共和国 | 5,458.8 | 5,820.5 | 5,606.1 | 5,611.5 | 5,613.5 | 9,196.9 | 12,648.1 | 12,811.6 | 13,064.1 | 13,174.2 | 13,269.6 | 13,424.3 | 13,549.1 | 13,649.1 | 13,708.7 | 13,663.1 | |
Республика Татарстан タタールスタン共和国 | 14,643.3 | 21,568.6 | 23,072.3 | 30,323.2 | 30,288.4 | 29,584.3 | 37,823.4 | 38,116.1 | 38,305.0 | 38,588.0 | 38,947.9 | 39,140.4 | 39,340.8 | 39,518.7 | 39,602.2 | 40,326.1 | |
Удмуртская Республика ウドムルト共和国 | 7,313.1 | 8,971.4 | 9,678.6 | 9,177.6 | 16,158.8 | 16,235.8 | 16,401.2 | 16,938.6 | 17,143.7 | 17,252.5 | 17,309.0 | 17,375.2 | 17,413.5 | 17,290.4 | 17,290.8 | 17,364.7 | |
Чувашская Республика チュヴァシ共和国 | 4,970.9 | 5,241.6 | 5,800.9 | 6,006.3 | 6,153.6 | 6,205.4 | 11,751.5 | 12,100.8 | 12,253.2 | 12,356.3 | 12,323.6 | 12,364.3 | 12,509.9 | 12,559.5 | 12,557.1 | 12,674.5 | |
Пермский край パーマ地方 | 12,073.0 | 12,909.9 | 13,156.9 | 13,796.9 | 14,063.8 | 14,467.9 | 26,184.7 | 28,944.0 | 30,402.3 | 31,552.7 | 31,498.5 | 31,729.0 | 31,819.2 | 31,864.1 | 32,183.0 | 32,458.7 | |
Кировская область キーロフ地方 | 11,509.2 | 12,490.3 | 13,003.2 | 13,631.1 | 14,589.8 | 14,587.4 | 24,639.5 | 24,767.3 | 24,678.0 | 24,671.1 | 24,151.8 | 24,610.7 | 24,758.7 | 24,838.1 | 24,914.5 | 24,980.2 | |
Нижегородская область ニジニ・ノヴゴロド地方 | 13,585.2 | 13,557.2 | 16,599.8 | 18,907.0 | 18,020.0 | 18,286.0 | 30,008.7 | 31,311.3 | 31,462.5 | 31,840.1 | 32,079.2 | 32,416.5 | 32,570.0 | 32,801.1 | 33,029.5 | 33,181.5 | |
Оренбургская область オレンブルク地方 | 13,878.0 | 13,705.0 | 13,668.0 | 13,644.0 | 13,661.0 | 14,415.8 | 25,064.9 | 25,837.3 | 25,687.8 | 25,679.6 | 25,730.5 | 25,618.4 | 25,547.2 | 25,513.8 | 25,378.7 | 25,360.0 | |
Пензенская область ペンザ地方 | 6,713.0 | 6,723.0 | 6,796.9 | 6,806.2 | 6,844.3 | 6,787.1 | 14,426.3 | 14,498.0 | 15,107.1 | 15,611.7 | 15,688.5 | 15,998.1 | 16,233.1 | 16,283.7 | 16,329.6 | 16,265.7 | |
Самарская область サマラ地方 | 8,351.0 | 16,609.7 | 17,428.9 | 15,722.2 | 15,414.7 | 15,578.9 | 22,099.7 | 27,289.8 | 31,153.7 | 31,330.9 | 36,673.7 | 37,116.6 | 40,870.5 | 41,484.2 | 42,031.0 | 42,400.5 | |
Саратовская область サラトフ地方 | 10,593.1 | 10,619.1 | 10,961.5 | 13,845.5 | 13,843.8 | 13,936.1 | 25,048.3 | 26,156.1 | 26,846.7 | 27,303.2 | 26,456.6 | 26,914.2 | 27,066.8 | 27,075.5 | 27,100.3 | 27,391.2 | |
Ульяновская область ウリヤノフスク地方 | 6,416.3 | 6,468.1 | 6,585.3 | 6,634.2 | 6,486.0 | 6,546.6 | 7,975.0 | 9,905.3 | 10,410.4 | 12,303.9 | 12,366.4 | 12,488.8 | 12,835.2 | 13,264.4 | 13,272.5 | 13,297.8 | |
Уральский федеральный округ ウラル連邦管区 | 44,569.7 | 45,518.3 | 47,077.8 | 50,918.7 | 51,467.6 | 52,687.7 | 75,858.3 | 92,484.7 | 95,451.0 | 96,360.9 | 97,239.6 | 98,100.2 | 103,940.9 | 104,516.4 | 105,382.6 | 105,588.3 | |
Курганская область クルガン地域 | 9,053.7 | 9,445.7 | 9,492.3 | 12,483.1 | 12,542.2 | 12,461.2 | 15,986.3 | 16,511.7 | 16,448.2 | 16,465.1 | 16,537.1 | 16,571.8 | 16,665.7 | 16,715.8 | 16,678.3 | 16,719.9 | |
Свердловская область スベルドロフスク地方 | 11,839.5 | 12,155.8 | 12,937.7 | 12,974.9 | 13,313.4 | 14,599.5 | 22,022.7 | 29,362.7 | 30,374.8 | 30,587.5 | 30,836.0 | 31,255.3 | 31,527.9 | 31,667.5 | 31,953.6 | 32,120.7 | |
Тюменская область チュメニ地域 | 14,539.8 | 14,748.1 | 15,332.4 | 15,536.7 | 15,626.3 | 15,545.2 | 27,725.5 | 28,052.5 | 28,353.7 | 28,571.2 | 28,578.7 | 28,524.1 | 28,830.7 | 29,079.2 | 29,462.4 | 29,654.6 | |
в том числе: | |||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ | 2,943.3 | 3,109.7 | 3,291.0 | 3,372.9 | 3,411.9 | 3,330.4 | 6,575.3 | 6,531.2 | 6,691.8 | 6,828.2 | 6,903.4 | 6,945.7 | 7,070.1 | 7,213.3 | 7,348.4 | 7,363.6 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ ヤマロ・ネネツ自治管区 | 1,100.3 | 1,123.5 | 1,388.2 | 1,366.3 | 1,383.6 | 1,405.2 | 2,067.8 | 2,383.3 | 2,399.4 | 2,427.3 | 2,491.2 | 2,504.4 | 2,536.4 | 2,770.4 | 2,942.3 | 2,986.2 | |
Тюменская область チュメニ地域 без автономных округов | 10,496.2 | 10,514.9 | 10,653.2 | 10,797.5 | 10,830.8 | 10,809.6 | 19,082.4 | 19,138.0 | 19,262.5 | 19,315.7 | 19,184.2 | 19,074.0 | 19,224.2 | 19,095.4 | 19,171.6 | 19,304.8 | |
Челябинская область チェリャビンスク地方 | 9,136.7 | 9,168.7 | 9,315.4 | 9,924.0 | 9,985.7 | 10,081.8 | 10,123.8 | 18,557.8 | 20,274.3 | 20,737.1 | 21,287.8 | 21,749.0 | 26,916.6 | 27,054.0 | 27,288.4 | 27,093.0 | |
Сибирский федеральный округ シベリア連邦管区 | 95,579.4 | 102,776.1 | 101,644.0 | 102,684.6 | 103,563.2 | 161,634.7 | 201,257.0 | 211,579.9 | 215,355.7 | 220,747.3 | 223,378.8 | 224,585.9 | 224,689.5 | 225,197.7 | 225,989.8 | 225,519.8 | |
Республика Алтай アルタイ共和国 | 3,746.2 | 3,929.4 | 3,575.6 | 3,596.1 | 3,656.8 | 3,656.3 | 5,340.7 | 5,613.1 | 5,885.8 | 6,151.7 | 6,152.9 | 6,163.5 | 6,253.9 | 6,407.6 | 6,404.7 | 6,417.2 | |
Республика Тыва ティバ共和国 | 4,887.8 | 4,316.0 | 4,842.3 | 5,257.4 | 4,675.8 | 4,619.6 | 4,090.3 | 4,842.2 | 5,497.9 | 7,090.7 | 8,262.2 | 8,459.4 | 8,553.1 | 8,943.3 | 8,964.4 | 8,965.2 | |
Республика Хакасия ハカシア共和国 | 2,705.6 | 2,710.8 | 2,926.7 | 2,929.1 | 2,936.5 | 2,938.4 | 5,821.5 | 6,434.7 | 7,017.0 | 6,950.4 | 7,145.7 | 7,461.0 | 7,587.5 | 7,632.2 | 7,792.1 | 7,818.3 | |
Алтайский край アルタイ地方 | 16,637.5 | 20,639.9 | 18,313.0 | 17,596.7 | 17,617.3 | 54,387.4 | 54,762.2 | 55,955.9 | 55,560.7 | 55,632.9 | 55,693.3 | 55,563.8 | 54,834.0 | 54,330.2 | 54,277.3 | 53,400.9 | |
Красноярский край クラスノヤルスク地方 | 13,568.1 | 13,790.1 | 13,726.0 | 15,322.5 | 15,899.8 | 31,413.7 | 31,681.9 | 31,983.6 | 32,173.8 | 32,296.0 | 32,524.3 | 32,595.1 | 32,652.6 | 32,761.7 | 32,572.3 | 32,589.9 | |
Иркутская область イルクーツク地方 | 14,138.4 | 14,126.5 | 14,116.1 | 14,112.5 | 14,140.2 | 18,863.1 | 28,252.9 | 28,547.0 | 29,098.4 | 30,190.1 | 30,494.0 | 30,943.7 | 31,228.6 | 31,167.0 | 31,231.3 | 31,595.4 | |
Кемеровская область ケメロヴォ地方 | 8,031.0 | 8,131.2 | 8,573.2 | 8,540.7 | 8,809.0 | 9,404.3 | 15,754.0 | 19,262.7 | 19,984.6 | 19,831.3 | 20,157.8 | 20,300.2 | 20,436.9 | 20,577.6 | 21,130.1 | 20,984.5 | |
Новосибирская область ノボシビルスク地域 | 13,488.5 | 13,508.2 | 13,519.1 | 13,518.3 | 14,377.5 | 14,485.1 | 22,651.5 | 25,672.9 | 26,140.1 | 27,958.4 | 28,155.0 | 28,153.3 | 28,165.8 | 28,248.5 | 28,282.5 | 28,320.2 | |
Омская область オムスク地方 | 13,097.5 | 16,265.0 | 16,630.1 | 16,397.0 | 15,959.1 | 16,150.1 | 23,318.4 | 23,249.2 | 23,544.7 | 23,628.2 | 23,790.9 | 23,878.4 | 23,886.0 | 24,024.2 | 24,156.1 | 24,206.6 | |
Томская область トムスク地域 | 5,278.8 | 5,359.0 | 5,421.9 | 5,414.3 | 5,491.2 | 5,716.7 | 9,583.6 | 10,018.6 | 10,452.7 | 11,017.6 | 11,002.6 | 11,067.5 | 11,091.1 | 11,105.6 | 11,178.9 | 11,221.7 | |
Дальневосточный федеральный округ 極東連邦管区 | 87,058.9 | 89,126.4 | 84,505.6 | 83,738.7 | 84,359.2 | 84,233.0 | 113,158.6 | 117,977.3 | 119,956.4 | 123,024.5 | 124,541.4 | 124,798.5 | 125,714.4 | 126,471.3 | 127,278.3 | 128,133.9 | |
Республика Бурятия ブリヤート共和国 | 7,086.3 | 7,153.9 | 7,018.5 | 7,277.8 | 7,884.7 | 8,287.2 | 12,279.0 | 13,443.0 | 13,780.0 | 14,283.2 | 14,695.2 | 14,840.1 | 14,770.3 | 14,775.3 | 14,874.4 | 14,869.3 | |
Республика Саха (Якутия) サハ共和国(ヤクート) | 24,508.0 | 26,340.5 | 21,632.7 | 19,670.4 | 20,005.7 | 19,907.2 | 27,818.4 | 27,379.7 | 27,686.1 | 28,821.0 | 29,645.8 | 29,956.7 | 30,353.0 | 30,370.9 | 30,910.7 | 31,142.9 | |
Забайкальский край ザバイカルスキー地方 | 24,596.8 | 23,134.5 | 22,450.0 | 22,519.3 | 22,221.5 | 21,840.0 | 22,232.0 | 21,985.9 | 21,913.3 | 21,618.6 | 21,881.0 | 21,738.8 | 21,676.9 | 22,310.8 | 22,444.6 | 22,688.1 | |
Камчатский край カムチャツカ地方 | 1,777.7 | 1,777.9 | 1,769.3 | 1,768.5 | 1,783.2 | 1,787.7 | 1,882.5 | 2,065.0 | 2,095.4 | 2,113.4 | 2,127.6 | 2,167.3 | 2,201.8 | 2,231.3 | 2,260.9 | 2,278.2 | |
Приморский край 沿海州 | 7,204.0 | 8,821.6 | 8,712.0 | 8,937.9 | 8,820.3 | 8,578.7 | 16,566.3 | 16,799.3 | 16,828.9 | 16,964.2 | 16,858.0 | 16,768.6 | 16,811.2 | 17,013.2 | 17,085.7 | 17,097.2 | |
Хабаровский край ハバロフスク地方 | 5,037.8 | 5,134.7 | 5,768.3 | 5,831.9 | 6,046.4 | 6,007.2 | 6,635.2 | 9,363.0 | 10,328.2 | 10,787.8 | 10,519.9 | 10,504.1 | 10,722.1 | 10,838.4 | 10,886.0 | 10,950.1 | |
Амурская область アムール地方 | 8,569.0 | 8,496.0 | 8,601.0 | 8,890.3 | 8,464.3 | 8,546.3 | 14,439.8 | 15,219.8 | 15,313.6 | 16,335.2 | 16,362.8 | 16,241.9 | 16,463.4 | 16,296.2 | 16,248.3 | 16,445.5 | |
Магаданская область マガダン地方 | 2,377.9 | 2,402.9 | 2,402.9 | 2,214.3 | 2,286.9 | 2,289.1 | 2,816.2 | 2,727.7 | 2,759.2 | 2,695.7 | 2,745.8 | 2,753.2 | 2,712.3 | 2,738.3 | 2,713.3 | 2,713.3 | |
Сахалинская область サハリン地方 | 2,470.7 | 2,422.9 | 2,715.3 | 3,028.1 | 3,165.1 | 3,182.3 | 4,281.5 | 4,278.1 | 4,300.7 | 4,436.0 | 4,713.9 | 4,852.1 | 4,987.6 | 4,957.2 | 4,803.5 | 4,852.6 | |
