合計特殊出生率 (平成5年/1993年-令和2年/2020年) |
| 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
総数 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.15 | 1.12 |
区部 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.13 | 1.12 |
市部 | 1.27 | 1.31 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.27 | 1.23 | 1.18 |
郡部 | 1.33 | 1.32 | 1.39 | 1.34 | 1.21 | 1.32 | 1.04 | 1.23 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 1.14 | 1.15 | 1.02 | 1.16 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.39 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.45 | 1.28 | 1.32 | 1.18 | 1.10 |
島部 | 2.12 | 1.75 | 1.78 | 1.67 | 1.70 | 1.67 | 1.78 | 1.74 | 1.52 | 1.69 | 1.71 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.57 | 1.65 | 1.76 | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.76 | 1.61 | 1.80 | 1.69 | 1.46 | 1.63 | 1.68 | 1.66 |
|
千代田区 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.87 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 1.15 | 1.09 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.41 | 1.20 | 1.26 | 1.32 |
中央区 | 0.98 | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.10 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.43 |
港区 | 0.90 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.78 | 0.79 | 0.97 | 0.99 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.17 | 1.27 | 1.27 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
新宿区 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 1.00 |
文京区 | 0.86 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.25 | 1.20 | 1.24 | 1.17 | 1.23 |
台東区 | 1.04 | 1.10 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.25 | 1.23 | 1.17 | 1.14 |
墨田区 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.30 | 1.25 | 1.28 | 1.24 | 1.17 | 1.12 |
江東区 | 1.10 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.08 | 1.14 | 1.06 | 1.12 | 1.10 | 1.16 | 1.20 | 1.18 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.22 | 1.22 |
品川区 | 0.94 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.14 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
目黒区 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
大田区 | 1.16 | 1.18 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.19 | 1.10 | 1.13 |
世田谷区 | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 1.00 |
渋谷区 | 0.80 | 0.82 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.04 |
中野区 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
杉並区 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
豊島区 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.91 |
北区 | 1.09 | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
荒川区 | 1.16 | 1.26 | 1.12 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.06 | 1.12 | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.17 | 1.16 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.19 | 1.24 | 1.22 |
板橋区 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.06 | 1.04 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.03 |
練馬区 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.10 |
足立区 | 1.33 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.22 | 1.23 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 1.19 | 1.17 |
葛飾区 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.19 | 1.18 | 1.25 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.23 | 1.23 |
江戸川区 | 1.38 | 1.39 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | 1.32 | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.40 | 1.45 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.38 | 1.39 | 1.32 | 1.27 |
八王子市 | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 1.25 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.07 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | 1.26 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.15 | 1.09 |
立川市 | 1.26 | 1.32 | 1.20 | 1.33 | 1.22 | 1.25 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.22 | 1.15 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.38 | 1.31 | 1.30 | 1.36 | 1.32 | 1.16 |
武蔵野市 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 1.10 |
三鷹市 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.29 | 1.11 | 1.14 |
青梅市 | 1.50 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.46 | 1.45 | 1.36 | 1.41 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.23 | 1.18 | 1.26 | 1.20 | 1.27 | 1.18 | 1.25 | 1.22 | 1.08 | 1.16 | 1.10 |
府中市 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.30 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 1.27 | 1.32 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.30 | 1.26 | 1.22 |
昭島市 | 1.47 | 1.38 | 1.41 | 1.30 | 1.36 | 1.34 | 1.23 | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.22 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.41 | 1.34 | 1.31 |
調布市 | 1.19 | 1.23 | 1.08 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 1.09 | 1.13 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.20 | 1.17 | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.23 | 1.31 | 1.34 | 1.26 | 1.22 | 1.14 |
町田市 | 1.20 | 1.20 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 1.21 | 1.18 |
小金井市 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.05 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.20 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | 1.23 | 1.21 | 1.30 | 1.24 | 1.15 |
小平市 | 1.35 | 1.29 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.17 | 1.18 | 1.25 | 1.15 | 1.11 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.32 | 1.41 | 1.40 | 1.46 | 1.42 | 1.33 | 1.45 | 1.32 | 1.25 |
日野市 | 1.36 | 1.43 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.22 | 1.27 | 1.17 | 1.30 | 1.21 | 1.23 | 1.13 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.28 | 1.36 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.35 | 1.36 | 1.30 | 1.33 |
東村山市 | 1.30 | 1.41 | 1.30 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.14 | 1.16 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.31 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.34 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.22 |
国分寺市 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.10 | 1.00 | 1.03 | 0.97 | 1.06 | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.21 | 1.17 | 1.34 | 1.33 | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.18 |
国立市 | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.10 | 1.11 | 1.01 | 1.03 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.30 | 1.06 | 1.11 |
田無市 | 1.33 | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保谷市 | 1.19 | 1.35 | 1.20 | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福生市 | 1.63 | 1.72 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.32 | 1.38 | 1.40 | 1.35 | 1.41 | 1.34 | 1.40 | 1.31 | 1.36 | 1.45 | 1.37 | 1.42 | 1.34 | 1.28 | 1.39 | 1.33 | 1.41 | 1.34 | 1.23 | 1.30 | 1.26 | 1.21 |
狛江市 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.97 | 0.95 | 1.03 | 0.94 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.33 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.15 |
東大和市 | 1.33 | 1.52 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.36 | 1.42 | 1.26 | 1.31 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.49 | 1.36 | 1.54 | 1.40 | 1.37 | 1.67 | 1.48 | 1.59 | 1.47 | 1.34 | 1.31 |
清瀬市 | 1.13 | 1.29 | 1.16 | 1.24 | 1.14 | 1.17 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 1.17 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.28 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.23 | 1.26 | 1.16 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.19 | 1.16 | 1.18 |
東久留米市 | 1.26 | 1.30 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.13 | 1.16 | 1.10 | 1.16 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.23 | 1.31 | 1.21 | 1.28 | 1.31 | 1.43 | 1.34 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.23 |
武蔵村山市 | 1.44 | 1.57 | 1.40 | 1.36 | 1.44 | 1.33 | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 1.29 | 1.23 | 1.33 | 1.38 | 1.49 | 1.45 | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.55 | 1.38 | 1.37 |
多摩市 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.21 | 1.11 | 1.15 | 1.06 |
稲城市 | 1.45 | 1.46 | 1.30 | 1.29 | 1.35 | 1.26 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.35 | 1.40 | 1.31 | 1.31 | 1.46 | 1.33 | 1.38 | 1.50 | 1.41 | 1.44 | 1.55 | 1.49 | 1.42 | 1.49 | 1.37 |
秋川市 | 1.44 | 1.43 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
羽村市 | 1.54 | 1.62 | 1.48 | 1.54 | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.38 | 1.32 | 1.34 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.50 | 1.38 | 1.29 | 1.48 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.23 |
あきる野市 | ・ | ・ | 1.38 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.25 | 1.46 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.29 | 1.42 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.32 | 1.44 | 1.33 | 1.30 | 1.18 |
西東京市 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.22 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
瑞穂町 | 1.42 | 1.44 | 1.49 | 1.42 | 1.34 | 1.44 | 1.17 | 1.41 | 1.26 | 1.21 | 1.29 | 1.22 | 1.29 | 1.24 | 1.10 | 1.21 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.29 | 1.23 | 1.30 | 1.21 | 1.24 | 1.08 | 1.02 |
日の出町 | 0.96 | 1.24 | 1.36 | 1.14 | 0.88 | 1.10 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.79 | 0.88 | 1.09 | 0.92 | 1.19 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.78 | 1.69 | 1.54 | 1.49 | 1.82 | 1.47 | 1.37 | 1.41 | 1.27 |
五日市町 | 1.47 | 1.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
檜原村 | 1.59 | 1.09 | 1.13 | 1.78 | 1.30 | 1.47 | 0.97 | 1.22 | 0.78 | 1.27 | 0.89 | 0.48 | 1.15 | 1.19 | 1.01 | 0.62 | 1.38 | 0.92 | 1.27 | 1.93 | 1.03 | 0.84 | 1.76 | 1.70 | 1.71 | 3.07 | 2.32 | 1.86 |
奥多摩町 | 1.08 | 0.96 | 1.11 | 1.19 | 1.22 | 1.13 | 0.99 | 0.85 | 0.98 | 1.34 | 0.75 | 0.91 | 0.88 | 0.64 | 0.87 | 0.90 | 0.59 | 0.57 | 0.99 | 1.06 | 1.02 | 0.94 | 0.42 | 1.13 | 0.93 | 1.31 | 0.81 | 0.97 |
|
大島町 | 1.79 | 1.59 | 1.59 | 1.28 | 1.36 | 1.83 | 1.47 | 1.77 | 1.42 | 1.45 | 1.62 | 1.37 | 1.69 | 1.43 | 1.85 | 1.67 | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.72 | 2.11 | 1.38 | 1.58 | 1.63 | 1.50 | 1.21 | 1.91 | 1.58 |
利島村 | 0.71 | 0.50 | 0.00 | 1.18 | 4.24 | 1.53 | 1.00 | 0.00 | 1.38 | 0.50 | 0.63 | 0.77 | 2.02 | 2.40 | 0.89 | 4.86 | 1.58 | 0.88 | 1.30 | - | 1.77 | 1.96 | 3.16 | 1.13 | 1.88 | 1.44 | 2.78 | - |
新島村 | 1.78 | 0.60 | 1.80 | 1.28 | 1.90 | 1.59 | 2.07 | 1.65 | 1.62 | 1.69 | 2.22 | 1.90 | 1.53 | 1.86 | 1.40 | 1.34 | 1.16 | 1.23 | 1.89 | 1.53 | 1.58 | 1.43 | 1.06 | 1.66 | 1.25 | 1.22 | 1.56 | 1.46 |
神津島村 | 2.85 | 1.55 | 1.69 | 1.37 | 2.19 | 1.55 | 2.07 | 2.28 | 2.08 | 2.05 | 1.34 | 1.99 | 2.06 | 1.38 | 1.53 | 1.92 | 1.93 | 1.64 | 1.73 | 1.80 | 3.34 | 0.74 | 2.78 | 1.60 | 1.88 | 1.61 | 1.21 | 1.83 |
三宅村 | 1.94 | 1.52 | 1.39 | 1.88 | 1.63 | 1.42 | 1.84 | 1.94 | 1.43 | 1.27 | 1.02 | 1.79 | 0.92 | 1.25 | 0.65 | 1.82 | 2.16 | 1.84 | 0.87 | 2.49 | 0.73 | 1.86 | 1.65 | 1.21 | 1.75 | 1.88 | 1.94 | 2.07 |
御蔵島村 | 2.83 | 0.50 | 1.67 | 3.52 | 1.53 | 0.91 | 1.96 | 4.96 | 0.00 | 0.33 | 1.19 | 1.83 | 1.81 | 1.58 | 1.22 | 2.89 | 2.00 | 3.33 | 2.72 | 1.83 | 1.96 | 1.58 | 1.38 | 2.44 | 3.33 | 1.69 | 0.48 | 0.63 |
八丈町 | 2.67 | 2.50 | 2.23 | 2.27 | 1.93 | 1.83 | 2.05 | 1.85 | 1.68 | 2.13 | 2.20 | 1.94 | 1.94 | 2.16 | 1.78 | 1.52 | 1.80 | 1.77 | 1.82 | 1.50 | 1.74 | 2.07 | 1.86 | 2.45 | 1.26 | 2.36 | 1.96 | 1.78 |
青ケ島村 | 0.56 | 3.13 | 2.00 | 1.27 | 1.08 | 0.68 | 1.81 | 0.45 | 0.91 | 1.48 | 1.92 | 0.71 | 1.08 | 0.50 | 0.71 | - | - | 0.83 | - | 0.56 | - | - | 0.83 | … | 1.25 | - | 1.25 | 0.36 |
小笠原村 | 2.09 | 1.97 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.14 | 1.66 | 1.09 | 1.37 | 1.73 | 1.51 | 1.60 | 1.51 | 1.44 | 1.35 | 1.69 | 2.07 | 2.27 | 1.73 | 2.09 | 1.36 | 1.82 | 2.07 | 1.12 | 1.34 | 1.32 | 1.25 | 1.97 |
注1区市町村別合計特殊出生率は、全国や東京都全体の値と比較して、年により大きく変動する傾向がある(特に人口が少ない地域)。 |
注2東京都全体の合計特殊出生率については、厚生労働省の発表した数値を用いているが、区市町村別の合計特殊出生率については、翌年1月1日現在の住民基本台帳をもとに、東京都福祉保健局が独自に算出している。 |
注3区市町村別の合計特殊出生率は平成5年から算出をはじめた。 |
注4平成7年の旧秋川市と旧五日市町の合計特殊出生率は、合算してあきる野市に計上した。 |
注5平成13年の旧田無市と旧保谷市の合計特殊出生率は、合算して西東京市に計上した。 |