都道府県別での日本人・外国人の人口増減数(2013年-2020年)
(人) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
北海道 | 人口 | 5,463,045 | 5,431,658 | 5,401,210 | 5,370,807 | 5,339,539 | 5,304,413 | 5,267,762 | 5,228,732 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,228 | -32,323 | -32,545 | -33,593 | -34,805 | -39,461 | -42,286 | -35,428 |
---|
外国人 | +822 | +936 | +2,097 | +3,190 | +3,537 | +4,335 | +5,635 | -3,602 |
---|
青森県 | 人口 | 1,367,858 | 1,353,336 | 1,338,465 | 1,323,861 | 1,308,707 | 1,292,709 | 1,275,783 | 1,260,067 |
---|
増減数 | 日本人 | -4,283 | -14,608 | -15,097 | -14,909 | -15,681 | -16,639 | -17,535 | -15,536 |
---|
外国人 | +131 | +86 | +226 | +305 | +527 | +641 | +609 | -180 |
---|
岩手県 | 人口 | 1,311,367 | 1,300,963 | 1,289,470 | 1,277,271 | 1,264,329 | 1,250,142 | 1,235,517 | 1,221,205 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,019 | -10,649 | -11,734 | -12,504 | -13,324 | -14,767 | -15,548 | -13,991 |
---|
外国人 | +206 | +245 | +241 | +305 | +382 | +580 | +923 | -321 |
---|
宮城県 | 人口 | 2,329,439 | 2,328,133 | 2,324,466 | 2,319,438 | 2,312,080 | 2,303,098 | 2,292,385 | 2,282,106 |
---|
増減数 | 日本人 | +9,620 | -2,330 | -5,092 | -6,615 | -8,491 | -10,066 | -13,140 | -9,213 |
---|
外国人 | +1,127 | +1,024 | +1,425 | +1,587 | +1,133 | +1,084 | +2,427 | -1,066 |
---|
秋田県 | 人口 | 1,070,226 | 1,056,579 | 1,043,015 | 1,029,196 | 1,015,057 | 1,000,223 | 985,416 | 971,604 |
---|
増減数 | 日本人 | -6,087 | -13,550 | -13,552 | -13,877 | -14,262 | -15,005 | -15,178 | -13,688 |
---|
外国人 | +108 | -97 | -12 | +58 | +123 | +171 | +371 | -124 |
---|
山形県 | 人口 | 1,151,318 | 1,140,735 | 1,129,560 | 1,118,468 | 1,106,984 | 1,095,383 | 1,082,296 | 1,070,017 |
---|
増減数 | 日本人 | -4,563 | -10,575 | -11,204 | -11,271 | -11,900 | -12,213 | -13,774 | -12,059 |
---|
外国人 | -61 | -8 | +29 | +179 | +416 | +612 | +687 | -220 |
---|
福島県 | 人口 | 1,976,096 | 1,965,386 | 1,953,699 | 1,938,559 | 1,919,680 | 1,901,053 | 1,881,981 | 1,862,777 |
---|
増減数 | 日本人 | -4,548 | -11,255 | -12,485 | -16,103 | -19,855 | -19,890 | -20,436 | -18,690 |
---|
外国人 | +385 | +545 | +798 | +963 | +976 | +1,263 | +1,364 | -514 |
---|
茨城県 | 人口 | 2,993,638 | 2,981,773 | 2,970,231 | 2,960,458 | 2,951,087 | 2,936,184 | 2,921,436 | 2,907,678 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,815 | -12,952 | -13,872 | -13,625 | -14,446 | -17,986 | -19,476 | -15,086 |
---|
外国人 | +381 | +1,087 | +2,330 | +3,852 | +5,075 | +3,083 | +4,728 | +1,328 |
---|
栃木県 | 人口 | 2,010,272 | 2,004,417 | 1,998,864 | 1,991,597 | 1,985,738 | 1,976,121 | 1,965,516 | 1,955,402 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,170 | -7,264 | -7,831 | -9,443 | -8,981 | -11,432 | -12,782 | -10,107 |
---|
外国人 | +508 | +1,409 | +2,278 | +2,176 | +3,122 | +1,815 | +2,177 | -7 |
---|
群馬県 | 人口 | 2,019,687 | 2,012,203 | 2,005,320 | 1,998,275 | 1,990,584 | 1,981,202 | 1,969,439 | 1,958,185 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,737 | -9,202 | -9,367 | -10,771 | -12,678 | -12,471 | -15,202 | -12,679 |
---|
外国人 | +42 | +1,718 | +2,484 | +3,726 | +4,987 | +3,089 | +3,439 | +1,425 |
---|
埼玉県 | 人口 | 7,288,848 | 7,304,896 | 7,323,413 | 7,343,807 | 7,363,011 | 7,377,288 | 7,390,054 | 7,393,849 |
---|
増減数 | 日本人 | +12,393 | +9,561 | +8,713 | +7,692 | +4,247 | +1,364 | -2,400 | +537 |
---|
外国人 | +4,151 | +6,487 | +9,804 | +12,702 | +14,957 | +12,913 | +15,166 | +3,258 |
---|
千葉県 | 人口 | 6,247,860 | 6,254,106 | 6,265,899 | 6,283,602 | 6,298,992 | 6,311,190 | 6,319,772 | 6,322,897 |
---|
増減数 | 日本人 | +5,253 | +1,214 | +2,953 | +7,207 | +2,764 | +2,044 | -3,059 | +1,089 |
---|
外国人 | +2,152 | +5,032 | +8,840 | +10,496 | +12,626 | +10,154 | +11,641 | +2,036 |
---|
東京都 | 人口 | 13,202,037 | 13,297,585 | 13,415,349 | 13,530,053 | 13,637,346 | 13,740,732 | 13,834,925 | 13,843,525 |
---|
増減数 | 日本人 | +50,182 | +72,516 | +86,164 | +77,400 | +72,137 | +73,205 | +68,547 | +39,493 |
---|
外国人 | +9,215 | +23,032 | +31,600 | +37,304 | +35,156 | +30,181 | +25,646 | -30,893 |
---|
神奈川県 | 人口 | 9,100,606 | 9,116,666 | 9,136,151 | 9,155,389 | 9,171,274 | 9,189,521 | 9,209,442 | 9,220,245 |
---|
増減数 | 日本人 | +15,869 | +10,659 | +11,064 | +7,806 | +3,240 | +4,184 | +4,213 | +12,312 |
---|
外国人 | +1,094 | +5,401 | +8,421 | +11,432 | +12,645 | +14,063 | +15,708 | -1,509 |
---|
新潟県 | 人口 | 2,354,872 | 2,337,485 | 2,319,435 | 2,300,923 | 2,281,291 | 2,259,309 | 2,236,042 | 2,213,353 |
---|
増減数 | 日本人 | -6,416 | -17,595 | -18,690 | -19,140 | -20,752 | -23,213 | -24,867 | -21,809 |
---|
外国人 | +155 | +208 | +640 | +628 | +1,120 | +1,231 | +1,600 | -880 |
---|
富山県 | 人口 | 1,091,612 | 1,085,710 | 1,080,160 | 1,074,705 | 1,069,512 | 1,063,293 | 1,055,999 | 1,047,713 |
---|
増減数 | 日本人 | -2,973 | -6,061 | -6,168 | -6,532 | -7,063 | -7,837 | -8,528 | -7,875 |
---|
外国人 | -242 | +159 | +618 | +1,077 | +1,870 | +1,618 | +1,234 | -411 |
---|
石川県 | 人口 | 1,163,380 | 1,159,763 | 1,157,042 | 1,153,627 | 1,150,398 | 1,145,948 | 1,139,612 | 1,132,656 |
---|
増減数 | 日本人 | +320 | -3,852 | -3,403 | -4,349 | -4,550 | -6,058 | -7,622 | -5,927 |
---|
外国人 | -29 | +235 | +682 | +934 | +1,321 | +1,608 | +1,286 | -1,029 |
---|
福井県 | 人口 | 808,229 | 803,505 | 799,220 | 794,433 | 790,758 | 786,503 | 780,053 | 774,596 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,873 | -4,900 | -4,912 | -5,024 | -4,900 | -5,483 | -7,052 | -5,936 |
---|
外国人 | -450 | +176 | +627 | +237 | +1,225 | +1,228 | +602 | +479 |
---|
山梨県 | 人口 | 861,615 | 855,502 | 849,784 | 844,717 | 838,823 | 832,769 | 826,579 | 821,094 |
---|
増減数 | 日本人 | -2,083 | -6,193 | -6,084 | -5,753 | -6,529 | -6,668 | -7,265 | -5,422 |
---|
外国人 | -219 | +80 | +366 | +686 | +635 | +614 | +1,075 | -63 |
---|
長野県 | 人口 | 2,160,814 | 2,148,503 | 2,137,666 | 2,126,064 | 2,114,140 | 2,101,891 | 2,087,307 | 2,072,219 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,981 | -12,188 | -11,483 | -12,457 | -13,582 | -14,762 | -16,652 | -13,328 |
---|
外国人 | -809 | -123 | +646 | +855 | +1,658 | +2,513 | +2,068 | -1,760 |
---|
岐阜県 | 人口 | 2,098,176 | 2,087,595 | 2,076,195 | 2,066,266 | 2,054,349 | 2,044,114 | 2,032,490 | 2,016,868 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,950 | -10,587 | -12,060 | -12,564 | -14,310 | -14,583 | -16,650 | -15,239 |
---|
外国人 | -753 | +6 | +660 | +2,635 | +2,393 | +4,348 | +5,026 | -383 |
---|
静岡県 | 人口 | 3,803,481 | 3,786,106 | 3,770,619 | 3,756,865 | 3,743,015 | 3,726,537 | 3,708,556 | 3,686,335 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,606 | -17,130 | -16,860 | -17,664 | -19,926 | -23,144 | -25,600 | -22,281 |
---|
外国人 | -2,383 | -245 | +1,373 | +3,910 | +6,076 | +6,666 | +7,619 | +60 |
---|
愛知県 | 人口 | 7,478,606 | 7,489,946 | 7,509,636 | 7,532,231 | 7,551,840 | 7,565,309 | 7,575,530 | 7,558,872 |
---|
増減数 | 日本人 | +15,929 | +8,350 | +10,632 | +7,089 | +1,507 | -4,719 | -10,479 | -9,412 |
---|
外国人 | -123 | +2,990 | +9,058 | +15,506 | +18,102 | +18,188 | +20,700 | -7,246 |
---|
三重県 | 人口 | 1,868,860 | 1,860,113 | 1,850,028 | 1,841,753 | 1,834,269 | 1,824,637 | 1,813,859 | 1,800,756 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,008 | -8,734 | -10,444 | -10,090 | -11,710 | -12,604 | -15,356 | -12,726 |
---|
外国人 | +249 | -13 | +359 | +1,815 | +4,226 | +2,972 | +4,578 | -377 |
---|
滋賀県 | 人口 | 1,421,779 | 1,421,342 | 1,419,863 | 1,420,260 | 1,419,635 | 1,420,080 | 1,420,948 | 1,418,886 |
---|
増減数 | 日本人 | +2,592 | -172 | -1,759 | -807 | -2,129 | -2,282 | -2,861 | -2,141 |
---|
外国人 | -239 | -265 | +280 | +1,204 | +1,504 | +2,727 | +3,729 | +79 |
---|
京都府 | 人口 | 2,585,904 | 2,579,305 | 2,574,842 | 2,569,410 | 2,563,152 | 2,555,068 | 2,545,899 | 2,530,609 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,671 | -6,870 | -5,831 | -6,861 | -8,804 | -11,278 | -13,090 | -12,233 |
---|
外国人 | +446 | +271 | +1,368 | +1,429 | +2,546 | +3,194 | +3,921 | -3,057 |
---|
大阪府 | 人口 | 8,878,694 | 8,868,870 | 8,865,502 | 8,861,437 | 8,856,444 | 8,848,998 | 8,849,635 | 8,839,532 |
---|
増減数 | 日本人 | +4,616 | -11,099 | -9,251 | -11,784 | -15,205 | -18,154 | -16,128 | -8,188 |
---|
外国人 | +380 | +1,275 | +5,883 | +7,719 | +10,212 | +10,708 | +16,765 | -1,915 |
---|
兵庫県 | 人口 | 5,655,361 | 5,638,338 | 5,621,087 | 5,606,545 | 5,589,708 | 5,570,618 | 5,549,568 | 5,523,627 |
---|
増減数 | 日本人 | -4,446 | -17,207 | -19,128 | -17,578 | -20,813 | -23,336 | -26,937 | -25,101 |
---|
外国人 | -495 | +184 | +1,877 | +3,036 | +3,976 | +4,246 | +5,887 | -840 |
---|
奈良県 | 人口 | 1,403,034 | 1,395,648 | 1,387,818 | 1,380,181 | 1,371,700 | 1,362,781 | 1,353,837 | 1,344,952 |
---|
増減数 | 日本人 | -2,536 | -7,338 | -7,891 | -8,064 | -8,965 | -9,670 | -10,180 | -8,998 |
---|
外国人 | +117 | -48 | +61 | +427 | +484 | +751 | +1,236 | +113 |
---|
和歌山県 | 人口 | 1,012,236 | 1,003,730 | 994,317 | 984,689 | 975,074 | 964,598 | 954,258 | 944,750 |
---|
増減数 | 日本人 | -4,527 | -8,552 | -9,568 | -9,795 | -9,792 | -10,693 | -10,882 | -9,608 |
---|
外国人 | +200 | +46 | +155 | +167 | +177 | +217 | +542 | +100 |
---|
鳥取県 | 人口 | 587,067 | 583,351 | 579,309 | 575,264 | 570,824 | 566,052 | 561,175 | 556,959 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,328 | -3,720 | -4,136 | -4,245 | -4,678 | -5,050 | -5,250 | -4,149 |
---|
外国人 | -113 | +4 | +94 | +200 | +238 | +278 | +373 | -67 |
---|
島根県 | 人口 | 711,364 | 706,198 | 701,394 | 696,382 | 691,225 | 686,126 | 679,324 | 672,979 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,814 | -5,573 | -5,378 | -5,510 | -6,067 | -6,285 | -6,783 | -6,406 |
---|
外国人 | +44 | +407 | +574 | +498 | +910 | +1,186 | -19 | +61 |
---|
岡山県 | 人口 | 1,945,208 | 1,939,722 | 1,933,781 | 1,927,632 | 1,920,619 | 1,911,722 | 1,903,627 | 1,893,874 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,155 | -5,905 | -7,004 | -7,854 | -8,754 | -11,099 | -11,505 | -9,454 |
---|
外国人 | +280 | +419 | +1,063 | +1,705 | +1,741 | +2,202 | +3,410 | -299 |
---|
広島県 | 人口 | 2,876,300 | 2,869,159 | 2,863,211 | 2,857,475 | 2,848,846 | 2,838,632 | 2,826,858 | 2,812,477 |
---|
増減数 | 日本人 | +2,480 | -8,530 | -9,005 | -8,897 | -11,561 | -13,444 | -16,377 | -13,372 |
---|
外国人 | +217 | +1,389 | +3,057 | +3,161 | +2,932 | +3,230 | +4,603 | -1,009 |
---|
山口県 | 人口 | 1,443,146 | 1,431,540 | 1,419,781 | 1,408,588 | 1,396,197 | 1,383,079 | 1,369,882 | 1,356,144 |
---|
増減数 | 日本人 | -4,369 | -11,517 | -12,416 | -11,993 | -13,252 | -13,968 | -14,642 | -13,110 |
---|
外国人 | +16 | -89 | +657 | +800 | +861 | +850 | +1,445 | -628 |
---|
徳島県 | 人口 | 782,342 | 776,567 | 770,057 | 764,213 | 757,377 | 750,519 | 742,505 | 735,070 |
---|
増減数 | 日本人 | -2,653 | -5,827 | -6,521 | -6,262 | -7,025 | -7,298 | -8,547 | -7,465 |
---|
外国人 | -6 | +52 | +11 | +418 | +189 | +440 | +533 | +30 |
---|
香川県 | 人口 | 1,010,028 | 1,005,570 | 1,002,173 | 997,811 | 993,205 | 987,336 | 981,280 | 973,922 |
---|
増減数 | 日本人 | -983 | -4,950 | -4,206 | -5,365 | -5,473 | -6,804 | -7,667 | -7,390 |
---|
外国人 | +304 | +492 | +809 | +1,003 | +867 | +935 | +1,611 | +32 |
---|
愛媛県 | 人口 | 1,436,527 | 1,426,367 | 1,415,997 | 1,405,325 | 1,394,339 | 1,381,761 | 1,369,131 | 1,356,343 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,579 | -10,687 | -11,306 | -11,460 | -11,665 | -12,895 | -14,133 | -12,698 |
---|
外国人 | -11 | +527 | +936 | +788 | +679 | +317 | +1,503 | -90 |
---|
高知県 | 人口 | 754,275 | 747,122 | 740,059 | 732,535 | 725,289 | 717,480 | 709,230 | 701,531 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,918 | -7,311 | -7,225 | -7,775 | -7,584 | -8,026 | -8,610 | -7,614 |
---|
外国人 | +199 | +158 | +162 | +251 | +338 | +217 | +360 | -85 |
---|
福岡県 | 人口 | 5,118,813 | 5,120,197 | 5,122,448 | 5,126,389 | 5,130,773 | 5,131,305 | 5,129,841 | 5,124,259 |
---|
増減数 | 日本人 | +10,068 | -269 | -521 | -575 | -2,439 | -4,559 | -7,915 | -3,186 |
---|
外国人 | +3,318 | +1,653 | +2,772 | +4,516 | +6,823 | +5,091 | +6,451 | -2,396 |
---|
佐賀県 | 人口 | 852,285 | 847,424 | 842,457 | 837,977 | 833,272 | 828,781 | 823,810 | 818,251 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,190 | -4,916 | -5,210 | -5,080 | -5,228 | -5,163 | -5,838 | -5,381 |
---|
外国人 | +134 | +55 | +243 | +600 | +523 | +672 | +867 | -178 |
---|
長崎県 | 人口 | 1,424,533 | 1,413,155 | 1,404,103 | 1,392,950 | 1,379,003 | 1,365,391 | 1,350,769 | 1,336,023 |
---|
増減数 | 日本人 | -3,295 | -11,717 | -11,594 | -11,745 | -12,648 | -13,923 | -15,197 | -13,798 |
---|
外国人 | +695 | +339 | +2,542 | +592 | -1,299 | +311 | +575 | -948 |
---|
熊本県 | 人口 | 1,825,686 | 1,818,314 | 1,810,343 | 1,798,149 | 1,789,184 | 1,780,079 | 1,769,880 | 1,758,815 |
---|
増減数 | 日本人 | -303 | -7,858 | -8,681 | -13,086 | -10,878 | -11,005 | -12,553 | -10,974 |
---|
外国人 | +628 | +486 | +710 | +892 | +1,913 | +1,900 | +2,354 | -91 |
---|
大分県 | 人口 | 1,197,854 | 1,190,798 | 1,183,961 | 1,176,891 | 1,169,158 | 1,160,218 | 1,151,229 | 1,141,784 |
---|
増減数 | 日本人 | -1,826 | -7,434 | -7,161 | -7,662 | -8,616 | -9,834 | -10,070 | -8,635 |
---|
外国人 | +279 | +378 | +324 | +592 | +883 | +894 | +1,081 | -810 |
---|
宮崎県 | 人口 | 1,142,486 | 1,135,652 | 1,128,078 | 1,119,544 | 1,112,008 | 1,103,755 | 1,095,903 | 1,087,372 |
---|
増減数 | 日本人 | +755 | -6,972 | -7,796 | -8,993 | -8,243 | -9,016 | -9,107 | -8,487 |
---|
外国人 | +172 | +138 | +222 | +459 | +707 | +763 | +1,255 | -44 |
---|
鹿児島県 | 人口 | 1,703,126 | 1,691,427 | 1,679,502 | 1,668,003 | 1,655,888 | 1,643,437 | 1,630,146 | 1,617,850 |
---|
増減数 | 日本人 | +1,486 | -11,967 | -12,422 | -12,155 | -13,300 | -13,817 | -14,979 | -12,338 |
---|
外国人 | +253 | +268 | +497 | +656 | +1,185 | +1,366 | +1,688 | +42 |
---|
沖縄県 | 人口 | 1,448,358 | 1,454,023 | 1,461,231 | 1,467,071 | 1,471,536 | 1,476,178 | 1,481,547 | 1,485,484 |
---|
増減数 | 日本人 | +9,655 | +4,651 | +5,533 | +4,552 | +2,914 | +2,564 | +2,332 | +5,110 |
---|
外国人 | +709 | +1,014 | +1,675 | +1,288 | +1,551 | +2,078 | +3,037 | -1,173 |
---|
(人) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
出典「総務省、地方財政状況調査関係資料」
2022-11-23 16:55:16