世帯当たりの平均所得・可処分所得(1985-2020年)
年次 | 平均所得金額(万円) | | | 平均可処分所得金額(万円) | | | 有業人員1人当たり平均稼働所得金額(万円) | 平均世帯人員(人) | 平均有業人員(人) |
| 1世帯当たり | 世帯人員1人当たり | 等価 | 1世帯当たり | 世帯人員1人当たり | 等価 | | | |
1985(昭和60)年 | 493.3 | 144.6 | 277 | 430.8 | 125.9 | 242.1 | 283.2 | 3.41 | 1.55 |
1986(昭和61)年 | 505.6 | 149.2 | 285.6 | … | … | … | 280.5 | 3.39 | 1.58 |
1987(昭和62)年 | 513.2 | 155.1 | 293 | … | … | … | 272.9 | 3.31 | 1.63 |
1988(昭和63)年 | 545.3 | 164 | 310.3 | 457.6 | 137.7 | 260.7 | 298.7 | 3.33 | 1.58 |
1989(平成元)年 | 566.7 | 174.6 | 329.3 | … | … | … | 295.9 | 3.25 | 1.62 |
1990(平成2)年 | 596.6 | 183.6 | 345.8 | … | … | … | 320.3 | 3.25 | 1.62 |
1991(平成3)年 | 628.8 | 197.8 | 368.7 | 521.9 | 164.6 | 306.6 | 354.4 | 3.18 | 1.54 |
1992(平成4)年 | 647.8 | 207.1 | 385 | … | … | … | 355.9 | 3.13 | 1.57 |
1993(平成5)年 | 657.5 | 211.1 | 391.1 | … | … | … | 368 | 3.12 | 1.56 |
1994(平成6)年 | 664.2 | 216.4 | 398.2 | 546.8 | 180.3 | 330.3 | 385.7 | 3.07 | 1.47 |
1995(平成7)年 | 659.6 | 219.2 | 399.2 | 545.4 | 182.9 | 331.2 | 377.3 | 3.01 | 1.49 |
1996(平成8)年 | 661.2 | 225.8 | 409.8 | 547.1 | 188.1 | 340.6 | 384.4 | 2.93 | 1.46 |
1997(平成9)年 | 657.7 | 222.7 | 403.8 | 549.9 | 187.4 | 339 | 387.8 | 2.95 | 1.42 |
1998(平成10)年 | 655.2 | 222.6 | 401.5 | 544.9 | 186.5 | 335 | 378.4 | 2.94 | 1.43 |
1999(平成11)年 | 626 | 219.8 | 392.4 | 523.8 | 185.3 | 329.2 | 365.6 | 2.85 | 1.4 |
2000(平成12)年 | 616.9 | 212.1 | 380.9 | 512 | 178.4 | 318.5 | 331.6 | 2.91 | 1.49 |
2001(平成13)年 | 602 | 213.5 | 380.6 | 490.3 | 176.9 | 313.1 | 355.3 | 2.82 | 1.36 |
2002(平成14)年 | 589.3 | 204.7 | 367.1 | 480.5 | 170.7 | 303.3 | 340.7 | 2.88 | 1.37 |
2003(平成15)年 | 579.7 | 203.4 | 363.6 | 455.4 | 167.9 | 293 | 332.5 | 2.85 | 1.37 |
2004(平成16)年 | 580.4 | 203.3 | 364.5 | 471.7 | 169.5 | 300.9 | 317.7 | 2.85 | 1.44 |
2005(平成17)年 | 563.8 | 205.9 | 362.8 | 448.5 | 168.8 | 292.7 | 320.6 | 2.74 | 1.36 |
2006(平成18)年 | 566.8 | 207.1 | 362.6 | 445.5 | 167.5 | 289.7 | 319.9 | 2.74 | 1.36 |
2007(平成19)年 | 556.2 | 207.1 | 359.4 | 443.3 | 171.2 | 291.4 | 313.2 | 2.69 | 1.38 |
2008(平成20)年 | 547.5 | 208.4 | 358.4 | 424 | 167.2 | 283.1 | 321.6 | 2.63 | 1.31 |
2009(平成21)年 | 549.6 | 207.3 | 356.8 | 430.1 | 171.3 | 288.1 | 315.6 | 2.65 | 1.29 |
2010(平成22)年 | 538 | 200.4 | 348.5 | 420.4 | 165.1 | 279.9 | 290.7 | 2.68 | 1.37 |
2011(平成23)年 | 548.2 | 208.3 | 358.6 | 424.1 | 169 | 284.2 | 306 | 2.63 | 1.34 |
2012(平成24)年 | 537.2 | 203.7 | 349.3 | 417.1 | 166.3 | 278.3 | 307 | 2.64 | 1.29 |
2013(平成25)年 | 528.9 | 205.3 | 350.2 | 415.4 | 168.1 | 281.1 | 297.9 | 2.58 | 1.28 |
2014(平成26)年 | 541.9 | 211 | 359.8 | 420 | 171.5 | 286 | 308.6 | 2.57 | 1.31 |
2015(平成27)年 | 545.4 | 212.2 | 361.2 | 416.4 | 170.9 | 283.7 | 311.4 | 2.57 | 1.3 |
2016(平成28)年 | 560.2 | 219.5 | 371.9 | 428.8 | 175.4 | 291.1 | 325.8 | 2.55 | 1.3 |
2017(平成29)年 | 551.6 | 222.1 | 370.8 | 421.3 | 178.7 | 290.9 | 321.3 | 2.48 | 1.26 |
2018(平成30)年 | 552.3 | 222.3 | 371.7 | 417.7 | 178.6 | 290 | 318.5 | 2.48 | 1.29 |
2019(令和元)年 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2020(令和2)年 | 564.3 | 236.3 | 389.4 | 439.2 | 192.4 | 310.2 | 323.5 | 2.39 | 1.24 |
注:1)平成6年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2)平成21年の平均所得金額、平均可処分所得金額の数値には、所得の種類のうち、「その他の所得」に含まれる「定額給付金」
「子育て応援特別手当」で補完を行った結果を含む。
3)平成22年の数値は、岩手県、宮城県及び福島県を除いたものである。
4)平成23年の数値は、福島県を除いたものである。
5)平成27年の数値は、熊本県を除いたものである。
6)令和2年は、調査(令和元年の所得)を実施していない。
7)「第2章」における「平均世帯人員」「平均有業人員」は、調査対象にまかない付きの寮・寄宿舎が含まれていないため、
「第1章」における数値とは異なる。
8)「可処分所得金額」は、平成30年から算出方法を変更している。
9)「平均可処分所得金額」には、金額不詳の世帯は含まない。
出典 厚労省「国民生活基礎調査 2021年」
2022-11-25 11:52:55