北海道函館市(Hakodate-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 251,891 | 106位 |
---|
面積(km²) | 677.87 | 115位 |
---|
人口密度(人/km²) | 371.59 | 627位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.48 | 884位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.4 | 859位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.07 | 1596位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.25 | 1611位 |
---|
外国人率(%) | 0.43 | 1529位 |
---|
歳入(千円) | 167,659,971 | 80位 |
---|
歳出(千円) | 165,232,192 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 666 | 998位 |
---|
地方債残高(千円) | 137,160,338 | 51位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 545 | 859位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 251,891 | 250,793 | 1,098 | 3.8 | 17.7 | 78.5 | 167,659,971 | 165,232,192 | 137,160,338 |
---|
令和元年 | 255,308 | 254,146 | 1,162 | 3.8 | 17.7 | 78.5 | 137,782,620 | 136,199,691 | 138,050,135 |
---|
平成30年 | 258,948 | 257,893 | 1,055 | 3.8 | 17.7 | 78.5 | 133,112,794 | 132,508,493 | 137,160,338 |
---|
平成29年 | 262,519 | 261,572 | 947 | 3.8 | 17.7 | 78.5 | 141,331,406 | 140,296,035 | 140,727,154 |
---|
平成28年 | 265,503 | 264,592 | 911 | 3.8 | 17.7 | 78.5 | 141,021,970 | 139,390,594 | 142,629,103 |
---|
平成27年 | 268,617 | 267,751 | 866 | 3.8 | 17.8 | 78.4 | 140,294,201 | 137,520,941 | 146,597,759 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:338