北海道室蘭市(Muroran-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 81,579 | 341位 |
---|
面積(km²) | 81.01 | 1074位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,007.02 | 368位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -12.84 | 1191位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.4 | 860位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.98 | 1671位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.45 | 1053位 |
---|
外国人率(%) | 0.55 | 1406位 |
---|
歳入(千円) | 55,846,662 | 300位 |
---|
歳出(千円) | 54,929,972 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 685 | 953位 |
---|
地方債残高(千円) | 50,797,652 | 183位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 623 | 706位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 81,579 | 81,130 | 449 | 1 | 26.1 | 72.9 | 55,846,662 | 54,929,972 | 50,797,652 |
---|
令和元年 | 82,977 | 82,532 | 445 | 1.0 | 26.1 | 72.9 | 45,923,510 | 45,284,580 | 51,277,352 |
---|
平成30年 | 84,405 | 84,016 | 389 | 1.0 | 26.1 | 72.9 | 42,999,577 | 42,251,706 | 50,797,652 |
---|
平成29年 | 85,807 | 85,448 | 359 | 1.0 | 26.1 | 72.9 | 46,132,340 | 45,343,862 | 51,877,576 |
---|
平成28年 | 87,180 | 86,821 | 359 | 1.0 | 26.1 | 72.9 | 44,087,328 | 43,503,669 | 51,387,035 |
---|
平成27年 | 88,618 | 88,302 | 316 | 1.0 | 27.4 | 71.6 | 46,451,973 | 45,582,620 | 52,398,294 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:344