北海道留萌市(Rumoi-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 20,257 | 929位 |
---|
面積(km²) | 297.84 | 403位 |
---|
人口密度(人/km²) | 68.01 | 1235位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -16.29 | 1477位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.6 | 747位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.06 | 1604位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.61 | 459位 |
---|
外国人率(%) | 0.67 | 1285位 |
---|
歳入(千円) | 17,051,584 | 872位 |
---|
歳出(千円) | 16,759,511 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 842 | 662位 |
---|
地方債残高(千円) | 12,983,845 | 818位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 641 | 675位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 20,257 | 20,121 | 136 | 3.3 | 20.4 | 76.3 | 17,051,584 | 16,759,511 | 12,983,845 |
---|
令和元年 | 20,715 | 20,569 | 146 | 3.3 | 20.4 | 76.3 | 13,704,541 | 13,412,428 | 12,080,052 |
---|
平成30年 | 21,310 | 21,179 | 131 | 3.3 | 20.4 | 76.3 | 13,956,642 | 13,736,542 | 12,983,845 |
---|
平成29年 | 21,757 | 21,628 | 129 | 3.3 | 20.4 | 76.3 | 13,752,392 | 13,531,245 | 13,356,542 |
---|
平成28年 | 22,137 | 22,035 | 102 | 3.3 | 20.4 | 76.3 | 13,614,869 | 13,306,928 | 13,767,206 |
---|
平成27年 | 22,503 | 22,412 | 91 | 3.5 | 21.9 | 74.6 | 14,254,649 | 13,730,920 | 14,259,886 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:338