北海道滝川市(Takikawa-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 39,264 | 646位 |
---|
面積(km²) | 115.90 | 898位 |
---|
人口密度(人/km²) | 338.77 | 665位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.54 | 821位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30.5 | 939位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.12 | 1531位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.5 | 872位 |
---|
外国人率(%) | 0.27 | 1645位 |
---|
歳入(千円) | 27,723,228 | 623位 |
---|
歳出(千円) | 26,693,154 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 706 | 910位 |
---|
地方債残高(千円) | 18,952,935 | 610位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 483 | 979位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 39,264 | 39,157 | 107 | 5.1 | 18.7 | 76.2 | 27,723,228 | 26,693,154 | 18,952,935 |
---|
令和元年 | 39,861 | 39,746 | 115 | 5.1 | 18.7 | 76.2 | 22,023,280 | 21,137,961 | 18,262,564 |
---|
平成30年 | 40,365 | 40,252 | 113 | 5.1 | 18.7 | 76.2 | 21,378,344 | 20,605,562 | 18,952,935 |
---|
平成29年 | 40,843 | 40,756 | 87 | 5.1 | 18.7 | 76.2 | 21,081,822 | 20,358,978 | 19,507,810 |
---|
平成28年 | 41,241 | 41,163 | 78 | 5.1 | 18.7 | 76.2 | 21,901,006 | 21,308,187 | 20,326,131 |
---|
平成27年 | 41,560 | 41,487 | 73 | 5.0 | 18.7 | 76.3 | 22,316,204 | 21,621,066 | 20,659,797 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:347