北海道歌志内市(Utashinai-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 3,019 | 1585位 |
---|
面積(km²) | 55.95 | 1250位 |
---|
人口密度(人/km²) | 53.96 | 1311位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -29.35 | 1738位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 47.1 | 37位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.11 | 1548位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.28 | 1559位 |
---|
外国人率(%) | 0.33 | 1610位 |
---|
歳入(千円) | 4,989,669 | 1544位 |
---|
歳出(千円) | 4,779,042 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,653 | 175位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,874,440 | 1482位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,283 | 221位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 3,019 | 3,009 | 10 | 2.6 | 25.2 | 72.1 | 4,989,669 | 4,779,042 | 3,874,440 |
---|
令和元年 | 3,130 | 3,124 | 6 | 2.6 | 25.2 | 72.1 | 4,148,418 | 3,955,059 | 3,620,975 |
---|
平成30年 | 3,275 | 3,271 | 4 | 2.6 | 25.2 | 72.1 | 4,628,322 | 4,448,281 | 3,874,440 |
---|
平成29年 | 3,408 | 3,403 | 5 | 2.6 | 25.2 | 72.1 | 6,015,074 | 5,822,941 | 3,956,140 |
---|
平成28年 | 3,524 | 3,519 | 5 | 2.6 | 25.2 | 72.1 | 4,634,122 | 4,508,001 | 4,079,986 |
---|
平成27年 | 3,664 | 3,660 | 4 | 3.5 | 27.1 | 69.4 | 4,654,021 | 4,517,704 | 4,109,698 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:375