北海道当別町(Tobetsu-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 15,618 | 1038位 |
---|
面積(km²) | 422.86 | 268位 |
---|
人口密度(人/km²) | 36.93 | 1417位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -15.05 | 1389位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 32.3 | 768位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.19 | 1426位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 0.96 | 1724位 |
---|
外国人率(%) | 0.87 | 1054位 |
---|
歳入(千円) | 15,952,655 | 899位 |
---|
歳出(千円) | 15,641,172 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,021 | 473位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,929,250 | 979位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 636 | 682位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 15,618 | 15,482 | 136 | 15.8 | 18.8 | 65.4 | 15,952,655 | 15,641,172 | 9,929,250 |
---|
令和元年 | 15,840 | 15,707 | 133 | 15.8 | 18.8 | 65.4 | 11,845,126 | 11,600,273 | 9,623,670 |
---|
平成30年 | 16,061 | 15,963 | 98 | 15.8 | 18.8 | 65.4 | 10,560,394 | 10,291,543 | 10,019,067 |
---|
平成29年 | 16,365 | 16,281 | 84 | 15.8 | 18.8 | 65.4 | 9,913,531 | 9,714,794 | 10,485,268 |
---|
平成28年 | 16,602 | 16,538 | 64 | 15.8 | 18.8 | 65.4 | 10,328,364 | 10,075,952 | 10,925,181 |
---|
平成27年 | 16,932 | 16,889 | 43 | 16.7 | 18.9 | 64.4 | 10,975,923 | 10,707,866 | 11,464,717 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:360