北海道七飯町(Nanae-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 28,072 | 805位 |
---|
面積(km²) | 216.75 | 569位 |
---|
人口密度(人/km²) | 129.51 | 1004位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.07 | 446位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.9 | 804位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.4 | 962位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.35 | 1392位 |
---|
外国人率(%) | 0.33 | 1611位 |
---|
歳入(千円) | 15,610,113 | 911位 |
---|
歳出(千円) | 15,545,203 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 556 | 1322位 |
---|
地方債残高(千円) | 13,940,981 | 781位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 497 | 956位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 28,072 | 27,978 | 94 | 10.4 | 20.3 | 69.3 | 15,610,113 | 15,545,203 | 13,940,981 |
---|
令和元年 | 28,148 | 28,034 | 114 | 10.4 | 20.3 | 69.3 | 11,988,532 | 11,856,589 | 14,064,993 |
---|
平成30年 | 28,288 | 28,185 | 103 | 10.4 | 20.3 | 69.3 | 14,417,615 | 14,204,171 | 13,859,525 |
---|
平成29年 | 28,563 | 28,452 | 111 | 10.4 | 20.3 | 69.3 | 13,492,322 | 13,089,049 | 12,344,129 |
---|
平成28年 | 28,574 | 28,492 | 82 | 10.4 | 20.3 | 69.3 | 12,906,248 | 12,494,803 | 11,400,910 |
---|
平成27年 | 28,580 | 28,557 | 23 | 10.4 | 21.1 | 68.5 | 12,266,290 | 12,019,787 | 10,672,332 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:338