北海道鹿部町(Shikabe-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 3,811 | 1533位 |
---|
面積(km²) | 110.63 | 923位 |
---|
人口密度(人/km²) | 34.45 | 1437位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -17.39 | 1535位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 38.4 | 271位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.33 | 1139位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.38 | 1297位 |
---|
外国人率(%) | 3.27 | 148位 |
---|
歳入(千円) | 5,245,972 | 1523位 |
---|
歳出(千円) | 5,220,639 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,377 | 278位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,273,579 | 1559位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 859 | 434位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 3,811 | 3,686 | 125 | 39.2 | 23 | 37.8 | 5,245,972 | 5,220,639 | 3,273,579 |
---|
令和元年 | 3,899 | 3,786 | 113 | 39.2 | 23.0 | 37.8 | 2,957,567 | 2,937,290 | 2,208,576 |
---|
平成30年 | 3,961 | 3,863 | 98 | 39.2 | 23.0 | 37.8 | 2,691,219 | 2,651,257 | 2,277,607 |
---|
平成29年 | 4,009 | 3,934 | 75 | 39.2 | 23.0 | 37.8 | 3,172,883 | 3,103,494 | 2,415,169 |
---|
平成28年 | 4,082 | 4,009 | 73 | 39.2 | 23.0 | 37.8 | 3,125,440 | 2,999,355 | 2,857,540 |
---|
平成27年 | 4,135 | 4,070 | 65 | 38.1 | 21.7 | 40.2 | 3,185,875 | 3,017,042 | 2,942,087 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:350