北海道今金町(Imakane-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 5,054 | 1462位 |
---|
面積(km²) | 568.25 | 166位 |
---|
人口密度(人/km²) | 8.89 | 1667位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -15.37 | 1412位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 35.8 | 451位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.33 | 1149位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.42 | 1158位 |
---|
外国人率(%) | 0.05 | 1733位 |
---|
歳入(千円) | 6,559,031 | 1406位 |
---|
歳出(千円) | 6,496,944 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,298 | 306位 |
---|
地方債残高(千円) | 6,265,431 | 1243位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,240 | 234位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 5,054 | 5,051 | 3 | 29.3 | 13.8 | 56.9 | 6,559,031 | 6,496,944 | 6,265,431 |
---|
令和元年 | 5,178 | 5,175 | 3 | 29.3 | 13.8 | 56.9 | 6,141,044 | 6,119,471 | 6,020,638 |
---|
平成30年 | 5,356 | 5,353 | 3 | 29.3 | 13.8 | 56.9 | 6,898,862 | 6,864,134 | 5,941,077 |
---|
平成29年 | 5,475 | 5,472 | 3 | 29.3 | 13.8 | 56.9 | 6,372,523 | 6,334,840 | 5,006,965 |
---|
平成28年 | 5,544 | 5,542 | 2 | 29.3 | 13.8 | 56.9 | 5,560,461 | 5,500,117 | 4,526,450 |
---|
平成27年 | 5,626 | 5,624 | 2 | 29.9 | 15.0 | 55.1 | 5,312,598 | 5,263,469 | 4,755,157 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:319