北海道留寿都村(Rusutsu-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,911 | 1658位 |
---|
面積(km²) | 119.84 | 882位 |
---|
人口密度(人/km²) | 15.95 | 1583位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.18 | 797位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.5 | 1563位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2 | 1655位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.46 | 1023位 |
---|
外国人率(%) | 7.16 | 20位 |
---|
歳入(千円) | 3,078,131 | 1682位 |
---|
歳出(千円) | 3,066,780 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,611 | 193位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,652,609 | 1503位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,911 | 88位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,911 | 1,774 | 137 | 30 | 7 | 63 | 3,078,131 | 3,066,780 | 3,652,609 |
---|
令和元年 | 2,070 | 1,769 | 301 | 30.0 | 7.0 | 63.0 | 2,893,510 | 2,872,757 | 3,647,893 |
---|
平成30年 | 2,047 | 1,795 | 252 | 30.0 | 7.0 | 63.0 | 4,907,095 | 4,883,526 | 3,613,085 |
---|
平成29年 | 2,049 | 1,841 | 208 | 30.0 | 7.0 | 63.0 | 2,551,008 | 2,540,412 | 3,393,837 |
---|
平成28年 | 1,974 | 1,832 | 142 | 30.0 | 7.0 | 63.0 | 3,648,074 | 3,607,473 | 3,537,347 |
---|
平成27年 | 1,955 | 1,832 | 123 | 33.6 | 6.9 | 59.5 | 2,736,404 | 2,611,638 | 3,101,991 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:317