北海道泊村(Tomari-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,561 | 1676位 |
---|
面積(km²) | 82.27 | 1064位 |
---|
人口密度(人/km²) | 18.97 | 1549位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -17.31 | 1531位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31 | 890位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.94 | 1679位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1351位 |
---|
外国人率(%) | 0.25 | 1658位 |
---|
歳入(千円) | 4,571,093 | 1584位 |
---|
歳出(千円) | 4,535,147 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,928 | 45位 |
---|
地方債残高(千円) | 263,379 | 1733位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 169 | 1658位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,561 | 1,557 | 4 | 8.6 | 15.5 | 75.9 | 4,571,093 | 4,535,147 | 263,379 |
---|
令和元年 | 1,613 | 1,607 | 6 | 8.6 | 15.5 | 75.9 | 4,236,233 | 4,164,256 | 299,399 |
---|
平成30年 | 1,652 | 1,648 | 4 | 8.6 | 15.5 | 75.9 | 3,974,482 | 3,887,620 | 345,822 |
---|
平成29年 | 1,671 | 1,668 | 3 | 8.6 | 15.5 | 75.9 | 4,136,672 | 4,047,474 | 392,255 |
---|
平成28年 | 1,739 | 1,736 | 3 | 8.6 | 15.5 | 75.9 | 4,390,643 | 4,274,546 | 437,912 |
---|
平成27年 | 1,748 | 1,744 | 4 | 8.7 | 22.5 | 68.8 | 3,982,074 | 3,662,572 | 485,701 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:333