北海道当麻町(Tohma-cho)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 6,372 | 1390位 |
---|
面積(km²) | 204.90 | 615位 |
---|
人口密度(人/km²) | 31.10 | 1457位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -10.79 | 986位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 38.6 | 258位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.29 | 1231位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.31 | 1506位 |
---|
外国人率(%) | 0.14 | 1707位 |
---|
歳入(千円) | 7,517,679 | 1332位 |
---|
歳出(千円) | 7,335,183 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,180 | 359位 |
---|
地方債残高(千円) | 9,197,998 | 1016位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,444 | 175位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 6,372 | 6,363 | 9 | 29.4 | 15.8 | 54.9 | 7,517,679 | 7,335,183 | 9,197,998 |
---|
令和元年 | 6,400 | 6,389 | 11 | 29.4 | 15.8 | 54.9 | 6,422,493 | 6,377,547 | 9,371,635 |
---|
平成30年 | 6,493 | 6,479 | 14 | 29.4 | 15.8 | 54.9 | 6,063,360 | 5,953,715 | 9,096,385 |
---|
平成29年 | 6,560 | 6,551 | 9 | 29.4 | 15.8 | 54.9 | 6,512,021 | 6,390,951 | 8,826,332 |
---|
平成28年 | 6,637 | 6,629 | 8 | 29.4 | 15.8 | 54.9 | 5,846,540 | 5,687,590 | 8,200,953 |
---|
平成27年 | 6,765 | 6,758 | 7 | 30.7 | 16.7 | 52.6 | 5,661,376 | 5,512,947 | 7,559,027 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:297