北海道占冠村(Shimukappu-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 1,315 | 1694位 |
---|
面積(km²) | 571.41 | 165位 |
---|
人口密度(人/km²) | 2.30 | 1737位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -4.38 | 530位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 21.9 | 1598位 |
---|
平均世帯人数(人) | 1.54 | 1737位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.28 | 1561位 |
---|
外国人率(%) | 16.95 | 2位 |
---|
歳入(千円) | 2,676,477 | 1706位 |
---|
歳出(千円) | 2,607,632 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,035 | 107位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,973,221 | 1596位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 2,261 | 52位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 1,315 | 1,092 | 223 | 8.9 | 9.3 | 81.8 | 2,676,477 | 2,607,632 | 2,973,221 |
---|
令和元年 | 1,613 | 1,097 | 516 | 8.9 | 9.3 | 81.8 | 2,853,535 | 2,797,658 | 2,996,717 |
---|
平成30年 | 1,508 | 1,115 | 393 | 8.9 | 9.3 | 81.8 | 2,414,501 | 2,360,565 | 2,817,361 |
---|
平成29年 | 1,450 | 1,121 | 329 | 8.9 | 9.3 | 81.8 | 2,773,794 | 2,733,420 | 2,987,967 |
---|
平成28年 | 1,258 | 1,114 | 144 | 8.9 | 9.3 | 81.8 | 2,706,857 | 2,638,187 | 3,094,821 |
---|
平成27年 | 1,242 | 1,128 | 114 | 8.9 | 28.3 | 62.7 | 2,475,740 | 2,394,802 | 3,106,076 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:365