北海道鶴居村(Tsurui-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 2,520 | 1624位 |
---|
面積(km²) | 571.80 | 164位 |
---|
人口密度(人/km²) | 4.41 | 1716位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.74 | 351位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.7 | 827位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.32 | 1159位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.48 | 947位 |
---|
外国人率(%) | 1.26 | 749位 |
---|
歳入(千円) | 5,503,122 | 1497位 |
---|
歳出(千円) | 5,425,770 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 2,184 | 92位 |
---|
地方債残高(千円) | 4,443,075 | 1419位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,763 | 109位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 2,520 | 2,488 | 32 | 34.3 | 9.4 | 56.3 | 5,503,122 | 5,425,770 | 4,443,075 |
---|
令和元年 | 2,509 | 2,477 | 32 | 34.3 | 9.4 | 56.3 | 6,314,290 | 6,250,711 | 4,224,804 |
---|
平成30年 | 2,534 | 2,503 | 31 | 34.3 | 9.4 | 56.3 | 4,684,959 | 4,628,882 | 3,606,676 |
---|
平成29年 | 2,538 | 2,513 | 25 | 34.3 | 9.4 | 56.3 | 4,825,135 | 4,768,190 | 3,630,630 |
---|
平成28年 | 2,525 | 2,506 | 19 | 34.3 | 9.4 | 56.3 | 4,427,406 | 4,368,248 | 3,873,330 |
---|
平成27年 | 2,512 | 2,493 | 19 | 36.9 | 9.0 | 54.1 | 3,865,764 | 3,803,203 | 4,060,358 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:337