青森県十和田市(Towada-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 60,345 | 455位 |
---|
面積(km²) | 725.65 | 93位 |
---|
人口密度(人/km²) | 83.16 | 1165位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.79 | 764位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 29.9 | 992位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.37 | 1041位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.39 | 1262位 |
---|
外国人率(%) | 0.56 | 1396位 |
---|
歳入(千円) | 45,416,215 | 363位 |
---|
歳出(千円) | 43,077,213 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 753 | 817位 |
---|
地方債残高(千円) | 28,625,590 | 396位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 474 | 999位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 60,345 | 60,007 | 338 | 12.6 | 22.9 | 64.5 | 45,416,215 | 43,077,213 | 28,625,590 |
---|
令和元年 | 61,067 | 60,728 | 339 | 12.6 | 22.9 | 64.5 | 35,280,150 | 33,756,016 | 31,153,857 |
---|
平成30年 | 61,717 | 61,416 | 301 | 12.6 | 22.9 | 64.5 | 33,024,589 | 31,478,927 | 28,625,590 |
---|
平成29年 | 62,296 | 62,031 | 265 | 12.6 | 22.9 | 64.5 | 32,275,203 | 31,073,817 | 27,840,066 |
---|
平成28年 | 62,958 | 62,724 | 234 | 12.6 | 22.9 | 64.5 | 30,007,079 | 28,201,008 | 27,942,796 |
---|
平成27年 | 63,444 | 63,236 | 208 | 12.2 | 23.0 | 64.8 | 30,410,659 | 29,012,669 | 29,943,396 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:344