青森県今別町(Imabetsu-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 2,495 | 1627位 |
---|
面積(km²) | 125.27 | 859位 |
---|
人口密度(人/km²) | 19.92 | 1542位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -24.27 | 1723位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 49.1 | 17位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.08 | 1590位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.37 | 1330位 |
---|
外国人率(%) | 0.2 | 1688位 |
---|
歳入(千円) | 3,843,218 | 1642位 |
---|
歳出(千円) | 3,658,175 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,540 | 222位 |
---|
地方債残高(千円) | 3,362,952 | 1548位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,348 | 208位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 2,495 | 2,490 | 5 | 13.5 | 29.9 | 56.6 | 3,843,218 | 3,658,175 | 3,362,952 |
---|
令和元年 | 2,577 | 2,573 | 4 | 13.5 | 29.9 | 56.6 | 3,296,150 | 2,976,763 | 3,227,037 |
---|
平成30年 | 2,664 | 2,660 | 4 | 13.5 | 29.9 | 56.6 | 3,208,416 | 3,060,503 | 2,962,067 |
---|
平成29年 | 2,759 | 2,755 | 4 | 13.5 | 29.9 | 56.6 | 3,395,522 | 3,228,048 | 2,834,329 |
---|
平成28年 | 2,842 | 2,839 | 3 | 13.5 | 29.9 | 56.6 | 3,040,866 | 2,841,731 | 2,750,350 |
---|
平成27年 | 2,922 | 2,919 | 3 | 18.4 | 27.9 | 53.7 | 3,144,659 | 2,994,419 | 2,768,602 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:381