青森県中泊町(Nakadomari-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 10,568 | 1204位 |
---|
面積(km²) | 216.34 | 570位 |
---|
人口密度(人/km²) | 48.85 | 1346位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -19.23 | 1623位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 40.4 | 177位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.51 | 700位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.41 | 1197位 |
---|
外国人率(%) | 0.75 | 1189位 |
---|
歳入(千円) | 9,864,284 | 1173位 |
---|
歳出(千円) | 9,636,344 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 933 | 556位 |
---|
地方債残高(千円) | 11,979,470 | 870位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,134 | 274位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 10,568 | 10,488 | 80 | 23.9 | 28.2 | 47.9 | 9,864,284 | 9,636,344 | 11,979,470 |
---|
令和元年 | 10,891 | 10,822 | 69 | 23.9 | 28.2 | 47.9 | 7,519,000 | 7,341,445 | 11,945,663 |
---|
平成30年 | 11,178 | 11,104 | 74 | 23.9 | 28.2 | 47.9 | 7,322,137 | 7,164,717 | 12,240,533 |
---|
平成29年 | 11,406 | 11,349 | 57 | 23.9 | 28.2 | 47.9 | 7,471,708 | 7,331,388 | 12,523,740 |
---|
平成28年 | 11,665 | 11,622 | 43 | 23.9 | 28.2 | 47.9 | 9,661,437 | 9,508,484 | 12,777,526 |
---|
平成27年 | 11,912 | 11,887 | 25 | 26.7 | 27.5 | 45.8 | 8,181,996 | 8,015,447 | 11,268,490 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:336