青森県新郷村(Shingo-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 2,359 | 1637位 |
---|
面積(km²) | 150.77 | 767位 |
---|
人口密度(人/km²) | 15.65 | 1587位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -19.42 | 1635位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 44.1 | 80位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.8 | 184位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.48 | 949位 |
---|
外国人率(%) | 0.29 | 1637位 |
---|
歳入(千円) | 3,656,380 | 1656位 |
---|
歳出(千円) | 3,374,448 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 1,550 | 216位 |
---|
地方債残高(千円) | 2,792,337 | 1619位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 1,184 | 256位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 2,359 | 2,352 | 7 | 48.5 | 17.3 | 34.2 | 3,656,380 | 3,374,448 | 2,792,337 |
---|
令和元年 | 2,421 | 2,415 | 6 | 48.5 | 17.3 | 34.2 | 2,722,851 | 2,581,036 | 2,800,639 |
---|
平成30年 | 2,492 | 2,486 | 6 | 48.5 | 17.3 | 34.2 | 3,105,907 | 2,886,901 | 2,879,671 |
---|
平成29年 | 2,586 | 2,580 | 6 | 48.5 | 17.3 | 34.2 | 2,957,767 | 2,796,822 | 2,557,569 |
---|
平成28年 | 2,652 | 2,646 | 6 | 48.5 | 17.3 | 34.2 | 3,014,705 | 2,812,655 | 2,555,778 |
---|
平成27年 | 2,672 | 2,666 | 6 | 49.8 | 17.3 | 32.9 | 3,209,116 | 3,018,505 | 2,600,057 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:344