宮城県登米市(Tome-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 77,392 | 363位 |
---|
面積(km²) | 536.12 | 188位 |
---|
人口密度(人/km²) | 144.36 | 971位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -9.74 | 907位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 31.5 | 846位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.97 | 65位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.51 | 832位 |
---|
外国人率(%) | 0.51 | 1462位 |
---|
歳入(千円) | 54,503,382 | 310位 |
---|
歳出(千円) | 53,465,366 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 704 | 914位 |
---|
地方債残高(千円) | 51,044,648 | 180位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 660 | 642位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 77,392 | 76,996 | 396 | 13.2 | 30.8 | 56 | 54,503,382 | 53,465,366 | 51,044,648 |
---|
令和元年 | 78,596 | 78,192 | 404 | 13.2 | 30.8 | 56.0 | 48,655,290 | 46,326,440 | 52,225,589 |
---|
平成30年 | 79,848 | 79,467 | 381 | 13.2 | 30.8 | 56.0 | 51,803,149 | 50,472,013 | 51,044,648 |
---|
平成29年 | 81,094 | 80,765 | 329 | 13.2 | 30.8 | 56.0 | 45,213,947 | 43,784,516 | 49,436,862 |
---|
平成28年 | 82,026 | 81,719 | 307 | 13.2 | 30.8 | 56.0 | 49,091,188 | 47,445,459 | 48,929,862 |
---|
平成27年 | 82,816 | 82,523 | 293 | 14.1 | 30.6 | 55.4 | 48,728,299 | 47,222,173 | 48,346,896 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:336