宮城県大崎市(Osaki-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 128,297 | 217位 |
---|
面積(km²) | 796.81 | 65位 |
---|
人口密度(人/km²) | 161.01 | 937位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -5.93 | 620位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27 | 1240位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.61 | 463位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.46 | 1027位 |
---|
外国人率(%) | 0.63 | 1323位 |
---|
歳入(千円) | 86,467,969 | 180位 |
---|
歳出(千円) | 83,709,012 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 674 | 980位 |
---|
地方債残高(千円) | 71,747,596 | 110位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 559 | 828位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 128,297 | 127,482 | 815 | 8.4 | 30.1 | 61.6 | 86,467,969 | 83,709,012 | 71,747,596 |
---|
令和元年 | 129,444 | 128,597 | 847 | 8.4 | 30.1 | 61.6 | 68,735,747 | 66,289,911 | 74,863,593 |
---|
平成30年 | 130,955 | 130,112 | 843 | 8.4 | 30.1 | 61.6 | 66,965,910 | 65,204,211 | 71,747,596 |
---|
平成29年 | 132,321 | 131,462 | 859 | 8.4 | 30.1 | 61.6 | 64,479,387 | 62,492,339 | 69,163,508 |
---|
平成28年 | 133,226 | 132,447 | 779 | 8.4 | 30.1 | 61.6 | 66,805,653 | 64,723,255 | 67,689,657 |
---|
平成27年 | 133,958 | 133,270 | 688 | 9.4 | 29.3 | 61.3 | 67,103,119 | 63,501,334 | 65,551,170 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:339