茨城県古河市(Koga-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 142,260 | 196位 |
---|
面積(km²) | 123.58 | 866位 |
---|
人口密度(人/km²) | 1,151.16 | 333位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.97 | 507位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 26 | 1330位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.48 | 744位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.44 | 1101位 |
---|
外国人率(%) | 2.72 | 229位 |
---|
歳入(千円) | 68,896,008 | 230位 |
---|
歳出(千円) | 66,611,139 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 484 | 1574位 |
---|
地方債残高(千円) | 58,536,622 | 147位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 411 | 1152位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 142,260 | 138,390 | 3,870 | 4.1 | 38.2 | 57.7 | 68,896,008 | 66,611,139 | 58,536,622 |
---|
令和元年 | 142,992 | 139,108 | 3,884 | 4.1 | 38.2 | 57.7 | 51,689,610 | 50,371,058 | 56,544,180 |
---|
平成30年 | 143,693 | 140,065 | 3,628 | 4.1 | 38.2 | 57.7 | 50,834,605 | 49,703,963 | 58,536,622 |
---|
平成29年 | 144,480 | 141,002 | 3,478 | 4.1 | 38.2 | 57.7 | 51,770,980 | 50,093,071 | 60,577,083 |
---|
平成28年 | 144,406 | 141,398 | 3,008 | 4.1 | 38.2 | 57.7 | 50,869,098 | 49,181,689 | 62,375,563 |
---|
平成27年 | 144,715 | 141,939 | 2,776 | 4.3 | 38.0 | 57.7 | 51,361,972 | 49,437,635 | 63,721,538 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:324