茨城県石岡市(Ishioka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 73,649 | 384位 |
---|
面積(km²) | 215.53 | 573位 |
---|
人口密度(人/km²) | 341.71 | 661位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -8.37 | 813位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30.4 | 954位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.58 | 516位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.44 | 1102位 |
---|
外国人率(%) | 1.5 | 598位 |
---|
歳入(千円) | 42,299,435 | 391位 |
---|
歳出(千円) | 40,910,581 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 574 | 1276位 |
---|
地方債残高(千円) | 30,267,354 | 374位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 411 | 1153位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 73,649 | 72,541 | 1,108 | 8.1 | 30.1 | 61.8 | 42,299,435 | 40,910,581 | 30,267,354 |
---|
令和元年 | 74,540 | 73,420 | 1,120 | 8.1 | 30.1 | 61.8 | 30,979,423 | 29,697,042 | 29,323,238 |
---|
平成30年 | 75,264 | 74,257 | 1,007 | 8.1 | 30.1 | 61.8 | 33,597,565 | 32,250,748 | 30,267,354 |
---|
平成29年 | 76,062 | 75,106 | 956 | 8.1 | 30.1 | 61.8 | 31,245,014 | 29,873,586 | 28,966,937 |
---|
平成28年 | 76,768 | 75,828 | 940 | 8.1 | 30.1 | 61.8 | 31,483,909 | 29,729,705 | 29,927,390 |
---|
平成27年 | 77,479 | 76,572 | 907 | 8.7 | 30.4 | 61.0 | 32,933,002 | 31,536,216 | 29,824,108 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:311