茨城県笠間市(Kasama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 74,984 | 379位 |
---|
面積(km²) | 240.40 | 512位 |
---|
人口密度(人/km²) | 311.91 | 692位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -6.39 | 655位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 29.4 | 1036位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.54 | 628位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1365位 |
---|
外国人率(%) | 1.09 | 867位 |
---|
歳入(千円) | 44,109,999 | 370位 |
---|
歳出(千円) | 42,623,379 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 588 | 1227位 |
---|
地方債残高(千円) | 30,545,758 | 366位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 407 | 1160位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 74,984 | 74,165 | 819 | 6.2 | 27.1 | 66.7 | 44,109,999 | 42,623,379 | 30,545,758 |
---|
令和元年 | 75,644 | 74,892 | 752 | 6.2 | 27.1 | 66.7 | 31,538,855 | 30,501,951 | 30,533,648 |
---|
平成30年 | 76,350 | 75,678 | 672 | 6.2 | 27.1 | 66.7 | 29,695,168 | 28,830,829 | 30,545,758 |
---|
平成29年 | 76,969 | 76,365 | 604 | 6.2 | 27.1 | 66.7 | 33,553,158 | 32,625,875 | 31,265,573 |
---|
平成28年 | 77,446 | 76,852 | 594 | 6.2 | 27.1 | 66.7 | 31,577,270 | 30,765,701 | 30,546,553 |
---|
平成27年 | 77,957 | 77,394 | 563 | 5.7 | 27.9 | 66.4 | 30,378,451 | 29,447,180 | 29,898,322 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:305