茨城県鹿嶋市(Kashima-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 67,416 | 414位 |
---|
面積(km²) | 106.02 | 945位 |
---|
人口密度(人/km²) | 635.88 | 474位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -1.02 | 313位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.8 | 1084位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.37 | 1054位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.79 | 144位 |
---|
外国人率(%) | 1.48 | 609位 |
---|
歳入(千円) | 34,499,202 | 501位 |
---|
歳出(千円) | 33,805,373 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 512 | 1473位 |
---|
地方債残高(千円) | 17,421,629 | 661位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 258 | 1537位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 67,416 | 66,414 | 1,002 | 3.2 | 34.5 | 62.3 | 34,499,202 | 33,805,373 | 17,421,629 |
---|
令和元年 | 67,687 | 66,686 | 1,001 | 3.2 | 34.5 | 62.3 | 25,113,850 | 24,054,905 | 17,195,609 |
---|
平成30年 | 67,892 | 66,994 | 898 | 3.2 | 34.5 | 62.3 | 26,353,662 | 25,158,475 | 17,421,629 |
---|
平成29年 | 68,057 | 67,172 | 885 | 3.2 | 34.5 | 62.3 | 28,033,604 | 25,685,712 | 17,244,001 |
---|
平成28年 | 68,127 | 67,251 | 876 | 3.2 | 34.5 | 62.3 | 29,041,045 | 25,235,027 | 16,953,624 |
---|
平成27年 | 68,182 | 67,331 | 851 | 3.1 | 34.4 | 62.5 | 32,317,864 | 29,162,435 | 17,253,707 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:335