茨城県那珂市(Naka-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 54,440 | 497位 |
---|
面積(km²) | 97.82 | 991位 |
---|
人口密度(人/km²) | 556.53 | 509位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -3.03 | 443位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 30 | 985位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.56 | 575位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.4 | 1237位 |
---|
外国人率(%) | 0.54 | 1424位 |
---|
歳入(千円) | 27,674,638 | 625位 |
---|
歳出(千円) | 26,726,846 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 508 | 1490位 |
---|
地方債残高(千円) | 17,807,625 | 642位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 327 | 1353位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 54,440 | 54,145 | 295 | 5.9 | 25.5 | 68.6 | 27,674,638 | 26,726,846 | 17,807,625 |
---|
令和元年 | 54,649 | 54,370 | 279 | 5.9 | 25.5 | 68.6 | 21,149,527 | 20,088,442 | 18,264,767 |
---|
平成30年 | 54,925 | 54,691 | 234 | 5.9 | 25.5 | 68.6 | 20,965,178 | 19,967,147 | 17,807,625 |
---|
平成29年 | 55,230 | 55,004 | 226 | 5.9 | 25.5 | 68.6 | 19,696,641 | 18,656,659 | 17,409,645 |
---|
平成28年 | 55,431 | 55,224 | 207 | 5.9 | 25.5 | 68.6 | 19,289,756 | 18,592,845 | 17,576,289 |
---|
平成27年 | 55,651 | 55,440 | 211 | 6.5 | 25.5 | 68.0 | 19,598,020 | 18,615,249 | 17,619,710 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:326