茨城県大子町(Daigo-machi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 16,251 | 1020位 |
---|
面積(km²) | 325.76 | 369位 |
---|
人口密度(人/km²) | 49.89 | 1337位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -19.75 | 1644位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 42.3 | 125位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.48 | 746位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.36 | 1366位 |
---|
外国人率(%) | 0.54 | 1426位 |
---|
歳入(千円) | 14,152,294 | 965位 |
---|
歳出(千円) | 13,132,406 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 871 | 627位 |
---|
地方債残高(千円) | 10,068,655 | 966位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 620 | 713位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 16,251 | 16,162 | 89 | 15.9 | 31.3 | 52.8 | 14,152,294 | 13,132,406 | 10,068,655 |
---|
令和元年 | 16,679 | 16,584 | 95 | 15.9 | 31.3 | 52.8 | 10,401,187 | 9,614,474 | 9,695,636 |
---|
平成30年 | 17,259 | 17,171 | 88 | 15.9 | 31.3 | 52.8 | 9,451,813 | 8,824,171 | 9,811,201 |
---|
平成29年 | 17,744 | 17,655 | 89 | 15.9 | 31.3 | 52.8 | 9,862,116 | 9,444,308 | 10,034,044 |
---|
平成28年 | 18,165 | 18,082 | 83 | 15.9 | 31.3 | 52.8 | 10,071,325 | 9,499,226 | 10,058,593 |
---|
平成27年 | 18,609 | 18,528 | 81 | 16.1 | 31.4 | 52.5 | 10,725,513 | 10,028,587 | 9,956,117 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:323