茨城県美浦村(Miho-mura)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 14,972 | 1063位 |
---|
面積(km²) | 66.61 | 1169位 |
---|
人口密度(人/km²) | 224.77 | 807位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -14.9 | 1379位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 28.2 | 1135位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.5 | 724位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.58 | 554位 |
---|
外国人率(%) | 2.57 | 252位 |
---|
歳入(千円) | 8,834,613 | 1233位 |
---|
歳出(千円) | 8,298,800 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 590 | 1219位 |
---|
地方債残高(千円) | 7,598,901 | 1122位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 508 | 924位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 14,972 | 14,586 | 386 | 5.1 | 26.7 | 68.2 | 8,834,613 | 8,298,800 | 7,598,901 |
---|
令和元年 | 15,172 | 14,797 | 375 | 5.1 | 26.7 | 68.2 | 6,270,198 | 5,910,387 | 7,615,385 |
---|
平成30年 | 15,434 | 15,118 | 316 | 5.1 | 26.7 | 68.2 | 6,167,572 | 5,979,775 | 7,531,230 |
---|
平成29年 | 15,687 | 15,388 | 299 | 5.1 | 26.7 | 68.2 | 5,660,329 | 5,454,835 | 7,263,230 |
---|
平成28年 | 15,963 | 15,672 | 291 | 5.1 | 26.7 | 68.2 | 6,504,596 | 6,316,467 | 7,295,576 |
---|
平成27年 | 16,361 | 16,042 | 319 | 5.6 | 26.2 | 68.2 | 6,692,240 | 6,379,833 | 6,830,656 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:321