栃木県足利市(Ashikaga-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 146,016 | 189位 |
---|
面積(km²) | 177.76 | 693位 |
---|
人口密度(人/km²) | 821.42 | 418位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -7.51 | 745位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 29.4 | 1037位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.36 | 1079位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.41 | 1203位 |
---|
外国人率(%) | 3.38 | 132位 |
---|
歳入(千円) | 71,588,541 | 216位 |
---|
歳出(千円) | 69,607,915 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 490 | 1546位 |
---|
地方債残高(千円) | 39,915,559 | 250位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 273 | 1508位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 146,016 | 141,074 | 4,942 | 1.8 | 36.9 | 61.2 | 71,588,541 | 69,607,915 | 39,915,559 |
---|
令和元年 | 147,442 | 142,556 | 4,886 | 1.8 | 36.9 | 61.2 | 55,079,264 | 53,184,390 | 39,645,607 |
---|
平成30年 | 148,792 | 144,287 | 4,505 | 1.8 | 36.9 | 61.2 | 54,405,311 | 52,526,090 | 39,915,559 |
---|
平成29年 | 150,408 | 145,960 | 4,448 | 1.8 | 36.9 | 61.2 | 53,740,563 | 52,195,222 | 40,132,169 |
---|
平成28年 | 151,248 | 147,317 | 3,931 | 1.8 | 36.9 | 61.2 | 52,981,899 | 51,463,978 | 40,436,301 |
---|
平成27年 | 152,197 | 148,643 | 3,554 | 2.0 | 37.1 | 60.9 | 53,230,667 | 51,795,355 | 41,889,597 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:329