栃木県鹿沼市(Kanuma-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 96,340 | 295位 |
---|
面積(km²) | 490.64 | 213位 |
---|
人口密度(人/km²) | 196.36 | 865位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | -6.77 | 685位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 27.5 | 1194位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.61 | 461位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.44 | 1103位 |
---|
外国人率(%) | 1.52 | 584位 |
---|
歳入(千円) | 58,636,531 | 276位 |
---|
歳出(千円) | 55,429,325 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 609 | 1154位 |
---|
地方債残高(千円) | 26,665,161 | 427位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 277 | 1498位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 96,340 | 94,867 | 1,473 | 6.7 | 35.7 | 57.6 | 58,636,531 | 55,429,325 | 26,665,161 |
---|
令和元年 | 97,288 | 95,809 | 1,479 | 6.7 | 35.7 | 57.6 | 42,464,699 | 39,980,203 | 26,059,676 |
---|
平成30年 | 97,759 | 96,608 | 1,151 | 6.7 | 35.7 | 57.6 | 38,407,950 | 37,133,886 | 26,665,161 |
---|
平成29年 | 98,652 | 97,564 | 1,088 | 6.7 | 35.7 | 57.6 | 39,645,878 | 38,746,307 | 27,407,020 |
---|
平成28年 | 99,356 | 98,258 | 1,098 | 6.7 | 35.7 | 57.6 | 41,128,628 | 39,560,633 | 28,461,413 |
---|
平成27年 | 99,949 | 98,947 | 1,002 | 7.1 | 35.6 | 57.3 | 44,579,934 | 42,805,559 | 29,086,994 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:328