栃木県小山市(Oyama-shi)
令和2年度 | | 1741市町村 |
---|
人口(人) | 167,888 | 164位 |
---|
面積(km²) | 171.75 | 709位 |
---|
人口密度(人/km²) | 977.51 | 376位 |
---|
この9年間での人口変動(%) | 0.75 | 230位 |
---|
65歳以上の高齢化率(%) | 22.7 | 1560位 |
---|
平均世帯人数(人) | 2.4 | 973位 |
---|
合計特殊出生率(人) | 1.47 | 991位 |
---|
外国人率(%) | 4.24 | 89位 |
---|
歳入(千円) | 89,088,290 | 172位 |
---|
歳出(千円) | 86,832,142 | |
---|
一人あたりの歳入(千円) | 531 | 1409位 |
---|
地方債残高(千円) | 49,910,157 | 189位 |
---|
一人あたりの地方債残高(千円) | 297 | 1443位 |
---|
| (人) | (%) | (千円) |
---|
| 人口 | 日本人 | 外国人 | 第一次産業 | 第二次産業 | 第三次産業 | 歳入 | 歳出 | 地方債残高 |
---|
令和2年 | 167,888 | 160,754 | 7,134 | 4.1 | 33.9 | 62 | 89,088,290 | 86,832,142 | 49,910,157 |
---|
令和元年 | 167,505 | 160,421 | 7,084 | 4.1 | 33.9 | 62.0 | 59,504,015 | 58,051,823 | 49,403,520 |
---|
平成30年 | 167,480 | 160,784 | 6,696 | 4.1 | 33.9 | 62.0 | 58,376,530 | 56,741,974 | 49,910,157 |
---|
平成29年 | 167,410 | 160,898 | 6,512 | 4.1 | 33.9 | 62.0 | 59,567,730 | 58,138,903 | 50,617,296 |
---|
平成28年 | 166,533 | 160,610 | 5,923 | 4.1 | 33.9 | 62.0 | 59,612,027 | 57,725,435 | 50,470,135 |
---|
平成27年 | 166,593 | 161,107 | 5,486 | 4.1 | 33.3 | 62.6 | 63,673,270 | 60,687,707 | 51,225,929 |
---|
出典、総務省「令和2年度市町村別決算状況調」
出生率 厚労省「平成25年~平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計」
アクセス数:331